9006|1|0|AM72|
9007|1|0|AM68|
AAAA|1|0|AA00|
AAAB|1|0|AD06|
AAAC|1|0|AD56|
AAAD|1|0|AA02|
AAAE|1|0|AA03|
AAAF|1|0|AA03|
AAAG|1|0|AA04|
AAAH|1|0|AD07|
AAAJ|1|1|AA05|
AAAK|1|1|AA05|
AAAL|1|0|AB68|
AAAM|1|0|AD07|
AAAN|1|2|AH33|
AAAP|1|0|AA65|
AAAQ|1|1|AA05|
AAAQ|2|1|AC20|
AAAR|1|1|AA05|
AAAS|1|0|AA06|
AAAT|1|0|AA07|
AAAU|1|0|AA08|
AAAV|1|0|AA09|
AAAX|1|5|AA10|
AAAY|1|0|AA11|
AABA|1|1|AA05|
AABC|1|0|AB75|
AABD|1|0|AA12|
AABE|1|0|AD09|
AABF|1|0|AA13|
AABG|1|0|AD09|
AABH|1|0|AD07|
AABJ|1|0|AD07|
AABK|1|0|AE46|
AABL|1|0|AE46|
AABM|1|0|AE46|
AABN|1|0|AA14|
AABP|1|0|AA15|
AABQ|1|0|AA16|
AABR|1|0|AA47|
AABT|1|0|AA18|
AABY|1|0|AD07|
AABZ|1|1|AA05|
AACA|1|1|AA05|
AACC|1|0|AD09|
AACD|1|0|AD09|
AACE|1|1|AA05|
AACF|1|0|AD09|
AACG|1|0|AA19|
AACJ|1|0|AA20|
AACL|1|0|AA21|
AACN|1|0|AD09|
AACP|1|0|AD09|
AACQ|1|1|AA22|
AACR|1|0|AA23|
AACS|1|0|AA24|
AACT|1|0|AB62|
AACU|1|1|AA05|
AACV|1|1|AA05|
AACX|1|1|AA05|
AACY|1|1|AA05|
AACZ|1|1|AA05|
AADA|1|1|AA05|
AADB|1|1|AA05|
AADC|1|1|AA05|
AADE|1|1|AA05|
AADF|1|1|AA05|
AADG|1|1|AA05|
AADH|1|1|AA05|
AADJ|1|1|AA05|
AADK|1|1|AA05|
AADM|1|1|AA05|
AADN|1|1|AA05|
AADP|1|1|AA05|
AADQ|1|1|AA05|
AADR|1|1|AA05|
AADS|1|1|AA05|
AADT|1|1|AA05|
AADU|1|1|AA05|
AADV|1|1|AA05|
AADY|1|1|AA05|
AADZ|1|1|AA05|
AAEA|1|1|AA05|
AAEB|1|1|AA05|
AAEC|1|1|AA05|
AAED|1|1|AA05|
AAEF|1|1|AA05|
AAEG|1|1|AA05|
AAEH|1|1|AA05|
AAEJ|1|1|AA05|
AAEK|1|1|AA05|
AAEM|1|1|AA05|
AAEN|1|1|AA05|
AAEQ|1|1|AA05|
AAER|1|1|AA05|
AAES|1|1|AA05|
AAET|1|1|AA05|
AAEU|1|1|AA05|
AAEV|1|1|AA05|
AAEW|1|1|AA05|
AAEX|1|1|AA05|
AAEY|1|1|AA05|
AAEZ|1|1|AA05|
AAFA|1|1|AA05|
AAFB|1|1|AA05|
AAFC|1|1|AA05|
AAFD|1|1|AA05|
AAFE|1|1|AA05|
AAFF|1|1|AA05|
AAFG|1|1|AA05|
AAFH|1|1|AA05|
AAFJ|1|1|AA05|
AAFK|1|1|AA05|
AAFL|1|1|AA05|
AAFM|1|1|AA05|
AAFN|1|1|AA05|
AAFP|1|1|AA05|
AAFQ|1|1|AA05|
AAFR|1|1|AA05|
AAFS|1|0|AA25|
AAFT|1|0|AA26|
AAFU|1|0|AA27|
AAFX|1|0|AA28|
AAFY|1|0|AD09|
AAFZ|1|0|AD09|
AAGA|1|0|AA29|
AAGC|1|0|AA30|
AAGD|1|0|AA39|
AAGE|1|0|AA32|
AAGF|1|0|AA33|
AAGH|1|1|AA05|
AAGJ|1|1|AA05|
AAGK|1|1|AA34|
AAGL|1|1|AB18|
AAGM|1|2|AB16|
AAGN|1|1|AA05|
AAGP|1|0|AA35|
AAGQ|1|1|AC24|
AAGQ|2|1|AA05|
AAGQ|3|1|AC20|
AAGS|1|0|AA36|
AAGT|1|1|AA05|
AAGT|2|1|AC20|
AAGU|1|1|AA05|
AAGU|2|1|AC20|
AAGV|1|1|AA05|
AAGV|2|1|AC20|
AAGW|1|1|AA05|
AAGX|1|1|AA05|
AAGX|2|1|AC20|
AAGY|1|1|AA05|
AAGY|2|1|AC20|
AAHA|1|1|AA05|
AAHA|2|1|AC20|
AAHB|1|1|AA05|
AAHB|2|1|AC20|
AAHC|1|1|AA05|
AAHC|2|1|AC20|
AAHD|1|1|AA05|
AAHD|2|1|AC20|
AAHE|1|1|AA05|
AAHE|2|1|AC20|
AAHF|1|1|AA05|
AAHF|2|1|AC20|
AAHG|1|1|AA05|
AAHG|2|1|AC20|
AAHH|1|1|AA05|
AAHH|2|1|AC20|
AAHJ|1|1|AA05|
AAHJ|2|1|AC20|
AAHK|1|1|AA05|
AAHK|2|1|AC20|
AAHL|1|1|AA05|
AAHL|2|1|AC20|
AAHM|1|1|AA05|
AAHM|2|1|AC20|
AAHN|1|0|AA37|
AAHQ|1|1|AA05|
AAHQ|2|1|AC20|
AAHR|1|1|AA05|
AAHR|2|1|AC20|
AAHS|1|1|AA05|
AAHS|2|1|AC20|
AAHT|1|1|AA05|
AAHT|2|1|AC20|
AAHU|1|1|AA05|
AAHU|2|1|AC20|
AAHV|1|1|AA05|
AAHV|2|1|AC20|
AAHW|1|1|AA05|
AAHW|2|1|AC20|
AAHX|1|1|AA05|
AAHX|2|1|AC20|
AAHY|1|1|AA05|
AAHY|2|1|AC20|
AAHZ|1|1|AA05|
AAHZ|2|1|AC20|
AAJA|1|1|AA05|
AAJA|2|1|AC20|
AAJB|1|1|AA05|
AAJB|2|1|AC20|
AAJC|1|2|AC21|
AAJE|1|1|AA05|
AAJF|1|0|AA38|
AAJG|1|0|AA39|
AAJH|1|0|AA40|
AAJJ|1|1|AB18|
AAJL|1|0|AD07|
AAJM|1|0|AA41|
AAJN|1|0|AA41|
AAJP|1|0|AD09|
AAJQ|1|0|AD09|
AAJR|1|0|AA42|
AAJS|1|0|AA43|
AAJT|1|1|AA05|
AAJU|1|1|AA05|
AAJV|1|1|AA05|
AAJW|1|1|AA05|
AAJX|1|1|AA05|
AAJY|1|1|AA05|
AAJZ|1|1|AA05|
AAKA|1|1|AA05|
AAKB|1|1|AA05|
AAKC|1|1|AA05|
AAKE|1|1|AA05|
AAKF|1|1|AA05|
AAKH|1|1|AA05|
AAKJ|1|1|AA05|
AAKK|1|1|AA05|
AAKL|1|1|AA05|
AAKM|1|1|AA05|
AAKN|1|1|AA05|
AAKP|1|1|AA05|
AAKV|1|1|AA44|
AAKW|1|0|AA45|
AAKX|1|0|AA46|
AAKY|1|0|AD09|
AAKZ|1|0|AD09|
AALA|1|1|AA05|
AALB|1|1|AA05|
AALC|1|1|AA05|
AALD|1|1|AA05|
AALE|1|1|AA05|
AALF|1|1|AA05|
AALG|1|1|AA05|
AALH|1|1|AA05|
AALJ|1|1|AA05|
AALK|1|1|AA05|
AALL|1|1|AA05|
AALM|1|1|AA05|
AALN|1|1|AA05|
AALQ|1|1|AA05|
AALR|1|0|AC21|
AALV|1|0|AA47|
AALW|1|0|AD09|
AALY|1|0|AD09|
AALZ|1|0|AD09|
AAMA|1|1|AA05|
AAMB|1|1|AA05|
AAMC|1|1|AA05|
AAMD|1|1|AA05|
AAME|1|1|AA05|
AAMF|1|1|AA05|
AAMG|1|1|AA05|
AAMG|2|1|AC20|
AAMH|1|1|AA05|
AAMJ|1|1|AA05|
AAMK|1|1|AA05|
AAML|1|1|AA05|
AAMM|1|1|AA05|
AAMP|1|1|AA05|
AAMR|1|0|AC21|
AAMS|1|1|AA05|
AAMT|1|1|AA05|
AAMU|1|1|AA05|
AAMV|1|1|AA05|
AAMW|1|1|AA05|
AAMX|1|1|AA05|
AAMY|1|1|AA05|
AAMZ|1|1|AA05|
AANA|1|1|AA05|
AAND|1|1|AA05|
AANE|1|1|AA05|
AANF|1|1|AA05|
AANG|1|1|AA05|
AANH|1|1|AA05|
AANJ|1|1|AA05|
AANK|1|0|AA48|
AANL|1|1|AA05|
AANM|1|0|AA89|
AANN|1|0|AN33|
AANP|1|0|AB22|
AANQ|1|0|AA49|
AANR|1|0|AA50|
AANS|1|0|AA51|
AANU|1|1|AA05|
AANV|1|0|AB32|
AANW|1|0|AC29|
AANX|1|0|AA52|
AANY|1|0|AA53|
AANZ|1|0|AA54|
AAPC|1|0|AD06|
AAPD|1|0|AB22|
AAPF|1|0|AA55|
AAPH|1|0|AB22|
AAPL|1|1|AA56|
AAPP|1|1|AA57|
AAPS|1|0|AA58|
AAPT|1|1|AA57|
AAPW|1|0|AA58|
AAPZ|1|0|AD09|
AAQA|1|1|AA05|
AAQB|1|1|AA05|
AAQC|1|1|AA05|
AAQD|1|1|AA05|
AAQE|1|1|AA05|
AAQJ|1|1|AA05|
AAQM|1|1|AA05|
AAQN|1|1|AA05|
AAQP|1|1|AA05|
AAQQ|1|1|AA05|
AAQR|1|1|AA05|
AAQS|1|0|AC29|
AAQT|1|1|AA05|
AAQU|1|1|AA05|
AAQV|1|1|AA05|
AAQW|1|1|AA05|
AAQX|1|1|AA05|
AAQY|1|0|AA89|
AAQZ|1|0|AA59|
AARB|1|0|AA58|
AARC|1|1|AA05|
AARE|1|0|AA60|
AARG|1|0|AA61|
AARN|1|0|AA62|
AARP|1|1|AA63|
AARP|2|1|AC20|
AARQ|1|0|AA64|
AARR|1|0|AD09|
AARS|1|0|AA65|
AART|1|1|AC20|
AARU|1|1|AA05|
AARU|2|1|AC20|
AARV|1|0|AN91|
AARW|1|0|AA66|
AARX|1|1|AA05|
AARX|2|1|AC20|
AARY|1|0|AA67|
AARZ|1|0|AA68|
AASA|1|1|AA05|
AASA|2|1|AC20|
AASB|1|1|AA05|
AASB|2|1|AC20|
AASC|1|0|AA69|
AASD|1|0|AE46|
AASE|1|1|AC20|
AASE|2|4|AC27|
AASF|1|1|AC20|
AASF|2|2|AC26|
AASG|1|0|AA70|
AASH|1|1|AB18|
AASJ|1|1|AB18|
AASL|1|1|AA05|
AASL|2|1|AC20|
AASM|1|1|AA05|
AASM|2|1|AC20|
AASN|1|1|AA05|
AASN|2|1|AC20|
AASP|1|1|AA05|
AASP|2|1|AC20|
AASQ|1|1|AA05|
AASQ|2|1|AC20|
AASR|1|1|AA05|
AASR|2|1|AC20|
AASS|1|0|AK54|
AAST|1|1|AA05|
AAST|2|1|AC20|
AASU|1|1|AA05|
AASU|2|1|AC20|
AASV|1|1|AA05|
AASV|2|1|AC20|
AASW|1|1|AA05|
AASW|2|1|AC20|
AASX|1|1|AA05|
AASX|2|1|AC20|
AASY|1|1|AA05|
AASY|2|1|AC20|
AASZ|1|1|AA05|
AASZ|2|1|AC20|
AATB|1|1|AA05|
AATB|2|1|AC20|
AATC|1|1|AA05|
AATC|2|1|AC20|
AATD|1|1|AA05|
AATD|2|1|AC20|
AATF|1|1|AA05|
AATF|2|1|AC20|
AATG|1|1|AA71|
AATH|1|1|AA05|
AATH|2|1|AC20|
AATJ|1|1|AA05|
AATJ|2|1|AC20|
AATK|1|1|AA05|
AATK|2|1|AC20|
AATL|1|1|AA05|
AATL|2|1|AC20|
AATM|1|1|AA05|
AATM|2|1|AC20|
AATN|1|1|AA05|
AATN|2|1|AC20|
AATP|1|1|AA05|
AATP|2|1|AC20|
AATQ|1|1|AA05|
AATQ|2|1|AC20|
AATR|1|1|AA05|
AATR|2|1|AC20|
AATS|1|1|AA05|
AATS|2|1|AC20|
AATT|1|1|AA05|
AATT|2|1|AC20|
AATU|1|1|AA05|
AATU|2|1|AC20|
AATV|1|1|AA05|
AATV|2|1|AC20|
AATW|1|1|AA05|
AATW|2|1|AC20|
AATX|1|1|AA05|
AATX|2|1|AC20|
AATY|1|1|AA05|
AATY|2|1|AC20|
AATZ|1|1|AA05|
AATZ|2|1|AC20|
AAUA|1|1|AA05|
AAUA|2|1|AC20|
AAUB|1|1|AA05|
AAUB|2|1|AC20|
AAUC|1|1|AA05|
AAUC|2|1|AC20|
AAUD|1|1|AA05|
AAUD|2|1|AC20|
AAUE|1|1|AA05|
AAUE|2|1|AC20|
AAUF|1|1|AA05|
AAUF|2|1|AC20|
AAUG|1|1|AA05|
AAUG|2|1|AC20|
AAUH|1|1|AA05|
AAUH|2|1|AC20|
AAUJ|1|1|AA05|
AAUJ|2|1|AC20|
AAUK|1|1|AA05|
AAUK|2|1|AC20|
AAUL|1|1|AA05|
AAUL|2|1|AC20|
AAUM|1|0|AA72|
AAUP|1|0|AA73|
AAUQ|1|1|AA05|
AAUQ|2|1|AC20|
AAUR|1|1|AA05|
AAUR|2|1|AC20|
AAUS|1|2|AE46|
AAUT|1|2|AC21|
AAUV|1|1|AA05|
AAUW|1|0|AB28|
AAUX|1|0|AK88|
AAUY|1|1|AA05|
AAUY|2|1|AC20|
AAVA|1|1|AA05|
AAVA|2|1|AC20|
AAVC|1|1|AA05|
AAVC|2|1|AC20|
AAVD|1|1|AA05|
AAVD|2|1|AC20|
AAVE|1|1|AA05|
AAVE|2|1|AC20|
AAVF|1|1|AA22|
AAVF|2|1|AC20|
AAVG|1|0|AD07|
AAVH|1|1|AA05|
AAVH|2|1|AC20|
AAVJ|1|1|AA05|
AAVJ|2|1|AC20|
AAVK|1|1|AA05|
AAVK|2|1|AC20|
AAVL|1|1|AA05|
AAVL|2|1|AC20|
AAVM|1|1|AA05|
AAVM|2|1|AC20|
AAVP|1|1|AA05|
AAVP|2|1|AC20|
AAVQ|1|1|AA05|
AAVQ|2|1|AC20|
AAVR|1|1|AA05|
AAVR|2|1|AC20|
AAVT|1|1|AA05|
AAVT|2|1|AC20|
AAVX|1|1|AA05|
AAVX|2|1|AC20|
AAVY|1|1|AA05|
AAVY|2|1|AC20|
AAVZ|1|1|AA05|
AAVZ|2|1|AC20|
AAWA|1|1|AA05|
AAWA|2|1|AC20|
AAWB|1|1|AA05|
AAWB|2|1|AC20|
AAWC|1|1|AA05|
AAWC|2|1|AC20|
AAWD|1|1|AA05|
AAWD|2|1|AC20|
AAWE|1|1|AA05|
AAWE|2|1|AC20|
AAWF|1|1|AA05|
AAWF|2|1|AC20|
AAWG|1|1|AA05|
AAWG|2|1|AC20|
AAWH|1|1|AA05|
AAWH|2|1|AC20|
AAWJ|1|1|AA05|
AAWJ|2|1|AC20|
AAWK|1|1|AA05|
AAWK|2|1|AC20|
AAWL|1|1|AA05|
AAWL|2|1|AC20|
AAWM|1|1|AA05|
AAWM|2|1|AC20|
AAWN|1|0|AD07|
AAWP|1|1|AA05|
AAWP|2|1|AC20|
AAWQ|1|1|AA05|
AAWQ|2|1|AC20|
AAWR|1|1|AA05|
AAWR|2|1|AC20|
AAWT|1|0|AE46|
AAWU|1|1|AB18|
AAWV|1|1|AA05|
AAWV|2|1|AC20|
AAWW|1|1|AA05|
AAWW|2|1|AC20|
AAWX|1|1|AA05|
AAWX|2|1|AC20|
AAWY|1|1|AA05|
AAWY|2|1|AC20|
AAWZ|1|1|AA05|
AAWZ|2|1|AC20|
AAXA|1|1|AA05|
AAXA|2|1|AC20|
AAXB|1|1|AA05|
AAXB|2|1|AC20|
AAXC|1|1|AA05|
AAXC|2|1|AC20|
AAXD|1|1|AA05|
AAXD|2|1|AC20|
AAXE|1|1|AA05|
AAXE|2|1|AC20|
AAXF|1|1|AA05|
AAXF|2|1|AC20|
AAXK|1|0|AB75|
AAXL|1|1|AC64|
AAXM|1|1|AA95|
AAXP|1|0|AA74|
AAXQ|1|0|AB75|
AAXR|1|0|AB75|
AAXS|1|0|AB75|
AAXT|1|1|AC64|
AAXU|1|0|AA76|
AAXV|1|0|AA77|
AAXX|1|0|AA78|
AAXY|1|0|AA79|
AAYB|1|0|AA81|
AAYC|1|0|AA80|
AAYF|1|1|AB18|
AAYH|1|0|AA82|
AAYJ|1|1|AC64|
AAYK|1|1|AA95|
AAYL|1|1|AA95|
AAYM|1|3|AE46|
AAYP|1|1|AA95|
AAYR|1|1|AB10|
AAYU|1|0|AA84|
AAYW|1|0|AA84|
AAYX|1|0|AA85|
AAYY|1|0|AA86|
AAYZ|1|0|AA87|
AAZA|1|0|AA88|
AAZB|1|0|AN33|
AAZD|1|0|AA89|
AAZE|1|1|AA05|
AAZE|2|1|AC20|
AAZG|1|1|AA05|
AAZG|2|1|AC20|
AAZH|1|1|AA05|
AAZH|2|1|AC20|
AAZJ|1|1|AA05|
AAZJ|2|1|AC20|
AAZK|1|1|AA05|
AAZK|2|1|AC20|
AAZL|1|1|AA05|
AAZL|2|1|AC20|
AAZM|1|1|AA05|
AAZM|2|1|AC20|
AAZN|1|1|AA05|
AAZN|2|1|AC20|
AAZP|1|1|AA05|
AAZP|2|1|AC20|
AAZQ|1|1|AA05|
AAZQ|2|1|AC20|
AAZR|1|1|AA05|
AAZR|2|1|AC20|
AAZS|1|1|AA05|
AAZS|2|1|AC20|
AAZT|1|1|AA05|
AAZT|2|1|AC20|
AAZU|1|1|AA05|
AAZU|2|1|AC20|
AAZV|1|1|AA05|
AAZV|2|1|AC20|
AAZW|1|1|AA05|
AAZW|2|1|AC20|
AAZX|1|1|AA05|
AAZX|2|1|AC20|
ABAA|1|1|AA05|
ABAA|2|1|AC20|
ABAB|1|1|AA05|
ABAB|2|1|AC20|
ABAC|1|1|AA05|
ABAC|2|1|AC20|
ABAD|1|1|AA05|
ABAD|2|1|AC20|
ABAE|1|1|AA05|
ABAE|2|1|AC20|
ABAF|1|0|AA90|
ABAG|1|0|AA91|
ABAH|1|0|AD09|
ABAJ|1|0|AA92|
ABAL|1|0|AA93|
ABAM|1|0|AA94|
ABAN|1|1|AA95|
ABAP|1|0|AA96|
ABAQ|1|0|AA97|
ABAR|1|1|AB10|
ABAS|1|0|AA98|
ABAT|1|1|AA05|
ABAU|1|1|AA05|
ABAV|1|1|AA05|
ABAX|1|0|AA99|
ABAY|1|0|AB00|
ABAZ|1|0|AB01|
ABBA|1|0|AB02|
ABBB|1|0|AB03|
ABBC|1|2|AC34|
ABBD|1|1|AC64|
ABBE|1|0|AB05|
ABBF|1|0|AB06|
ABBG|1|0|AA77|
ABBH|1|0|AD09|
ABBJ|1|0|AB09|
ABBK|1|0|AA77|
ABBL|1|1|AA05|
ABBM|1|1|AB10|
ABBN|1|1|AA05|
ABBP|1|1|AA05|
ABBQ|1|0|AB11|
ABBR|1|0|AB12|
ABBT|1|0|AB13|
ABBU|1|0|AD63|
ABBV|1|0|AN33|
ABBW|1|0|AB14|
ABBX|1|0|AB15|
ABBY|1|1|AB18|
ABCB|1|1|AA05|
ABCC|1|0|AB17|
ABCD|1|1|AA05|
ABCE|1|1|AA05|
ABCF|1|1|AB18|
ABCG|1|1|AA05|
ABCH|1|0|AD07|
ABCJ|1|1|AA05|
ABCJ|2|1|AC20|
ABCK|1|0|AB19|
ABCM|1|5|AA10|
ABCN|1|1|AA05|
ABCP|1|1|AA05|
ABCQ|1|1|AA05|
ABCT|1|1|AA05|
ABCU|1|1|AA05|
ABCV|1|0|AD09|
ABCW|1|0|AD09|
ABCX|1|0|AB20|
ABDM|1|0|AD09|
ABDN|1|0|AD09|
ABDR|1|0|AB21|
ABDT|1|2|AC21|
ABDU|1|1|AA05|
ABDV|1|1|AA05|
ABDW|1|1|AA05|
ABDX|1|1|AA05|
ABDY|1|1|AA05|
ABEA|1|0|AB22|
ABEB|1|0|AB22|
ABEC|1|0|AB23|
ABEE|1|1|AA05|
ABEE|2|1|AH03|
ABEF|1|1|AA05|
ABEF|2|1|AH03|
ABEG|1|1|AA05|
ABEG|2|1|AH03|
ABEH|1|1|AA05|
ABEH|2|1|AH03|
ABEJ|1|1|AA05|
ABEJ|2|1|AH03|
ABEK|1|1|AA05|
ABEK|2|1|AH03|
ABEL|1|1|AA05|
ABEL|2|1|AH03|
ABEM|1|0|AD09|
ABEN|1|1|AH03|
ABEN|2|1|AC22|
ABEP|1|0|AD09|
ABEQ|1|2|AC21|
ABEQ|2|1|AH03|
ABER|1|1|AH03|
ABES|1|1|AA05|
ABES|2|1|AH03|
ABET|1|1|AA05|
ABEU|1|1|AA05|
ABEU|2|1|AH03|
ABEV|1|1|AC23|
ABEV|2|1|AH03|
ABEW|1|1|AH03|
ABEX|1|1|AP38|
ABEY|1|0|AD07|
ABEZ|1|0|AB24|
ABFA|1|0|AB25|
ABFB|1|0|AD07|
ABFC|1|0|AB26|
ABFD|1|1|AA05|
ABFE|1|0|AB27|
ABFF|1|0|AB28|
ABFG|1|0|AB29|
ABFK|1|2|AG67|
ABFL|1|2|AG67|
ABFM|1|2|AH06|
ABFN|1|3|AJ65|
ABFN|2|3|AB54|
ABFQ|1|1|AA05|
ABFQ|2|1|AC20|
ABFS|1|2|AC21|
ABFU|1|1|AA05|
ABFU|2|1|AC20|
ABFV|1|2|AC21|
ABFW|1|2|AC21|
ABFY|1|1|AA05|
ABFY|2|1|AC20|
ABFZ|1|1|AA05|
ABFZ|2|1|AC20|
ABGA|1|1|AA05|
ABGA|2|1|AC20|
ABGB|1|1|AA05|
ABGB|2|1|AC20|
ABGC|1|1|AA05|
ABGC|2|1|AC20|
ABGD|1|1|AA05|
ABGD|2|1|AC20|
ABGE|1|1|AA05|
ABGE|2|1|AC20|
ABGF|1|1|AA05|
ABGF|2|1|AC20|
ABGG|1|1|AA05|
ABGG|2|1|AC20|
ABGH|1|1|AA05|
ABGH|2|1|AC20|
ABGJ|1|1|AA05|
ABGJ|2|1|AC20|
ABGL|1|1|AA05|
ABGL|2|1|AC20|
ABGN|1|1|AA05|
ABGP|1|1|AA05|
ABGQ|1|1|AA05|
ABGR|1|1|AA05|
ABGS|1|1|AA05|
ABGT|1|1|AA05|
ABGU|1|0|AB30|
ABGV|1|1|AA05|
ABGV|2|1|AC20|
ABGW|1|0|AB31|
ABGY|1|1|AA05|
ABGY|2|1|AC20|
ABHB|1|1|AA05|
ABHB|2|1|AC20|
ABHC|1|1|AA05|
ABHC|2|1|AC20|
ABHD|1|1|AA05|
ABHD|2|1|AC20|
ABHE|1|1|AA05|
ABHE|2|1|AC20|
ABHF|1|1|AA05|
ABHF|2|1|AC20|
ABHG|1|0|AB32|
ABHJ|1|1|AA05|
ABHJ|2|1|AC20|
ABHL|1|0|AB33|
ABHM|1|0|AB34|
ABHN|1|1|AA05|
ABHP|1|1|AA05|
ABHP|2|1|AC20|
ABHQ|1|1|AA05|
ABHQ|2|1|AC20|
ABHR|1|1|AA05|
ABHR|2|1|AC20|
ABHS|1|1|AA05|
ABHS|2|1|AC20|
ABHT|1|1|AA05|
ABHT|2|1|AC20|
ABHU|1|1|AA05|
ABHU|2|1|AC20|
ABHV|1|1|AA05|
ABHV|2|1|AC20|
ABHW|1|1|AA05|
ABHW|2|1|AC20|
ABHX|1|1|AA05|
ABHX|2|1|AC20|
ABHZ|1|1|AA05|
ABHZ|2|1|AH03|
ABJA|1|0|AB35|
ABJB|1|0|AD09|
ABJC|1|0|AD09|
ABJD|1|0|AD09|
ABJE|1|0|AB28|
ABJF|1|0|AN91|
ABJG|1|1|AA05|
ABJH|1|1|AB36|
ABJK|1|2|AH83|
ABJM|1|0|AB37|
ABJN|1|1|AB36|
ABJP|1|1|AA05|
ABJP|2|1|AC20|
ABJQ|1|1|AA05|
ABJQ|2|1|AC20|
ABJT|1|1|AA05|
ABJT|2|1|AC20|
ABJU|1|1|AA05|
ABJU|2|1|AC20|
ABJW|1|2|AF72|
ABJW|2|2|AG67|
ABJX|1|0|MA01|
ABJY|1|1|AA05|
ABJY|2|1|AC20|
ABJZ|1|1|AA05|
ABKA|1|3|AK54|
ABKB|1|3|AK54|
ABKB|2|2|AG67|
ABKD|1|0|AC58|
ABKE|1|1|AN71|
ABKF|1|0|AB38|
ABKG|1|1|AA05|
ABKG|2|1|AC20|
ABKH|1|1|AA05|
ABKH|2|1|AC20|
ABKJ|1|1|AA05|
ABKJ|2|1|AC20|
ABKK|1|1|AA05|
ABKK|2|1|AC20|
ABKL|1|1|AA05|
ABKL|2|1|AC20|
ABKM|1|1|AA05|
ABKM|2|1|AC20|
ABKN|1|1|AA05|
ABKN|2|1|AC20|
ABKP|1|1|AA05|
ABKP|2|1|AC20|
ABKQ|1|1|AA05|
ABKQ|2|1|AC20|
ABKR|1|1|AA05|
ABKR|2|1|AC20|
ABKS|1|1|AA05|
ABKS|2|1|AC20|
ABKU|1|1|AA05|
ABKU|2|1|AC20|
ABKV|1|1|AA05|
ABKV|2|1|AC20|
ABKW|1|1|AA05|
ABKW|2|1|AC20|
ABKX|1|1|AA05|
ABKX|2|1|AC20|
ABKY|1|1|AA05|
ABKY|2|1|AC20|
ABKZ|1|1|AA05|
ABKZ|2|1|AC20|
ABLA|1|1|AA05|
ABLA|2|1|AC20|
ABLB|1|1|AA05|
ABLB|2|1|AC20|
ABLC|1|1|AA05|
ABLC|2|1|AC20|
ABLD|1|1|AA05|
ABLD|2|1|AC20|
ABLE|1|1|AA05|
ABLF|1|1|AA05|
ABLF|2|1|AC20|
ABLG|1|1|AA05|
ABLG|2|1|AC20|
ABLH|1|1|AA05|
ABLH|2|1|AC20|
ABLJ|1|1|AA05|
ABLJ|2|1|AC20|
ABLK|1|1|AA05|
ABLK|2|1|AC20|
ABLL|1|1|AA05|
ABLL|2|1|AC20|
ABLM|1|1|AA05|
ABLM|2|1|AC20|
ABLN|1|1|AA05|
ABLN|2|1|AC20|
ABLP|1|1|AA05|
ABLP|2|1|AC20|
ABLQ|1|1|AA05|
ABLQ|2|1|AC20|
ABLR|1|1|AA05|
ABLR|2|1|AC20|
ABLS|1|1|AA05|
ABLS|2|1|AC20|
ABLW|1|1|AA05|
ABLW|2|1|AC20|
ABLX|1|1|AA05|
ABLX|2|1|AC20|
ABLY|1|2|AG67|
ABLZ|1|1|AA05|
ABLZ|2|1|AC20|
ABMA|1|1|AA05|
ABMA|2|1|AC20|
ABMB|1|1|AA05|
ABMB|2|1|AC20|
ABMC|1|1|AA05|
ABMC|2|1|AC20|
ABMD|1|1|AA05|
ABMD|2|1|AC20|
ABMF|1|1|AA05|
ABMF|2|1|AC20|
ABMG|1|1|AA05|
ABMG|2|1|AC20|
ABMH|1|1|AA05|
ABMH|2|1|AC20|
ABMJ|1|1|AA05|
ABMJ|2|1|AC20|
ABMK|1|1|AA05|
ABMK|2|1|AC20|
ABML|1|1|AA05|
ABML|2|1|AC20|
ABMM|1|1|AA05|
ABMM|2|1|AC20|
ABMN|1|1|AA05|
ABMN|2|1|AC20|
ABMP|1|1|AA05|
ABMP|2|1|AC20|
ABMS|1|1|AA05|
ABMS|2|1|AC20|
ABMT|1|1|AA05|
ABMT|2|1|AC20|
ABMY|1|1|AD10|
ABMZ|1|1|AA05|
ABMZ|2|1|AC20|
ABNA|1|1|AA05|
ABNA|2|1|AC20|
ABNB|1|1|AA05|
ABNB|2|1|AC20|
ABNC|1|1|AA05|
ABNC|2|1|AC20|
ABND|1|1|AA05|
ABND|2|1|AC20|
ABNE|1|1|AA05|
ABNE|2|1|AC20|
ABNF|1|1|AA05|
ABNF|2|1|AC20|
ABNG|1|1|AA05|
ABNG|2|1|AC20|
ABNH|1|1|AA05|
ABNH|2|1|AC20|
ABNK|1|1|AA05|
ABNK|2|1|AC20|
ABNL|1|1|AA05|
ABNL|2|1|AC20|
ABNM|1|1|AA05|
ABNM|2|1|AC20|
ABNN|1|1|AA05|
ABNN|2|1|AC20|
ABNP|1|1|AA05|
ABNP|2|1|AC20|
ABNQ|1|0|AK54|
ABNS|1|1|AB39|
ABNT|1|1|AA05|
ABNT|2|1|AC20|
ABNU|1|2|AC21|
ABNV|1|2|AC21|
ABNW|1|1|AA05|
ABNW|2|1|AC20|
ABNX|1|1|AA05|
ABNX|2|1|AC20|
ABNY|1|1|AA05|
ABNY|2|1|AC20|
ABNZ|1|1|AA05|
ABNZ|2|1|AC20|
