ISAC Reply 3AEE added to MRC FMAT.
ISAC Reply 3AVF added to MRC FMAT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC FMAT.
ISAC Reply 2AB deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AC deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AD deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AE deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AF deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AG deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AH deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AJ deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AK deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AL deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AM deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AN deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AP deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AQ deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AR deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AS deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AT deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AU deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AW deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AX deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AY deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2AZ deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BA deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BB deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BC deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BD deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BE deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BF deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BG deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BH deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BJ deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BK deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BL deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BM deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BN deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BP deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BQ deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BR deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BS deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BT deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 2BW deleted from MRC FMAT.
ISAC Reply 3AEE added to MRC HUES.
ISAC Reply 3AVF added to MRC HUES.
ISAC Reply 3HOU added to MRC HUES.
ISAC Reply 2AB deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AC deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AD deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AE deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AF deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AG deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AH deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AJ deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AK deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AL deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AM deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AN deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AP deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AQ deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AR deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AS deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AT deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AU deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AW deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AX deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AY deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2AZ deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BA deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BB deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BC deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BD deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BE deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BF deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BG deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BH deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BJ deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BK deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BL deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BM deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BN deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BP deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BQ deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BR deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BS deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BT deleted from MRC HUES.
ISAC Reply 2BW deleted from MRC HUES.
MRC MATT has been deleted
MRC AKKN has been deleted
MRC CTBB has been deleted
MRC AJNN has been deleted
MRC AJPL has been deleted
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED80309*)
AJMXDGARMENT SIZE
A DESIGNATION INDICATING ONE OF A SERIES OF GRADUATED CLASSIFICATIONS OF MANUFACTURED CLOTHING ITEMS IDENTIFIED BY NUMBER,LETTER,AND/OR WORD,EACH REPRESENTING A DIMENSION OR SET OF DIMENSIONS.
Enter the applicable reply code from the table below
(AJMXDHNQ*;AJMXDGNH$DAAG*)
| Table 1 |
| Reply Code (AF81) | Reply |
| AAB | 1 |
| ABQ | 10 |
| KDX | 10 JUNIOR PETITE |
| KDY | 10 JUNIOR REGULAR |
| KDZ | 10 JUNIOR TALL |
| ABR | 10 LONG |
| EQF | 10 LONG-PLUS |
| ABS | 10 MISSES |
| ALL | 10 MISSES LONG |
| KEA | 10 MISSES PETITE |
| KFV | 10 MISSES REGULAR |
| ALE | 10 MISSES SHORT |
| KEB | 10 MISSES TALL |
| ABT | 10 REGULAR |
| ABU | 10 REGULAR-PLUS |
| ABV | 10 SHORT |
| ABW | 10 SHORT-PLUS |
| ALU | 10 WOMENS LONG |
| KEC | 10 WOMENS PETITE |
| KED | 10 WOMENS REGULAR |
| ALM | 10 WOMENS SHORT |
| KEE | 10 WOMENS TALL |
| EQL | 10 X-LONG |
| ABX | 10 X-SHORT |
| CZC | 100 |
| ABY | 10-1/2 |
| BXQ | 10-1/2 REGULAR |
| GNL | 102 CORPULENT |
| GNM | 102 LONG |
| GNN | 102 PORTLY |
| GNP | 102 REGULAR |
| GNQ | 102 SHORT |
| FXQ | 102 SLIM |
| GNR | 102 STOUT |
| GNS | 104 CORPULENT |
| GNT | 104 LONG |
| GNW | 104 PORTLY |
| FWE | 104 REGULAR |
| GNX | 104 SHORT |
| GNY | 104 SLIM |
| GNZ | 104 STOUT |
| ARU | 104-108 LONG |
| ART | 104-108 SHORT |
| GPA | 105 |
| GPB | 107 CORPULENT |
| GPC | 107 LONG |
| GPD | 107 PORTLY |
| GPE | 107 REGULAR |
| GPF | 107 SHORT |
| GPG | 107 SLIM |
| GPH | 107 STOUT |
| KCS | 108 |
| KCW | 108 LONG |
| KCU | 108 SHORT |
| GPJ | 109 CORPULENT |
| GPK | 109 LONG |
| GPL | 109 PORTLY |
| GPM | 109 REGULAR |
| GPN | 109 SHORT |
| GPP | 109 SLIM |
| GPQ | 109 STOUT |
| ABZ | 11 |
| ACA | 11 JUNIOR |
| ACB | 11 LONG |
| JQJ | 11 LONG-PLUS |
| HBS | 11 PETITE |
| ACC | 11 REGULAR |
| JQK | 11 REGULAR-PLUS |
| ACD | 11 SHORT |
| JQL | 11 SHORT-PLUS |
| ACF | 11 X-SHORT |
| JQM | 11 X-SHORT-PLUS |
| GPR | 110 |
| GPS | 112 CORPULENT |
| GPT | 112 LONG |
| GPW | 112 PORTLY |
| GPX | 112 REGULAR |
| GPY | 112 SHORT |
| GPZ | 112 SLIM |
| GQA | 112 STOUT |
| ASK | 112-116 LONG |
| ASH | 112-116 SHORT |
| GQB | 114 CORPULENT |
| GQC | 114 LONG |
| GQD | 114 PORTLY |
| GQE | 114 REGULAR |
| GQF | 114 SHORT |
| GQG | 114 SLIM |
| GQH | 114 STOUT |
| ARM | 115 STOUT |
| JLF | 116 |
| GQK | 117 CORPULENT |
| GQL | 117 LONG |
| GQM | 117 PORTLY |
| GQN | 117 REGULAR |
| GQP | 117 SHORT |
| GQQ | 117 SLIM |
| GQR | 117 STOUT |
| GQS | 119 CORPULENT |
| GQT | 119 LONG |
| GQW | 119 PORTLY |
| GQX | 119 REGULAR |
| GQY | 119 SHORT |
| GQZ | 119 SLIM |
| GRA | 119 STOUT |
| ACG | 12 |
| KEF | 12 JUNIOR PETITE |
| KEG | 12 JUNIOR REGULAR |
| KEH | 12 JUNIOR TALL |
| ACH | 12 LONG |
| EQR | 12 LONG-PLUS |
| ACJ | 12 MISSES |
| AMU | 12 MISSES LONG |
| KEJ | 12 MISSES PETITE |
| KFW | 12 MISSES REGULAR |
| AMP | 12 MISSES SHORT |
| KEK | 12 MISSES TALL |
| ACK | 12 REGULAR |
| ACL | 12 REGULAR-PLUS |
| ACM | 12 SHORT |
| ACN | 12 SHORT-PLUS |
| AND | 12 WOMENS LONG |
| KEL | 12 WOMENS PETITE |
| KEM | 12 WOMENS REGULAR |
| AMY | 12 WOMENS SHORT |
| KEN | 12 WOMENS TALL |
| EQZ | 12 X-LONG |
| ACP | 12 X-SHORT |
| CZD | 120 |
| ACQ | 12-1/2 |
| ACR | 12-1/2 LONG |
| ACS | 12-1/2 REGULAR |
| ACV | 12-1/2 SHORT |
| ACW | 12-1/2 X-SHORT |
| GRB | 122 CORPULENT |
| GRC | 122 LONG |
| GRD | 122 PORTLY |
| FWH | 122 REGULAR |
| GRE | 122 SHORT |
| GRF | 122 SLIM |
| GRG | 122 STOUT |
| GRH | 124 CORPULENT |
| GRJ | 124 LONG |
| GRK | 124 PORTLY |
| GRL | 124 REGULAR |
| GRM | 124 SHORT |
| GRN | 124 SLIM |
| GRP | 124 STOUT |
| GRQ | 125 |
| GRR | 127 CORPULENT |
| GRS | 127 LONG |
| GRT | 127 PORTLY |
| GRW | 127 REGULAR |
| GRX | 127 SHORT |
| GRY | 127 SLIM |
| GRZ | 127 STOUT |
| GSA | 129 CORPULENT |
| GSB | 129 LONG |
| GSC | 129 PORTLY |
| GSD | 129 REGULAR |
| GSE | 129 SHORT |
| GSF | 129 SLIM |
| GSG | 129 STOUT |
| ACX | 13 |
| ACY | 13 JUNIOR |
| ACZ | 13 LONG |
| JQN | 13 LONG-PLUS |
| JLY | 13 PETITE |
| ADA | 13 REGULAR |
| JQP | 13 REGULAR-PLUS |
| ADB | 13 SHORT |
| JQQ | 13 SHORT-PLUS |
| ADC | 13 X-SHORT |
| JQR | 13 X-SHORT-PLUS |
| GSH | 132 CORPULENT |
| GSJ | 132 LONG |
| GSK | 132 PORTLY |
| GSL | 132 REGULAR |
| GSM | 132 SHORT |
| GSN | 132 SLIM |
| GSP | 132 STOUT |
| GSQ | 134 CORPULENT |
| GSR | 134 LONG |
| GSS | 134 PORTLY |
| FWK | 134 REGULAR |
| GST | 134 SHORT |
| GSW | 134 SLIM |
| GSX | 134 STOUT |
| ADF | 14 |
| KEP | 14 JUNIOR PETITE |
| KEQ | 14 JUNIOR REGULAR |
| KER | 14 JUNIOR TALL |
| ADG | 14 LONG |
| ERE | 14 LONG-PLUS |
| ADH | 14 MISSES |
| ANT | 14 MISSES LONG |
| KES | 14 MISSES PETITE |
| KFX | 14 MISSES REGULAR |
| ANN | 14 MISSES SHORT |
| KET | 14 MISSES TALL |
| ADJ | 14 REGULAR |
| ADK | 14 REGULAR-PLUS |
| ADL | 14 SHORT |
| ADM | 14 SHORT-PLUS |
| ANY | 14 WOMENS LONG |
| KEU | 14 WOMENS PETITE |
| KEV | 14 WOMENS REGULAR |
| ANU | 14 WOMENS SHORT |
| KEW | 14 WOMENS TALL |
| ERK | 14 X-LONG |
| ADN | 14 X-SHORT |
| ADP | 14-1/2 |
| ADQ | 14-1/2 LONG |
| ADR | 14-1/2 REGULAR |
| ADS | 14-1/2 SHORT |
| ADT | 14-1/2 X-SHORT |
| ADV | 15 |
| ADW | 15 JUNIOR |
| ADX | 15 LONG |
| JMA | 15 PETITE |
| ADY | 15 REGULAR |
| JQS | 15 REGULAR-PLUS |
| ADZ | 15 SHORT |
| JQT | 15 SHORT-PLUS |
| AEA | 15 X-SHORT |
| JQU | 15 X-SHORT-PLUS |
| AEB | 16 |
| KEX | 16 JUNIOR PETITE |
| KEY | 16 JUNIOR REGULAR |
| AEC | 16 LONG |
| ERR | 16 LONG-PLUS |
| AED | 16 MISSES |
| APT | 16 MISSES LONG |
| KFA | 16 MISSES PETITE |
| KFY | 16 MISSES REGULAR |
| APE | 16 MISSES SHORT |
| KFB | 16 MISSES TALL |
| AEE | 16 REGULAR |
| AEF | 16 REGULAR-PLUS |
| AEG | 16 SHORT |
| AEH | 16 SHORT-PLUS |
| AQU | 16 WOMENS LONG |
| KFD | 16 WOMENS REGULAR |
| APU | 16 WOMENS SHORT |
| KFE | 16 WOMENS TALL |
| ERZ | 16 X-LONG |
| AEJ | 16 X-SHORT |
| AEK | 16-1/2 |
| AEL | 16-1/2 LONG |
| AEM | 16-1/2 REGULAR |
| AEN | 16-1/2 SHORT |
| AEP | 16-1/2 X-SHORT |
| KKN | 166/94 |
| AEQ | 17 |
| AER | 17 JUNIOR |
| AES | 17 LONG |
| AET | 17 REGULAR |
| AEV | 17 SHORT |
| JQV | 17 SHORT-PLUS |
| AEW | 17 X-SHORT |
| JQW | 17 X-SHORT-PLUS |
| KKP | 170/102 |
| KKQ | 174/106 |
| KKR | 178/110 |
| AEX | 18 |
| AEY | 18 LONG |
| ESF | 18 LONG-PLUS |
| AEZ | 18 MISSES |
| ARC | 18 MISSES LONG |
| KFF | 18 MISSES PETITE |
| KFZ | 18 MISSES REGULAR |
| KFG | 18 MISSES TALL |
| AFA | 18 REGULAR |
| AFB | 18 REGULAR-PLUS |
| AFC | 18 SHORT |
| AFD | 18 SHORT-PLUS |
| ARK | 18 WOMENS LONG |
| KFJ | 18 WOMENS REGULAR |
| ARE | 18 WOMENS SHORT |
| ESL | 18 X-LONG |
| AFE | 18 X-SHORT |
| AFF | 18-1/2 |
| AFG | 18-1/2 LONG |
| AFH | 18-1/2 REGULAR |
| AFJ | 18-1/2 SHORT |
| AFK | 18-1/2 X-SHORT |
| KKS | 182/114 |
| AFL | 19 |
| GDR | 19 SHORT |
| JQX | 19 SHORT-PLUS |
| JQY | 19 X-SHORT |
| JQZ | 19 X-SHORT-PLUS |
| AAC | 2 |
| JPG | 2 LONG |
| ACU | 2 MISSES REGULAR |
| ACT | 2 MISSES SHORT |
| JPH | 2 REGULAR |
| CNT | 2 SHORT |
| AWS | 20 |
| AFM | 20 LONG |
| AFN | 20 MISSES |
| KGA | 20 MISSES REGULAR |
| KFM | 20 MISSES TALL |
| AFP | 20 REGULAR |
| AFQ | 20 SHORT |
| JRA | 20 SHORT-PLUS |
| ESY | 20 X-LONG |
| AFR | 20 X-SHORT |
| AFS | 20-1/2 |
| AFV | 20-1/2 LONG |
| AFW | 20-1/2 REGULAR |
| AFX | 20-1/2 SHORT |
| AFY | 20-1/2 X-SHORT |
| AFZ | 22 |
| AGA | 22 LONG |
| CPK | 22 MISSES TALL |
| AGB | 22 REGULAR |
| AGC | 22 SHORT |
| AGD | 22 X-SHORT |
| AGF | 22-1/2 |
| AGG | 22-1/2 LONG |
| AGH | 22-1/2 REGULAR |
| AGJ | 22-1/2 SHORT |
| AGK | 22-1/2 X-SHORT |
| AGL | 24 |
| AGM | 24 LONG |
| CPL | 24 MISSES TALL |
| AGN | 24 REGULAR |
| AGP | 24 SHORT |
| AGQ | 24 X-SHORT |
| AGR | 24-1/2 |
| AGS | 24-1/2 LONG |
| AGT | 24-1/2 REGULAR |
| AGV | 24-1/2 SHORT |
| AGW | 24-1/2 X-SHORT |
| CST | 26 |
| CPM | 26 MISSES TALL |
| AGX | 26-1/2 |
| AGY | 28 |
| AGZ | 28 LONG |
| AHA | 28 REGULAR |
| AHB | 28 SHORT |
| AHC | 28 X-SHORT |
| AHD | 29 |
| AHE | 29 LONG |
| AHF | 29 REGULAR |
| AHG | 29 SHORT |
| AHH | 29 X-SHORT |
| AAD | 3 |
| JPV | 3 LONG |
| HYS | 3 REGULAR |
| JPW | 3 REGULAR-PLUS |
| JPX | 3 SHORT |
| AHJ | 30 |
| AHK | 30 LONG |
| AHL | 30 REGULAR |
| AHM | 30 SHORT |
| AHN | 30 X-SHORT |
| AHP | 31 |
| AHQ | 31 LONG |
| AHR | 31 REGULAR |
| AHS | 31 SHORT |
| AHT | 31 X-SHORT |
| AHV | 32 |
| AHW | 32 LONG |
| AHX | 32 REGULAR |
| AHY | 32 SHORT |
| AHZ | 32 X-LARGE |
| AJA | 32 X-LONG |
| AJB | 32 X-SHORT |
| AJC | 33 |
| AJD | 33 LONG |
| AJE | 33 PORTLY LONG |
| AJF | 33 PORTLY REGULAR |
| AJG | 33 PORTLY SHORT |
| AJH | 33 PORTLY X-SHORT |
| AJJ | 33 REGULAR |
| AJK | 33 SHORT |
| AJL | 33 X-LARGE |
| AJM | 33 X-LONG |
| AJN | 33 X-SHORT |
| AJP | 34 |
| AJQ | 34 LONG |
| AJR | 34 PORTLY LONG |
| AJS | 34 PORTLY REGULAR |
| AJT | 34 PORTLY SHORT |
| AJV | 34 PORTLY X-LONG |
| AJW | 34 REGULAR |
| AJX | 34 SHORT |
| CSE | 34 TO 36 SMALL |
| AJY | 34 X-LARGE |
| AJZ | 34 X-LONG |
| AKA | 34 X-SHORT |
| AKB | 35 |
| AKC | 35 LONG |
| AKD | 35 PORTLY LONG |
| AKE | 35 PORTLY REGULAR |
| AKF | 35 PORTLY SHORT |
| AKG | 35 PORTLY X-LONG |
| AKH | 35 REGULAR |
| AKJ | 35 SHORT |
| AKK | 35 X-LARGE |
| AKL | 35 X-LONG |
| AKM | 35 X-SHORT |
| AKN | 36 |
| AKP | 36 LONG |
| CXM | 36 MEDIUM |
| AKQ | 36 PORTLY LONG |
| AKR | 36 PORTLY REGULAR |
| AKS | 36 PORTLY SHORT |
| AKT | 36 PORTLY X-LONG |
| AKV | 36 REGULAR |
| AKW | 36 SHORT |
| AKX | 36 X-LARGE |
| AKY | 36 X-LONG |
| AKZ | 36 X-SHORT |
| ALA | 37 |
| ALB | 37 LONG |
| ALC | 37 PORTLY LONG |
| ALD | 37 PORTLY REGULAR |
| ALF | 37 PORTLY SHORT |
| ALG | 37 PORTLY X-LONG |
| ALH | 37 REGULAR |
| ALJ | 37 SHORT |
| ALK | 37 X-LARGE |
| ALN | 37 X-LONG |
| ALP | 37 X-SHORT |
| CNX | 37 XX-LONG |
| ALQ | 38 |
| FLB | 38 LARGE |
| ALR | 38 LONG |
| ALS | 38 PORTLY LONG |
| ALT | 38 PORTLY REGULAR |
| ALV | 38 PORTLY SHORT |
| ALW | 38 PORTLY X-LONG |
| ALX | 38 REGULAR |
| ALY | 38 SHORT |
| CSG | 38 TO 40 MEDIUM |
| ALZ | 38 X-LARGE |
| AMA | 38 X-LONG |
| AMB | 38 X-SHORT |
| AMC | 39 |
| AMD | 39 LONG |
| AME | 39 PORTLY LONG |
| AMF | 39 PORTLY REGULAR |
| AMG | 39 PORTLY SHORT |
| AMH | 39 PORTLY X-LONG |
| AMJ | 39 PORTLY X-SHORT |
| AMK | 39 REGULAR |
| AML | 39 SHORT |
| AMM | 39 X-LARGE |
| AMQ | 39 X-SHORT |
| AAE | 4 |
| HPE | 4 LONG |
| KDK | 4 MISSES PETITE |
| KFS | 4 MISSES REGULAR |
| ADD | 4 MISSES SHORT |
| KDL | 4 MISSES TALL |
| BJR | 4 REGULAR |
| JMD | 4 REGULAR-PLUS |
| JPK | 4 SHORT |
| ADU | 4 WOMENS REGULAR |
| ADE | 4 WOMENS SHORT |
| AMR | 40 |
| AMS | 40 LONG |
| AMT | 40 PORTLY LONG |
| AMV | 40 PORTLY REGULAR |
| AMW | 40 PORTLY SHORT |
| AMX | 40 PORTLY X-LONG |
| AMZ | 40 REGULAR |
| ANA | 40 SHORT |
| ASP | 40 TO 56 |
| ANB | 40 X-LARGE |
| ANC | 40 X-LONG |
| ANE | 40 X-SHORT |
| ANF | 41 |
| ANG | 41 LONG |
| ANH | 41 PORTLY LONG |
| ANJ | 41 PORTLY REGULAR |
| ANK | 41 PORTLY SHORT |
| ANL | 41 PORTLY X-LONG |
| ANM | 41 REGULAR |
| ANP | 41 SHORT |
| ANQ | 41 X-LARGE |
| ANR | 41 X-LONG |
| ANS | 41 X-SHORT |
| ANV | 42 |
| ANW | 42 LONG |
| ANX | 42 PORTLY LONG |
| ANZ | 42 PORTLY REGULAR |
| APA | 42 PORTLY SHORT |
| APB | 42 PORTLY X-LONG |
| APC | 42 REGULAR |
| APD | 42 SHORT |
| CSJ | 42 TO 44 LARGE |
| APF | 42 X-LARGE |
| APG | 42 X-LONG |
| APH | 42 X-SHORT |
| APJ | 43 |
| APK | 43 LONG |
| APL | 43 PORTLY LONG |
| APM | 43 PORTLY REGULAR |
| APN | 43 PORTLY SHORT |
| APP | 43 REGULAR |
| APQ | 43 SHORT |
| APR | 43 X-LARGE |
| APS | 43 X-LONG |
| APV | 43 X-SHORT |
| APW | 44 |
| APX | 44 LONG |
| APY | 44 PORTLY LONG |
| APZ | 44 PORTLY REGULAR |
| AQA | 44 PORTLY SHORT |
| AQB | 44 REGULAR |
| AQC | 44 SHORT |
| AQD | 44 X-LARGE |
| AQE | 44 X-LONG |
| AQF | 44 X-SHORT |
| ASS | 44-1/4 |
| AZH | 45 |
| AZJ | 45 LONG |
| AZK | 45 PORTLY LONG |
| AZL | 45 PORTLY REGULAR |
| AZM | 45 PORTLY SHORT |
| AZN | 45 REGULAR |
| AZP | 45 SHORT |
| AZQ | 45 X-LARGE |
| AZR | 45 X-LONG |
| AZS | 45 X-SHORT |
| CNZ | 45 XX-LONG |
| AQG | 46 |
| AQH | 46 LONG |
| AQJ | 46 PORTLY LONG |
| AQK | 46 PORTLY REGULAR |
| AQL | 46 PORTLY SHORT |
| AQM | 46 REGULAR |
| AQN | 46 SHORT |
| CSL | 46 TO 48 X-LARGE |
| AQP | 46 X-LARGE |
| AQQ | 46 X-LONG |
| AQR | 46 X-SHORT |
| AQS | 47 |
| HAJ | 47 LONG |
| HAK | 47 REGULAR |
| HAL | 47 SHORT |
| ASU | 47 TO 49 |
| HAM | 47 X-LONG |
| AQT | 47-1/2 |
| AQV | 48 |
| AQW | 48 LONG |
| AQX | 48 PORTLY LONG |
| AQY | 48 PORTLY REGULAR |
| AQZ | 48 PORTLY SHORT |
| ARA | 48 REGULAR |
| ARB | 48 SHORT |
| ARH | 48 TO 49 |
| ATE | 48 TO 50 |
| ARD | 48 X-LARGE |
| ARF | 48 X-LONG |
| ARG | 48 X-SHORT |
| CPA | 48 XX-LONG |
| CPB | 49 XX-LONG |
| AAF | 5 |
| AAG | 5 JUNIOR |
| AAH | 5 LONG |
| JLR | 5 PETITE |
| AAJ | 5 REGULAR |
| JPY | 5 REGULAR-PLUS |
| AAK | 5 SHORT |
| JPZ | 5 SHORT-PLUS |
| AAL | 5 X-SHORT |
| ARJ | 50 |
| ARL | 50 LONG |
| ARN | 50 PORTLY LONG |
| ARP | 50 PORTLY REGULAR |
| ARQ | 50 PORTLY SHORT |
| ARR | 50 REGULAR |
| ARS | 50 SHORT |
| EMG | 50 TO 52 XX-LARGE |
| ARV | 50 X-LARGE |
| ARW | 50 X-LONG |
| ECK | 50 X-SHORT |
| BPV | 5060/8085 |
| ATU | 51 TO 53 |
| ARX | 52 |
| ARY | 52 LONG |
| ARZ | 52 PORTLY LONG |
| ASA | 52 PORTLY REGULAR |
| ASB | 52 PORTLY SHORT |
| ASC | 52 REGULAR |
| ASD | 52 SHORT |
| ASG | 52 TO 53 |
| ASE | 52 X-LARGE |
| ASF | 52 X-LONG |
| ASJ | 54 |
| ASL | 54 LONG |
| ASM | 54 PORTLY LONG |
| ASN | 54 PORTLY REGULAR |
| ASQ | 54 PORTLY SHORT |
| ASR | 54 REGULAR |
| AST | 54 SHORT |
| ASV | 54 X-LARGE |
| ASW | 54 X-LONG |
| ASX | 54-1/2 |
| AUA | 55-3/4 |
| ASY | 56 |
| ASZ | 56 LONG |
| ATA | 56 PORTLY LONG |
| ATB | 56 PORTLY REGULAR |
| ATC | 56 PORTLY SHORT |
| ATD | 56 REGULAR |
| ATF | 56 SHORT |
| ATG | 56 X-LARGE |
| ATH | 56 X-LONG |
| AUB | 57-3/4 |
| AAM | 6 |
| AAN | 6 LONG |
| AAP | 6 MISSES |
| AFT | 6 MISSES LONG |
| KDM | 6 MISSES PETITE |
| KFT | 6 MISSES REGULAR |
| AEU | 6 MISSES SHORT |
| AAQ | 6 REGULAR |
| EPQ | 6 REGULAR-PLUS |
| AAR | 6 SHORT |
| EPS | 6 SHORT-PLUS |
| AGE | 6 WOMENS LONG |
| KDP | 6 WOMENS PETITE |
| KDQ | 6 WOMENS REGULAR |
| AFU | 6 WOMENS SHORT |
| AAS | 6 X-SHORT |
| AUC | 6080/0005 |
| AUD | 6080/0010 |
| AUE | 6080/0510 |
| AUF | 6080/8090 |
| AUG | 6080/8590 |
| AUH | 6080/8595 |
| AUJ | 6080/9000 |
| AUK | 6080/9095 |
| AUL | 6080/9500 |
| AUM | 6080/9505 |
| AAT | 7 |
| AAU | 7 JUNIOR |
| AAV | 7 LONG |
| JQA | 7 LONG-PLUS |
| JLT | 7 PETITE |
| AAW | 7 REGULAR |
| JQB | 7 REGULAR-PLUS |
| AAX | 7 SHORT |
| JQC | 7 SHORT-PLUS |
| AAY | 7 X-SHORT |
| KKT | 7080/0515 |
| KKU | 7080/9505 |
| AUN | 7090/0515 |
| AUP | 7090/1015 |
| AUQ | 7090/1020 |
| AUR | 7090/1520 |
| AUS | 7090/1525 |
| AAZ | 8 |
| ABA | 8 LONG |
| JQD | 8 LONG-PLUS |
| ABB | 8 MISSES |
| AHU | 8 MISSES LONG |
| KDS | 8 MISSES PETITE |
| KFU | 8 MISSES REGULAR |
| AGU | 8 MISSES SHORT |
| ABC | 8 REGULAR |
| ABD | 8 REGULAR-PLUS |
| ABE | 8 SHORT |
| ABF | 8 SHORT-PLUS |
| AKU | 8 WOMENS LONG |
| KDU | 8 WOMENS PETITE |
| KDV | 8 WOMENS REGULAR |
| AJU | 8 WOMENS SHORT |
| EQB | 8 X-LONG |
| ABG | 8 X-SHORT |
| CZA | 80 |
| AUT | 8000/0005 |
| AUU | 8000/0010 |
| AUV | 8000/0510 |
| AUW | 8000/0515 |
| AUX | 8000/8595 |
| AUY | 8000/9000 |
| AUZ | 8000/9095 |
| AVA | 8000/9505 |
| ABH | 8-1/2 |
| ETS | 82 CORPULENT |
| GLB | 82 LONG |
| GLC | 82 PORTLY |
| GLD | 82 REGULAR |
| GLE | 82 SHORT |
| GLF | 82 SLIM |
| GLG | 82 STOUT |
| GLH | 84 CORPULENT |
| GLJ | 84 LONG |
| GLK | 84 PORTLY |
| GLL | 84 REGULAR |
| GLM | 84 SHORT |
| FWZ | 84 SLIM |
| GLN | 84 STOUT |
| BBE | 85 |
| GLP | 87 CORPULENT |
| GLQ | 87 LONG |
| GLR | 87 PORTLY |
| GLS | 87 REGULAR |
| GLT | 87 SHORT |
| GLW | 87 SLIM |
| GLX | 87 STOUT |
| AVU | 88-92 LONG |
| AVE | 88-92 SHORT |
| GLY | 89 CORPULENT |
| GLZ | 89 LONG |
| GMA | 89 PORTLY |
| GMB | 89 REGULAR |
| GMC | 89 SHORT |
| GMD | 89 SLIM |
| GME | 89 STOUT |
| ABJ | 9 |
| ABK | 9 JUNIOR |
| ABL | 9 LONG |
| JQE | 9 LONG-PLUS |
| JLW | 9 PETITE |
| ABM | 9 REGULAR |
| JQF | 9 REGULAR-PLUS |
| ABN | 9 SHORT |
| JQG | 9 SHORT-PLUS |
| ABP | 9 X-SHORT |
| JQH | 9 X-SHORT-PLUS |
| CZB | 90 |
| GMF | 92 CORPULENT |
| GMG | 92 LONG |
| GMH | 92 PORTLY |
| FWC | 92 REGULAR |
| GMJ | 92 SHORT |
| GMK | 92 SLIM |
| GML | 92 STOUT |
| GMM | 94 CORPULENT |
| GMN | 94 LONG |
| GMP | 94 PORTLY |
