An item generally round in shape and usually having a centrally located hole. It has at least one flat bearing surface. It is made of precious or semi-precious gem (ruby, sapphire and the like), natural or synthetic. It is intended for use in precision instruments, meters, timing devices, clocks, and the like.
ISAC Reply 3ADC added to MRC MATT.
ISAC Reply 3AEE added to MRC MATT.
ISAC Reply 3DBL added to MRC MATT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC MATT.
ISAC Reply 2AD deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AE deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AF deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AG deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AJ deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AK deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AL deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AM deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AN deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AP deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AR deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AS deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AT deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AU deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AV deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AW deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AX deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AY deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2AZ deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BA deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BB deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BC deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BD deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BE deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BF deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BG deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BH deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BJ deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BK deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BL deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BM deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BN deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BP deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BR deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BS deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BT deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BU deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BV deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BW deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BX deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BY deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2BZ deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CA deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CB deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CC deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CD deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CE deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CF deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CG deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CH deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CK deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CN deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CT deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CU deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CV deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 2CW deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 3ADC added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3AEE added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3DBL added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3HOU added to MRC MDCL.
ISAC Reply 2AD deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AE deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AF deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AG deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AJ deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AK deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AL deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AM deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AN deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AP deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AR deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AS deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AT deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AU deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AV deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AW deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AX deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AY deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2AZ deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BA deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BB deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BC deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BD deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BE deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BF deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BG deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BH deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BJ deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BK deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BL deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BM deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BN deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BP deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BR deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BS deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BT deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BU deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BV deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BW deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BX deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BY deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2BZ deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CA deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CB deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CC deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CD deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CE deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CF deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CG deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CH deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CK deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CN deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CT deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CU deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CV deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 2CW deleted from MRC MDCL.
MRC SFTT has been deleted
MRC STDC has been deleted
MRC CQFM has been deleted
MRC CTLM has been deleted
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED42832*)
MATTDMATERIAL
THE CHEMICAL COMPOUND OR MECHANICAL MIXTURE PROPERTIES OF WHICH THE ITEM IS FABRICATED.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(MATT3DBLDPCAAAB*;MATT3DBLDPCAAAB$DCU0269*;MATT3DBLDPCAAAB$$DCU0269*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3ADC | INNER MEMBER |
| 3AEE | OVERALL |
| 3DBL | OUTER RACE MEMBER |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (MA01) | Reply |
| ALA000 | ALUMINUM |
| ALB000 | ALUMINUM ALLOY |
| AL0175 | ALUMINUM ALLOY 1050A |
| AL1060 | ALUMINUM ALLOY 1060 |
| AL1100 | ALUMINUM ALLOY 1100 |
| AL1200 | ALUMINUM ALLOY 1200 |
| AL1230 | ALUMINUM ALLOY 1230 |
| AL2011 | ALUMINUM ALLOY 2011 |
| AL2014 | ALUMINUM ALLOY 2014 |
| AL2017 | ALUMINUM ALLOY 2017 |
| AL2020 | ALUMINUM ALLOY 2020 |
| AL2024 | ALUMINUM ALLOY 2024 |
| AL2025 | ALUMINUM ALLOY 2025 |
| AL2117 | ALUMINUM ALLOY 2117 |
| AL2124 | ALUMINUM ALLOY 2124 |
| AL0213 | ALUMINUM ALLOY 213.0 |
| AL2219 | ALUMINUM ALLOY 2219 |
| AL0038 | ALUMINUM ALLOY 222.0 |
| AL0039 | ALUMINUM ALLOY 242.0 |
| AL2618 | ALUMINUM ALLOY 2618 |
| AL0025 | ALUMINUM ALLOY 295.0 |
| AL3003 | ALUMINUM ALLOY 3003 |
| AL3004 | ALUMINUM ALLOY 3004 |
| AL3005 | ALUMINUM ALLOY 3005 |
| AL0308 | ALUMINUM ALLOY 308.0 |
| AL3105 | ALUMINUM ALLOY 3105 |
| AL0035 | ALUMINUM ALLOY 319.0 |
| AL0333 | ALUMINUM ALLOY 333.0 |
| AL0045 | ALUMINUM ALLOY 355.0 |
| AL0046 | ALUMINUM ALLOY 356.0 |
| AL0051 | ALUMINUM ALLOY 357.0 |
| AL0031 | ALUMINUM ALLOY 380.0 |
| AL0044 | ALUMINUM ALLOY 443.0 |
| AL5005 | ALUMINUM ALLOY 5005 |
| AL5050 | ALUMINUM ALLOY 5050 |
| AL5052 | ALUMINUM ALLOY 5052 |
| AL5056 | ALUMINUM ALLOY 5056 |
| AL5083 | ALUMINUM ALLOY 5083 |
| AL5086 | ALUMINUM ALLOY 5086 |
| AL5154 | ALUMINUM ALLOY 5154 |
| AL5183 | ALUMINUM ALLOY 5183 |
| AL5252 | ALUMINUM ALLOY 5252 |
| AL5254 | ALUMINUM ALLOY 5254 |
| AL5356 | ALUMINUM ALLOY 5356 |
| AL5454 | ALUMINUM ALLOY 5454 |
| AL5456 | ALUMINUM ALLOY 5456 |
| AL5457 | ALUMINUM ALLOY 5457 |
| AL5657 | ALUMINUM ALLOY 5657 |
| AL6003 | ALUMINUM ALLOY 6003 |
| AL6061 | ALUMINUM ALLOY 6061 |
| AL6062 | ALUMINUM ALLOY 6062 |
| AL6063 | ALUMINUM ALLOY 6063 |
| AL6066 | ALUMINUM ALLOY 6066 |
| AL6151 | ALUMINUM ALLOY 6151 |
| AL6262 | ALUMINUM ALLOY 6262 |
| AL7008 | ALUMINUM ALLOY 7008 |
| AL7011 | ALUMINUM ALLOY 7011 |
| AL7049 | ALUMINUM ALLOY 7049 |
| AL0047 | ALUMINUM ALLOY 705.0 |
| AL0048 | ALUMINUM ALLOY 707.0 |
| AL7072 | ALUMINUM ALLOY 7072 |
| AL7075 | ALUMINUM ALLOY 7075 |
| AL0049 | ALUMINUM ALLOY 713.0 |
| AL7178 | ALUMINUM ALLOY 7178 |
| AL0782 | ALUMINUM ALLOY 782 |
| AL0850 | ALUMINUM ALLOY 850.0 |
| AL0063 | ALUMINUM ALLOY A332.0 |
| AL0002 | ALUMINUM ALLOY A356.0 |
| AL0064 | ALUMINUM ALLOY A514.0 |
| AL0061 | ALUMINUM ALLOY A850.0 |
| AL0262 | ALUMINUM ALLOY A-G3 |
| AL0193 | ALUMINUM ALLOY A-G3T |
| AL0194 | ALUMINUM ALLOY A-G4 |
| AL0196 | ALUMINUM ALLOY A-G5 |
| AL0040 | ALUMINUM ALLOY B295.0 |
| AL0033 | ALUMINUM ALLOY B443.0 |
| AL0062 | ALUMINUM ALLOY B850.0 |
| AL0060 | ALUMINUM ALLOY C355.0 |
| AL0066 | ALUMINUM ALLOY F332.0 |
| ASA000 | ASBESTOS |
| BRA000 | BRASS |
| BND000 | BRONZE |
| BNA000 | BRONZE ALUMINUM |
| BNF000 | BRONZE LEADED |
| BNE000 | BRONZE PHOSPHOR |
| CNA000 | CARBON |
| CNB000 | CARBON GRAPHITE |
| PPC000 | CARDBOARD |
| CSA000 | CELLULOSE |
| CLD000 | CERAMIC |
| CRA000 | CHROMIUM |
| CLA000 | CLAY |
| CTA000 | COBALT |
| CTB000 | COBALT ALLOY |
| CT0017 | COBALT COMP 21 |
| CT0004 | COBALT COMP 6 |
| CT0001 | COBALT COMP L-605 |
| CT0008 | COBALT COMP VF-7 |
| CUA000 | COPPER |
| CUB000 | COPPER ALLOY |
| CU0059 | COPPER ALLOY 101 |
| CU0249 | COPPER ALLOY 102 |
| CU0286 | COPPER ALLOY 104 |
| CU0287 | COPPER ALLOY 105 |
| CU0288 | COPPER ALLOY 107 |
| CU0063 | COPPER ALLOY 110 |
| CU0064 | COPPER ALLOY 111 |
| CU0289 | COPPER ALLOY 113 |
| CU0290 | COPPER ALLOY 114 |
| CU0321 | COPPER ALLOY 115 |
| CU0291 | COPPER ALLOY 116 |
| CU0247 | COPPER ALLOY 120 |
| CU0323 | COPPER ALLOY 121 |
| CU0248 | COPPER ALLOY 122 |
| CU0278 | COPPER ALLOY 125 |
| CU0324 | COPPER ALLOY 127 |
| CU0326 | COPPER ALLOY 128 |
| CU0315 | COPPER ALLOY 130 |
| CU0279 | COPPER ALLOY 142 |
| CU0281 | COPPER ALLOY 145 |
| CU0068 | COPPER ALLOY 170 |
| CU0069 | COPPER ALLOY 172 |
| CU0233 | COPPER ALLOY 173 |
| CU0074 | COPPER ALLOY 230 |
| CU0076 | COPPER ALLOY 240 |
| CU0079 | COPPER ALLOY 260 |
| CU0304 | COPPER ALLOY 262 |
| CU0080 | COPPER ALLOY 268 |
| CU0081 | COPPER ALLOY 270 |
| CU0272 | COPPER ALLOY 272 |
| CU0274 | COPPER ALLOY 274 |
| CU0302 | COPPER ALLOY 280 |
| CU0314 | COPPER ALLOY 314 |
| CU0316 | COPPER ALLOY 316 |
| CU0330 | COPPER ALLOY 330 |
| CU0305 | COPPER ALLOY 331 |
| CU0332 | COPPER ALLOY 332 |
| CU0335 | COPPER ALLOY 335 |
| CU0340 | COPPER ALLOY 340 |
| CU0088 | COPPER ALLOY 342 |
| CU0306 | COPPER ALLOY 344 |
| CU0307 | COPPER ALLOY 345 |
| CU0308 | COPPER ALLOY 347 |
| CU0309 | COPPER ALLOY 348 |
| CU0310 | COPPER ALLOY 350 |
| CU0089 | COPPER ALLOY 353 |
| CU0090 | COPPER ALLOY 356 |
| CU0091 | COPPER ALLOY 360 |
| CU0370 | COPPER ALLOY 370 |
| CU0092 | COPPER ALLOY 377 |
| CU0411 | COPPER ALLOY 411 |
| CU0444 | COPPER ALLOY 444 |
| CU0098 | COPPER ALLOY 462 |
| CU0099 | COPPER ALLOY 464 |
| CU0465 | COPPER ALLOY 465 |
| CU0466 | COPPER ALLOY 466 |
| CU0467 | COPPER ALLOY 467 |
| CU0100 | COPPER ALLOY 482 |
| CU0484 | COPPER ALLOY 484 |
| CU0101 | COPPER ALLOY 485 |
| CU0103 | COPPER ALLOY 510 |
| CU0104 | COPPER ALLOY 511 |
| CU0105 | COPPER ALLOY 521 |
| CU0106 | COPPER ALLOY 524 |
| CU0108 | COPPER ALLOY 534 |
| CU0109 | COPPER ALLOY 544 |
| CU0546 | COPPER ALLOY 546-CANCELED |
| CU0111 | COPPER ALLOY 606 |
| CU0112 | COPPER ALLOY 610 |
| CU0113 | COPPER ALLOY 612-CANCELED |
| CU0114 | COPPER ALLOY 613 |
| CU0115 | COPPER ALLOY 614 |
| CU0116 | COPPER ALLOY 617-CANCELED |
| CU0269 | COPPER ALLOY 619 |
| CU0119 | COPPER ALLOY 623 |
| CU0624 | COPPER ALLOY 624 |
| CU0120 | COPPER ALLOY 628-CANCELED |
| CU0122 | COPPER ALLOY 630 |
| CU0632 | COPPER ALLOY 632 |
| CU0123 | COPPER ALLOY 637-CANCELED |
| CU0127 | COPPER ALLOY 642 |
| CU0128 | COPPER ALLOY 647 |
| CU0129 | COPPER ALLOY 651 |
| CU0130 | COPPER ALLOY 653-CANCELED |
| CU0131 | COPPER ALLOY 655 |
| CU0134 | COPPER ALLOY 661 |
| CU0670 | COPPER ALLOY 670 |
| CU0673 | COPPER ALLOY 673 |
| CU0674 | COPPER ALLOY 674 |
| CU0675 | COPPER ALLOY 675 |
| CU0136 | COPPER ALLOY 692-CANCELED |
| CU0706 | COPPER ALLOY 706 |
| CU0294 | COPPER ALLOY 710 |
| CU0148 | COPPER ALLOY 745 |
| CU0150 | COPPER ALLOY 752 |
| CU0162 | COPPER ALLOY 794 |
| CU0797 | COPPER ALLOY 797 |
| CU0166 | COPPER ALLOY 820 |
| CU0167 | COPPER ALLOY 824 |
| CU0168 | COPPER ALLOY 825 |
| CU0169 | COPPER ALLOY 826 |
| CU0170 | COPPER ALLOY 827 |
| CU0171 | COPPER ALLOY 828 |
| CU0172 | COPPER ALLOY 836 |
| CU0173 | COPPER ALLOY 838 |
| CU0840 | COPPER ALLOY 840 |
| CU0841 | COPPER ALLOY 841 |
| CU0174 | COPPER ALLOY 842 |
| CU0843 | COPPER ALLOY 843 |
| CU0175 | COPPER ALLOY 844 |
| CU0176 | COPPER ALLOY 848 |
| CU0177 | COPPER ALLOY 852 |
| CU0178 | COPPER ALLOY 854 |
| CU0179 | COPPER ALLOY 855 |
| CU0180 | COPPER ALLOY 857 |
| CU0181 | COPPER ALLOY 861 |
| CU0182 | COPPER ALLOY 862 |
| CU0183 | COPPER ALLOY 863 |
| CU0184 | COPPER ALLOY 864 |
| CU0185 | COPPER ALLOY 865 |
| CU0867 | COPPER ALLOY 867 |
| CU0186 | COPPER ALLOY 868 |
| CU0187 | COPPER ALLOY 872 |
| CU0188 | COPPER ALLOY 874 |
| CU0890 | COPPER ALLOY 890 |
| CU0891 | COPPER ALLOY 891 |
| CU0195 | COPPER ALLOY 903 |
| CU0196 | COPPER ALLOY 905 |
| CU0197 | COPPER ALLOY 907 |
| CU0198 | COPPER ALLOY 910 |
| CU0199 | COPPER ALLOY 913 |
| CU0200 | COPPER ALLOY 915-CANCELED |
| CU0201 | COPPER ALLOY 916 |
| CU0202 | COPPER ALLOY 922 |
| CU0203 | COPPER ALLOY 923 |
| CU0204 | COPPER ALLOY 925 |
| CU0205 | COPPER ALLOY 927 |
| CU0206 | COPPER ALLOY 932 |
| CU0207 | COPPER ALLOY 934 |
| CU0208 | COPPER ALLOY 935 |
| CU0209 | COPPER ALLOY 937 |
| CU0210 | COPPER ALLOY 938 |
| CU0211 | COPPER ALLOY 939 |
| CU0212 | COPPER ALLOY 940 |
| CU0213 | COPPER ALLOY 941 |
| CU0214 | COPPER ALLOY 943 |
| CU0944 | COPPER ALLOY 944 |
| CU0945 | COPPER ALLOY 945 |
| CU0215 | COPPER ALLOY 947 |
| CU0216 | COPPER ALLOY 948 |
| CU0217 | COPPER ALLOY 952 |
| CU0218 | COPPER ALLOY 953 |
| CU0219 | COPPER ALLOY 954 |
| CU0220 | COPPER ALLOY 955 |
| CU0956 | COPPER ALLOY 956 |
| CU0221 | COPPER ALLOY 957 |
| CU0222 | COPPER ALLOY 958 |
| CU0223 | COPPER ALLOY 962 |
| CU0224 | COPPER ALLOY 964 |
| CU0988 | COPPER ALLOY 988 |
| CU1173 | COPPER ALLOY CU-NI14AL2 |
| CU1172 | COPPER ALLOY CU-NI3SI |
| CU1184 | COPPER ALLOY CU-PB15 |
| CU1185 | COPPER ALLOY CU-PB20 |
| CU1186 | COPPER ALLOY CU-PB30 |
| CU1179 | COPPER ALLOY CU-SN12P |
| CU1187 | COPPER ALLOY CU-SN12ZN1 |
| CU1176 | COPPER ALLOY CU-ZN19AL6 |
| CU0347 | COPPER ALLOY SAE 797 |
| CU1181 | COPPER ALLOY UNS C63200 |
| CU1149 | COPPER ALLOY UNS C79300 |
| CU1153 | COPPER ALLOY UNS C98200 |
| CU1154 | COPPER ALLOY UNS C98400 |
| CU1155 | COPPER ALLOY UNS C98600 |
| CKA000 | CORK |
| CCA000 | COTTON |
| LBF000 | DISULFIDE MOLYBDENUM |
| FBA000 | FIBER |
| LBK000 | FLUID SILICONE |
| GSA000 | GLASS |
| GSB000 | GLASS FIBER |
| AUA000 | GOLD |
| GFA000 | GRAPHITE |
| MTE000 | GUNMETAL |
| FEA000 | IRON |
| FEF000 | IRON ALLOY |
| FE0015 | IRON ALLOY 651 |
| FE0019 | IRON ALLOY 660 |
| FE0021 | IRON ALLOY 661 |
| FE0149 | IRON ALLOY 850 |
| FE0150 | IRON ALLOY 851 |
| FE0151 | IRON ALLOY 852 |
| FE0152 | IRON ALLOY 853 |
| FE0153 | IRON ALLOY 855 |
| FE0154 | IRON ALLOY 861 |
| FE0155 | IRON ALLOY 862 |
| FE0156 | IRON ALLOY 863 |
| FE0157 | IRON ALLOY 864A |
| FE0158 | IRON ALLOY 864B |
| FE0159 | IRON ALLOY 865A |
| FE0160 | IRON ALLOY 865B |
| FE0161 | IRON ALLOY 866A |
| FE0162 | IRON ALLOY 866B |
| FE0163 | IRON ALLOY 867A |
| FE0164 | IRON ALLOY 867B |
| FE0165 | IRON ALLOY 870 |
| FE0166 | IRON ALLOY 872 |
| FEB000 | IRON CAST |
| FEH000 | IRON CAST MALLEABLE |
| FE0044 | IRON CAST UNS F11401 |
| FE0045 | IRON CAST UNS F11701 |
| FE0046 | IRON CAST UNS F12101 |
| FE0052 | IRON CAST UNS F12401 |
| FE0047 | IRON CAST UNS F12801 |
| FE0038 | IRON CAST UNS F22200 |
| FE0039 | IRON CAST UNS F22400 |
| FE0053 | IRON CAST UNS F22830 |
| FE0041 | IRON CAST UNS F34100 |
| FE0083 | IRON CAST UNS F47001 |
| FE0040 | IRON CAST UNS F47004 |
| FE0034 | IRON COMP A1 |
| FE0035 | IRON COMP A2 |
| FE0036 | IRON COMP A3 |
| FE0037 | IRON COMP B |
| FEC000 | IRON MALLEABLE |
| FEE000 | IRON RUST RESISTING |
| FEG000 | IRON WROUGHT |
| PBA000 | LEAD |
| PBB000 | LEAD ALLOY |
| PB0019 | LEAD ALLOY 19 |
| PB0190 | LEAD ALLOY 190 |
| PB0006 | LEAD ALLOY UNS L05120 |
| PB0052 | LEAD ALLOY UNS L53131 |
| PB0054 | LEAD ALLOY UNS L53346 |
| PB0056 | LEAD ALLOY UNS L53565 |
| PB0057 | LEAD ALLOY UNS L53585 |
| PB0058 | LEAD ALLOY UNS L53620 |
| MGA000 | MAGNESIUM |
| MGB000 | MAGNESIUM ALLOY |
| MG0013 | MAGNESIUM ALLOY AZ10A |
| MG0001 | MAGNESIUM ALLOY AZ31B |
| MG0002 | MAGNESIUM ALLOY AZ61A |
| MG0009 | MAGNESIUM ALLOY AZ92A |
| MG0006 | MAGNESIUM ALLOY ZK60A |
| MBA000 | MOLYBDENUM |
| NLA000 | NICKEL |
| NLB000 | NICKEL ALLOY |
| NL0041 | NICKEL ALLOY 200 |
| NL0042 | NICKEL ALLOY 201 |
| NL0008 | NICKEL ALLOY 400 |
| NL0035 | NICKEL ALLOY 41 |
| NL0019 | NICKEL ALLOY 502 |
| NL0084 | NICKEL ALLOY 505 |
| NL0009 | NICKEL ALLOY 600 |
| NL0053 | NICKEL ALLOY 601 |
| NL0012 | NICKEL ALLOY 625 |
| NL0010 | NICKEL ALLOY 718 |
| NL0018 | NICKEL ALLOY K-500 |
| NL0017 | NICKEL ALLOY R-405 |
| NL0096 | NICKEL ALLOY UNS N06002 |
| NL0083 | NICKEL ALLOY UNS N07001 |
| NL0007 | NICKEL ALLOY X-750 |
| PDA000 | PALLADIUM |
| PPA000 | PAPER |
| PPG000 | PAPER PHENOLIC |
| PCA000 | PLASTIC |
| PCB000 | PLASTIC ACETAL |
| PCBL00 | PLASTIC ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) |
| PCE000 | PLASTIC ALKYD |
| PCF000 | PLASTIC ALLYL |
| PCAN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE |
| PCBN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |
| PCG000 | PLASTIC DIALLYL PHTHALATE |
| PCH000 | PLASTIC EPOXY |
| PCCR00 | PLASTIC EPOXY FORMALDEHYDE |
| PCAAD0 | PLASTIC FLUOROCARBON |
| PCAAR0 | PLASTIC FURANE |
| PCJ000 | PLASTIC MELAMINE |
| PCBB00 | PLASTIC METHACRYLATE |
| PCK000 | PLASTIC METHYL METHACRYLATE |
| PCCB00 | PLASTIC NYLON |
| PCM000 | PLASTIC PHENOL FORMALDEHYDE (PMO) |
| PCN000 | PLASTIC PHENOLIC |
| PCAAH0 | PLASTIC PHENOLIC MINERAL FILLED |
| PCP000 | PLASTIC POLYAMIDE (NYLON) |
| PCQ000 | PLASTIC POLYCAPROLACTAM |
| PCR000 | PLASTIC POLYCARBONATE |
| PCS000 | PLASTIC POLYCHLOROFLUOROETHYLENE |
| PCT000 | PLASTIC POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE |
| PCW000 | PLASTIC POLYESTER |
| PCBS00 | PLASTIC POLYETHER |
| PCX000 | PLASTIC POLYETHYLENE |
| PCY000 | PLASTIC POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) |
| PCBH00 | PLASTIC POLYFLUOROETHYLENE-PROPYLENE |
| PCZ000 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE ADIPAMIDE |
| PCAM00 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE AMIDE |
| PCAA00 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE SEBACAMIDE |
| PCAAAA | PLASTIC POLYPHENYLENE OXIDE |
| PCCQ00 | PLASTIC POLYPHENYLENE SULFIDE |
| PCAC00 | PLASTIC POLYPROPYLENE |
| PCAD00 | PLASTIC POLYSTYRENE |
| PCAE00 | PLASTIC POLYSULFONE |
| PCAF00 | PLASTIC POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| PCAG00 | PLASTIC POLYTRIFLUOROCHLOROETHYLENE |
| PCAR00 | PLASTIC POLYTRIFLUOROETHYLENE |
| PCAAAB | PLASTIC POLYUNDECANOAMIDE |
| PCAH00 | PLASTIC POLYURETHANE |
| PCAJ00 | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE (PVC) |
| PCAK00 | PLASTIC SILICONE |
| PCBC00 | PLASTIC STYRENE |
| PCAW00 | PLASTIC TETRAFLUOROETHYLENE |
| PCBD00 | PLASTIC VINYL CHLORIDE |
| CLB000 | PORCELAIN |
| RSA000 | RESIN SYNTHETIC |
| RCE000 | RUBBER |
| RC0019 | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR |
| RC0022 | RUBBER BUTADIENE-STYRENE CLASS SBR |
| RC0007 | RUBBER CHLOROPRENE CLASS CR |
| RC0013 | RUBBER FLUOROCARBON CLASS FPM |
| RC0017 | RUBBER ISOBUTYLENE-ISOPRENE CLASS IIR |
| RCA000 | RUBBER NATURAL |
| RCAC00 | RUBBER NEOPRENE |
| RC0003 | RUBBER POLYESTER URETHANE CLASS AU |
| RC0011 | RUBBER POLYETHER URETHANE CLASS EU |
| RC0020 | RUBBER POLYISOPRENE NATURAL CLASS NR |
| RCZ000 | RUBBER POLYURETHANE |
| RCB000 | RUBBER SYNTHETIC |
| JWB000 | RUBY |
| JWC000 | RUBY SYNTHETIC |
| JWE000 | SAPPHIRE |
| JWD000 | SAPPHIRE SYNTHETIC |
| SLD000 | SILICA |
| SLC000 | SILICON |
| AGA000 | SILVER |
| AGF000 | SILVER ALLOY |
| AGC000 | SILVER GRAPHITE |
| STA000 | STEEL |
| ST1005 | STEEL COMP 1005 |
| ST1006 | STEEL COMP 1006 |
| ST1008 | STEEL COMP 1008 |
| ST1009 | STEEL COMP 1009 |
| ST1010 | STEEL COMP 1010 |
| ST1011 | STEEL COMP 1011 |
| ST1012 | STEEL COMP 1012 |
| ST1013 | STEEL COMP 1013 |
| ST1015 | STEEL COMP 1015 |
| ST1016 | STEEL COMP 1016 |
| ST1017 | STEEL COMP 1017 |
| ST1018 | STEEL COMP 1018 |
| ST1019 | STEEL COMP 1019 |
| ST1020 | STEEL COMP 1020 |
| ST1021 | STEEL COMP 1021 |
| ST1022 | STEEL COMP 1022 |
| ST1023 | STEEL COMP 1023 |
| ST0493 | STEEL COMP 1023W |
| ST1025 | STEEL COMP 1025 |
| ST1026 | STEEL COMP 1026 |
| ST1029 | STEEL COMP 1029 |
| ST1030 | STEEL COMP 1030 |
| ST1031 | STEEL COMP 1031 |
| ST1033 | STEEL COMP 1033 |
| ST1034 | STEEL COMP 1034 |
| ST1035 | STEEL COMP 1035 |
| ST1037 | STEEL COMP 1037 |
| ST1038 | STEEL COMP 1038 |
| ST1039 | STEEL COMP 1039 |
| ST1040 | STEEL COMP 1040 |
| ST1042 | STEEL COMP 1042 |
| ST1043 | STEEL COMP 1043 |
| ST1044 | STEEL COMP 1044 |
| ST1045 | STEEL COMP 1045 |
| ST1046 | STEEL COMP 1046 |
| ST1049 | STEEL COMP 1049 |
| ST1050 | STEEL COMP 1050 |
| ST1053 | STEEL COMP 1053 |
