A metal ring designed to provide a seating surface for a VALVE, POPPET, ENGINE It is made of special high-grade alloy metal that can withstand high operating temperatures. For fluid valves, see SEAT, VALVE.
ISAC Reply 3AEE added to MRC CQKW.
ISAC Reply 3BBB added to MRC CQKW.
ISAC Reply 3BBC added to MRC CQKW.
ISAC Reply 3BBD added to MRC CQKW.
ISAC Reply 3HOU added to MRC CQKW.
ISAC Reply 1A deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1A deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1B deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1B deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1C deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1C deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1D deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1D deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1E deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 1E deleted from MRC CQKW.
ISAC Reply 3AAT added to MRC MATT.
ISAC Reply 3AEE added to MRC MATT.
ISAC Reply 3AWL added to MRC MATT.
ISAC Reply 3BAU added to MRC MATT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC MATT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 3AAT added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3AEE added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3AWL added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3BAU added to MRC MDCL.
ISAC Reply 3HOU added to MRC MDCL.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MDCL.
ISAC Reply 3AAT added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3AEE added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC SFTT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 3AAT added to MRC STDC.
ISAC Reply 3AEE added to MRC STDC.
ISAC Reply 3HOU added to MRC STDC.
ISAC Reply 1A deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1A deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1B deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1B deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1C deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1C deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1D deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1D deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1E deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 1E deleted from MRC STDC.
ISAC Reply 3AAT added to MRC CQFM.
ISAC Reply 3AEE added to MRC CQFM.
ISAC Reply 3AWL added to MRC CQFM.
ISAC Reply 3BAU added to MRC CQFM.
ISAC Reply 3HOU added to MRC CQFM.
ISAC Reply 1A deleted from MRC CQFM.
ISAC Reply 1B deleted from MRC CQFM.
ISAC Reply 1C deleted from MRC CQFM.
ISAC Reply 1D deleted from MRC CQFM.
ISAC Reply 1E deleted from MRC CQFM.
ISAC Reply 3AEE added to MRC THSD.
ISAC Reply 3BAV added to MRC THSD.
ISAC Reply 3BAW added to MRC THSD.
ISAC Reply 3HOU added to MRC THSD.
ISAC Reply 1A deleted from MRC THSD.
ISAC Reply 1B deleted from MRC THSD.
ISAC Reply 1C deleted from MRC THSD.
ISAC Reply 1X deleted from MRC THSD.
ISAC Reply 3AEE added to MRC CQJX.
ISAC Reply 3BAV added to MRC CQJX.
ISAC Reply 3BAW added to MRC CQJX.
ISAC Reply 3HOU added to MRC CQJX.
ISAC Reply 1A deleted from MRC CQJX.
ISAC Reply 1B deleted from MRC CQJX.
ISAC Reply 1C deleted from MRC CQJX.
ISAC Reply 1X deleted from MRC CQJX.
ISAC Reply 3AEE added to MRC AAJD.
ISAC Reply 3BAV added to MRC AAJD.
ISAC Reply 3BAW added to MRC AAJD.
ISAC Reply 3HOU added to MRC AAJD.
ISAC Reply 1A deleted from MRC AAJD.
ISAC Reply 1B deleted from MRC AAJD.
ISAC Reply 1C deleted from MRC AAJD.
ISAC Reply 1X deleted from MRC AAJD.
ISAC Reply 3AEE added to MRC AASA.
ISAC Reply 3BAV added to MRC AASA.
ISAC Reply 3BAW added to MRC AASA.
ISAC Reply 3HOU added to MRC AASA.
ISAC Reply 1A deleted from MRC AASA.
ISAC Reply 1B deleted from MRC AASA.
ISAC Reply 1C deleted from MRC AASA.
ISAC Reply 1X deleted from MRC AASA.
MRC CMLP has been deleted
MRC CQQR has been deleted
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED42140*)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A1, A2, A3, A4, A8, A9, B1, B2 OR B4 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and ADAS)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A6, B3 OR B5 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKW and ADAS)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B6 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ADAR and ABKW and ADAS)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B7, B8 OR B9 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and ADAS and ADAR)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A10, A11 OR A12 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and ADAS)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A13, B10, B12 OR B14 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and ADAS and ADAR)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B11 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ADAR and ABKW and ADAS)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A1A, A4A, B1A, B2A OR B4A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and CQKW)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A6A, B3A OR B5A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKW and CQKW)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B6A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ADAR and ABKW and CQKW)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B7A, B8A OR B9A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and CQKW and ADAR)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A2A, A3A, A8A, A9A, A10A, A11A OR A12A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and CQKW)
IF STYLE/REPLY CODE(s) A13A, B10A, B12A OR B14A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ABKK and AJRF and AJRM and CQKW and ADAR)
IF STYLE/REPLY CODE(s) B11A WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (ADAR and ABKW and CQKW)
STYLLSTYLE DESIGNATOR
THE STYLE DESIGNATION INDICATING THE CONFIGURATION THAT MOST NEARLY CORRESPONDS TO THE APPEARANCE OF THE ITEM.
Review the representative drawings below, find the drawing which best represents your item.Use the Physical Drawing ID (eg: AAT1001) to identify the row(s) in the table which are applicable to your drawing.Enter the applicable reply code from the table below.
(STYLLB14A)
| Table 1 |
| Physical Drawing ID | Reply Code (STYL) | Reply |
| DR02844 | A1 | FAUCET |
| DR02859 | A10 | FAUCET |
| DR02858 | A10A | FAUCET |
| DR02862 | A11 | FAUCET |
| DR02861 | A11A | FAUCET |
| DR02865 | A12 | FAUCET |
| DR02864 | A12A | FAUCET |
| DR02868 | A13 | FAUCET |
| DR02867 | A13A | FAUCET |
| DR02843 | A1A | FAUCET |
| DR02846 | A2 | FAUCET |
| DR02845 | A2A | FAUCET |
| DR02848 | A3 | FAUCET |
| DR02847 | A3A | FAUCET |
| DR02850 | A4 | FAUCET |
| DR02849 | A4A | FAUCET |
| DR02852 | A6 | FAUCET |
| DR02851 | A6A | FAUCET |
| DR02854 | A8 | FAUCET |
| DR02853 | A8A | FAUCET |
| DR02856 | A9 | FAUCET |
| DR02855 | A9A | FAUCET |
| DR02870 | B1 | THREADED FLANGED |
| DR02887 | B10 | PLAIN FLANGED |
| DR02888 | B10A | PLAIN FLANGED |
| DR02890 | B11 | PLAIN |
| DR02891 | B11A | PLAIN |
| DR02893 | B12 | PLAIN FLANGED |
| DR02894 | B12A | PLAIN FLANGED |
| DR02895 | B14 | PLAIN FLANGED |
| DR02897 | B14A | PLAIN FLANGED |
| DR02869 | B1A | THREADED FLANGED |
| DR02872 | B2 | THREADED FLANGED |
| DR02871 | B2A | THREADED FLANGED |
| DR02873 | B3 | DOUBLE FLANGED |
| DR02874 | B3A | DOUBLE FLANGED |
| DR02876 | B4 | THREADED FLANGED |
| DR02875 | B4A | THREADED FLANGED |
| DR04095 | B5 | PLAIN THREADED |
| DR02877 | B5A | PLAIN THREADED |
| DR02879 | B6 | PLAIN |
| DR02878 | B6A | PLAIN |
| DR02881 | B7 | PLAIN FLANGED |
| DR02880 | B7A | PLAIN FLANGED |
| DR02883 | B8 | PLAIN FLANGED |
| DR02882 | B8A | PLAIN FLANGED |
| DR02885 | B9 | PLAIN FLANGED |
| DR02884 | B9A | PLAIN FLANGED |
ABKK*JFLANGE DIAMETER
THE LENGTH OF A STRAIGHT LINE WHICH PASSES THROUGH THE CENTER OF A FLANGE,AND TERMINATES AT THE CIRCUMFERENCE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(ABKKJAC2.0*;ABKKJAC2.0$$JAC2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
ABKW*JOVERALL HEIGHT
THE DISTANCE MEASURED IN A STRAIGHT LINE FROM THE BOTTOM TO THE TOP OF AN ITEM.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(ABKWJAB2.0*;ABKWJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
ADAR*JBODY OUTSIDE DIAMETER
THE LENGTH OF A STRAIGHT LINE WHICH PASSES THROUGH THE CENTER OF THE BODY,AND TERMINATES AT THE OUTSIDE CIRCUMFERENCE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(ADARJAA2.0*;ADARJAA2.0$$JAA2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
ADAS*JBODY INSIDE DIAMETER
THE LENGTH OF A STRAIGHT LINE WHICH PASSES THROUGH THE CENTER OF A BODY,AND TERMINATES AT THE INSIDE CIRCUMFERENCE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(ADASJAB2.0*;ADASJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
AJRF*JFLANGE SEAT TO DISK END HEIGHT
NONE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(AJRFJAB2.0*;AJRFJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
AJRM*JUNDER FLANGE HEIGHT
NONE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(AJRMJAC2.0*;AJRMJAC2.0$$JAC2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
CQKW*JBODY STEPPED INSIDE DIAMETER
NONE.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code, the applicable Reply Code from Tables 2 & 3 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(CQKW3BBCJAB2.0*;CQKW3BBCJAB2.0$JAB2.0*;CQKW3BBCJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3AEE | OVERALL |
| 3BBB | FIRST STEP |
| 3BBC | SECOND STEP |
| 3BBD | THIRD STEP |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 3 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
MATTDMATERIAL
THE CHEMICAL COMPOUND OR MECHANICAL MIXTURE PROPERTIES OF WHICH THE ITEM IS FABRICATED.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(MATT3BAUDCU0201*;MATT3BAUDCU0201$DRCE000*;MATT3BAUDCU0201$$DRCE000*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3AAT | BODY |
| 3AEE | OVERALL |
| 3AWL | FACE |
| 3BAU | SEAT |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (MA01) | Reply |
| ALA000 | ALUMINUM |
| ALB000 | ALUMINUM ALLOY |
| AL1060 | ALUMINUM ALLOY 1060 |
| AL1100 | ALUMINUM ALLOY 1100 |
| AL0113 | ALUMINUM ALLOY 113 |
| AL2011 | ALUMINUM ALLOY 2011 |
| AL2014 | ALUMINUM ALLOY 2014 |
| AL2017 | ALUMINUM ALLOY 2017 |
| AL2018 | ALUMINUM ALLOY 2018 |
| AL2020 | ALUMINUM ALLOY 2020 |
| AL2024 | ALUMINUM ALLOY 2024 |
| AL2025 | ALUMINUM ALLOY 2025 |
| AL2117 | ALUMINUM ALLOY 2117 |
| AL2218 | ALUMINUM ALLOY 2218 |
| AL2219 | ALUMINUM ALLOY 2219 |
| AL0038 | ALUMINUM ALLOY 222.0 |
| AL0039 | ALUMINUM ALLOY 242.0 |
| AL2618 | ALUMINUM ALLOY 2618 |
| AL0025 | ALUMINUM ALLOY 295.0 |
| AL3003 | ALUMINUM ALLOY 3003 |
| AL3004 | ALUMINUM ALLOY 3004 |
| AL0035 | ALUMINUM ALLOY 319.0 |
| AL0036 | ALUMINUM ALLOY 328.0 |
| AL0045 | ALUMINUM ALLOY 355.0 |
| AL0046 | ALUMINUM ALLOY 356.0 |
| AL4032 | ALUMINUM ALLOY 4032 |
| AL0044 | ALUMINUM ALLOY 443.0 |
| AL5005 | ALUMINUM ALLOY 5005 |
| AL5046 | ALUMINUM ALLOY 5046 |
| AL0505 | ALUMINUM ALLOY 505 |
| AL5050 | ALUMINUM ALLOY 5050 |
| AL5052 | ALUMINUM ALLOY 5052 |
| AL5054 | ALUMINUM ALLOY 5054 |
| AL5056 | ALUMINUM ALLOY 5056 |
| AL5083 | ALUMINUM ALLOY 5083 |
| AL5086 | ALUMINUM ALLOY 5086 |
| AL0026 | ALUMINUM ALLOY 514.0 |
| AL0043 | ALUMINUM ALLOY 520.0 |
| AL5356 | ALUMINUM ALLOY 5356 |
| AL5454 | ALUMINUM ALLOY 5454 |
| AL5456 | ALUMINUM ALLOY 5456 |
| AL6061 | ALUMINUM ALLOY 6061 |
| AL6062 | ALUMINUM ALLOY 6062 |
| AL6063 | ALUMINUM ALLOY 6063 |
| AL6066 | ALUMINUM ALLOY 6066 |
| AL0607 | ALUMINUM ALLOY 607 |
| AL6151 | ALUMINUM ALLOY 6151 |
| AL0047 | ALUMINUM ALLOY 705.0 |
| AL0048 | ALUMINUM ALLOY 707.0 |
| AL7075 | ALUMINUM ALLOY 7075 |
| AL7076 | ALUMINUM ALLOY 7076 |
| AL7079 | ALUMINUM ALLOY 7079 |
| AL0049 | ALUMINUM ALLOY 713.0 |
| AL7178 | ALUMINUM ALLOY 7178 |
| AL8040 | ALUMINUM ALLOY 8040 |
| AL0002 | ALUMINUM ALLOY A356.0 |
| AL0042 | ALUMINUM ALLOY A712.0 |
| AL0001 | ALUMINUM ALLOY AL-17 |
| AL0040 | ALUMINUM ALLOY B295.0 |
| AL0033 | ALUMINUM ALLOY B443.0 |
| AL0041 | ALUMINUM ALLOY B514.0 |
| AL0008 | ALUMINUM ALLOY C443.0 |
| AL0024 | ALUMINUM ALLOY D712.0 |
| ASA000 | ASBESTOS |
| BEA000 | BERYLLIUM |
| CNA000 | CARBON |
| CNB000 | CARBON GRAPHITE |
| CSA000 | CELLULOSE |
| CLD000 | CERAMIC |
| CRA000 | CHROMIUM |
| CRB000 | CHROMIUM ALLOY |
| CTA000 | COBALT |
| CTB000 | COBALT ALLOY |
| CT0002 | COBALT COMP 1 |
| CT0003 | COBALT COMP 3 |
| CT0005 | COBALT COMP 31 |
| CT0004 | COBALT COMP 6 |
| CT0001 | COBALT COMP L-605 |
| CT0009 | COBALT COMP VF-2 |
| CT0006 | COBALT COMP VF-5 |
| CT0007 | COBALT COMP VF-6 |
| CT0008 | COBALT COMP VF-7 |
| CUA000 | COPPER |
| CUB000 | COPPER ALLOY |
| CU0059 | COPPER ALLOY 101 |
| CU0063 | COPPER ALLOY 110 |
| CU0064 | COPPER ALLOY 111 |
| CU0068 | COPPER ALLOY 170 |
| CU0069 | COPPER ALLOY 172 |
| CU0233 | COPPER ALLOY 173 |
| CU0070 | COPPER ALLOY 19 |
| CU0074 | COPPER ALLOY 230 |
| CU0075 | COPPER ALLOY 24 |
| CU0076 | COPPER ALLOY 240 |
| CU0077 | COPPER ALLOY 25 |
| CU0078 | COPPER ALLOY 25S |
| CU0079 | COPPER ALLOY 260 |
| CU0080 | COPPER ALLOY 268 |
| CU0081 | COPPER ALLOY 270 |
| CU0088 | COPPER ALLOY 342 |
| CU0089 | COPPER ALLOY 353 |
| CU0090 | COPPER ALLOY 356 |
| CU0357 | COPPER ALLOY 357 |
| CU0091 | COPPER ALLOY 360 |
| CU0092 | COPPER ALLOY 377 |
| CU0095 | COPPER ALLOY 400 |
| CU0097 | COPPER ALLOY 430 |
| CU0098 | COPPER ALLOY 462 |
| CU0099 | COPPER ALLOY 464 |
| CU0100 | COPPER ALLOY 482 |
| CU0101 | COPPER ALLOY 485 |
| CU0103 | COPPER ALLOY 510 |
| CU0104 | COPPER ALLOY 511 |
| CU0105 | COPPER ALLOY 521 |
| CU0106 | COPPER ALLOY 524 |
| CU0107 | COPPER ALLOY 532-CANCELED |
| CU0108 | COPPER ALLOY 534 |
| CU0109 | COPPER ALLOY 544 |
| CU0110 | COPPER ALLOY 6 |
| CU0111 | COPPER ALLOY 606 |
| CU0112 | COPPER ALLOY 610 |
| CU0113 | COPPER ALLOY 612-CANCELED |
| CU0114 | COPPER ALLOY 613 |
| CU0115 | COPPER ALLOY 614 |
| CU0116 | COPPER ALLOY 617-CANCELED |
| CU0118 | COPPER ALLOY 620 CANCELED |
| CU0119 | COPPER ALLOY 623 |
| CU0120 | COPPER ALLOY 628-CANCELED |
| CU0122 | COPPER ALLOY 630 |
| CU0123 | COPPER ALLOY 637-CANCELED |
| CU0124 | COPPER ALLOY 639-CANCELED |
| CU0126 | COPPER ALLOY 640 |
| CU0127 | COPPER ALLOY 642 |
| CU0128 | COPPER ALLOY 647 |
| CU0129 | COPPER ALLOY 651 |
| CU0130 | COPPER ALLOY 653-CANCELED |
| CU0131 | COPPER ALLOY 655 |
| CU0133 | COPPER ALLOY 660 |
| CU0134 | COPPER ALLOY 661 |
| CU0135 | COPPER ALLOY 67 |
| CU0136 | COPPER ALLOY 692-CANCELED |
| CU0694 | COPPER ALLOY 694 |
| CU0137 | COPPER ALLOY 7 |
| CU0138 | COPPER ALLOY 70 |
| CU0146 | COPPER ALLOY 735 |
| CU0147 | COPPER ALLOY 74 |
| CU0148 | COPPER ALLOY 745 |
| CU0149 | COPPER ALLOY 746 |
| CU0150 | COPPER ALLOY 752 |
| CU0151 | COPPER ALLOY 762 |
| CU0152 | COPPER ALLOY 764 |
| CU0153 | COPPER ALLOY 766 |
| CU0157 | COPPER ALLOY 770 |
| CU0158 | COPPER ALLOY 79 |
| CU0160 | COPPER ALLOY 791 |
| CU0161 | COPPER ALLOY 792 |
| CU0162 | COPPER ALLOY 794 |
| CU0166 | COPPER ALLOY 820 |
| CU0167 | COPPER ALLOY 824 |
| CU0168 | COPPER ALLOY 825 |
| CU0169 | COPPER ALLOY 826 |
| CU0170 | COPPER ALLOY 827 |
| CU0171 | COPPER ALLOY 828 |
| CU0172 | COPPER ALLOY 836 |
| CU0173 | COPPER ALLOY 838 |
| CU0174 | COPPER ALLOY 842 |
| CU0175 | COPPER ALLOY 844 |
| CU0845 | COPPER ALLOY 845 |
| CU0176 | COPPER ALLOY 848 |
| CU0177 | COPPER ALLOY 852 |
| CU0179 | COPPER ALLOY 855 |
| CU0180 | COPPER ALLOY 857 |
| CU0181 | COPPER ALLOY 861 |
| CU0182 | COPPER ALLOY 862 |
| CU0183 | COPPER ALLOY 863 |
| CU0184 | COPPER ALLOY 864 |
| CU0185 | COPPER ALLOY 865 |
| CU0186 | COPPER ALLOY 868 |
| CU0187 | COPPER ALLOY 872 |
| CU0188 | COPPER ALLOY 874 |
| CU0194 | COPPER ALLOY 90 |
| CU0195 | COPPER ALLOY 903 |
| CU0196 | COPPER ALLOY 905 |
| CU0197 | COPPER ALLOY 907 |
| CU0198 | COPPER ALLOY 910 |
| CU0199 | COPPER ALLOY 913 |
| CU0200 | COPPER ALLOY 915-CANCELED |
| CU0201 | COPPER ALLOY 916 |
| CU0202 | COPPER ALLOY 922 |
| CU0203 | COPPER ALLOY 923 |
| CU0204 | COPPER ALLOY 925 |
| CU0205 | COPPER ALLOY 927 |
| CU0206 | COPPER ALLOY 932 |
| CU0207 | COPPER ALLOY 934 |
| CU0208 | COPPER ALLOY 935 |
| CU0209 | COPPER ALLOY 937 |
| CU0210 | COPPER ALLOY 938 |
| CU0211 | COPPER ALLOY 939 |
| CU0212 | COPPER ALLOY 940 |
| CU0213 | COPPER ALLOY 941 |
| CU0214 | COPPER ALLOY 943 |
| CU0215 | COPPER ALLOY 947 |
| CU0217 | COPPER ALLOY 952 |
| CU0218 | COPPER ALLOY 953 |
| CU0219 | COPPER ALLOY 954 |
| CU0220 | COPPER ALLOY 955 |
| CU0221 | COPPER ALLOY 957 |
| CU0222 | COPPER ALLOY 958 |
| CU0223 | COPPER ALLOY 962 |
| CU0224 | COPPER ALLOY 964 |
| CU0976 | COPPER ALLOY 976 |
| CU0978 | COPPER ALLOY 978 |
| CU0995 | COPPER ALLOY 995 |
| CU0007 | COPPER ALLOY A6 |
| CU0008 | COPPER ALLOY A7 |
| CU0009 | COPPER ALLOY A8 |
| CU0014 | COPPER ALLOY B-12 |
| CU0015 | COPPER ALLOY B-14 |
| CU0016 | COPPER ALLOY B-16 |
| CU0017 | COPPER ALLOY B-17 |
| CU0240 | COPPER ALLOY B6 |
| CU0038 | COPPER ALLOY C21 |
| CU0041 | COPPER ALLOY C6 |
| CU0019 | COPPER ALLOY CA110 |
| CU0226 | COPPER ALLOY CA111 |
| CU0259 | COPPER ALLOY CA113 |
| CU0260 | COPPER ALLOY CA114 |
| CU0261 | COPPER ALLOY CA116 |
| CU0232 | COPPER ALLOY CA122 |
| CU0238 | COPPER ALLOY CA220 |
| CU0020 | COPPER ALLOY CA230 |
| CU0021 | COPPER ALLOY CA240 |
| CU0022 | COPPER ALLOY CA260 |
| CU0023 | COPPER ALLOY CA263 |
| CU0024 | COPPER ALLOY CA268 |
| CU0025 | COPPER ALLOY CA270 |
| CU0026 | COPPER ALLOY CA330 |
| CU0027 | COPPER ALLOY CA360 |
| CU0242 | COPPER ALLOY CA377 |
| CU0028 | COPPER ALLOY CA464 |
| CU0029 | COPPER ALLOY CA510 |
| CU0030 | COPPER ALLOY CA521 |
| CU0262 | COPPER ALLOY CA532 |
| CU0256 | COPPER ALLOY CA617 |
| CU0031 | COPPER ALLOY CA623 |
| CU0257 | COPPER ALLOY CA624 |
| CU0258 | COPPER ALLOY CA637 |
| CU0032 | COPPER ALLOY CA836 |
| CU0033 | COPPER ALLOY CA865 |
| CU0034 | COPPER ALLOY CA905 |
| CU0227 | COPPER ALLOY CA907 |
| CU0255 | COPPER ALLOY CA927 |
| CU0035 | COPPER ALLOY CA932 |
| CU0036 | COPPER ALLOY CA935 |
| CU0037 | COPPER ALLOY CA937 |
| CU0234 | COPPER ALLOY CA938 |
| CU0251 | COPPER ALLOY D1 |
| CU0253 | COPPER ALLOY E3 |
| CU0254 | COPPER ALLOY E4 |
| CU0054 | COPPER ALLOY G1 |
| CPA000 | ELASTOMER CARBOXYLIC |
| CPB000 | ELASTOMER FLUOROCARBON |
| GSB000 | GLASS FIBER |
| AUA000 | GOLD |
| FEA000 | IRON |
| FEF000 | IRON ALLOY |
| FE0002 | IRON ALLOY HEV-1 |
| FE0003 | IRON ALLOY N-155 |
| PBA000 | LEAD |
| PBB000 | LEAD ALLOY |
| PB0001 | LEAD ALLOY B |
| PB0002 | LEAD ALLOY C |
| PB0003 | LEAD ALLOY D |
| MGA000 | MAGNESIUM |
| MGB000 | MAGNESIUM ALLOY |
| MG0001 | MAGNESIUM ALLOY AZ31B |
| MG0010 | MAGNESIUM ALLOY AZ31C |
| MG0011 | MAGNESIUM ALLOY AZ31Z |
| MG0002 | MAGNESIUM ALLOY AZ61A |
| MG0003 | MAGNESIUM ALLOY AZ80A |
| MG0004 | MAGNESIUM ALLOY HK31A |
| MG0005 | MAGNESIUM ALLOY M1A |
| MG0006 | MAGNESIUM ALLOY ZK60A |
| MNA000 | MANGANESE |
| MTA000 | METAL GRAPHITE |
| MBA000 | MOLYBDENUM |
| NLA000 | NICKEL |
| NLB000 | NICKEL ALLOY |
| NL0008 | NICKEL ALLOY 400 |
| NL0025 | NICKEL ALLOY 49 |
| NL0019 | NICKEL ALLOY 502 |
| NL0009 | NICKEL ALLOY 600 |
