A dress designed for females past the age of physical maturity.
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED02897*)
AJNLDGARMENT STYLE
THE DESIGN OF THE BODY OF THE GARMENT EXCLUDING THE STYLE OF SLEEVES,CUFFS,COLLAR,AND THE LIKE.
Enter the applicable reply code from the table below
(AJNLDBT*;AJNLDAC$DBM*)
| Table 1 |
| Reply Code (AF71) | Reply |
| BN | A-LINE |
| A | ANY ACCEPTABLE |
| BP | BASIC SKIRT |
| AH | COAT |
| BQ | FLARED |
| BR | FOUR GORE |
| BB | FULL LENGTH |
| BC | HALF LENGTH |
| BD | ONE PIECE |
| BS | PLEATED |
| AC | PULLOVER |
| BE | ROUND |
| BF | SHIRTWAIST |
| BT | SIX GORE |
| BG | SPLIT LEG |
| BH | SQUARE |
| BX | STRAIGHT |
| BY | TAPERED |
| BW | THREE GORE |
| BJ | THREE POINT |
| BK | TWO PIECE |
| BL | VEST |
| BM | WAIST |
| AG | WRAP AROUND |
AJNNDGARMENT CLOSING METHOD
THE MEANS BY WHICH THE PRINCIPAL OPENING OF THE GARMENT IS CLOSED.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(AJNN3AVBDBM*;AJNN3AVBDBM$DBX*;AJNN3AVBDBM$$DBX*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3ABD | BACK |
| 3AEE | OVERALL |
| 3AUA | FRONT |
| 3AUK | LEFT SIDE |
| 3AVB | RIGHT SIDE |
| 3BEL | ANY ACCEPTABLE |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (AF69) | Reply |
| KL | ADHESIVE STRIP |
| A | ANY ACCEPTABLE |
| KM | BALL-SOCKET |
| AB | BUCKLE |
| AC | BUTTON |
| AD | DRAWCORD |
| LL | D-RING |
| AE | ELASTIC |
| BX | ELASTIC DRAWCORD |
| AF | ELASTIC INSERTS |
| LX | FULL BELT |
| LG | GRIPPER FASTENER |
| LY | HALF BELT |
| AH | HOOK-EYE |
| AG | HOOK-PILE FASTENER TAPE |
| AJ | KNITTED |
| AK | LACING |
| BM | LOOP |
| LZ | PIN |
| HH | RIBBON TIE |
| AL | SLIDE FASTENER |
| AM | SLIDE FASTENER, QUICK RELEASE |
| AN | SNAP FASTENER |
| MA | SNAP HOOK |
| AQ | STRAP |
| BJ | TAB-BUTTON |
| AR | TIE BELT |
| EJ | TIE STRING |
| AS | TIE TAPE |
HUESDCOLOR
A CHARACTERISTIC OF LIGHT THAT CAN BE SPECIFIED IN TERMS OF LUMINANCE,DOMINANT WAVELENGTH,AND PURITY.
Enter the applicable reply code from the table below
(HUESDBU0308*;HUESDGR0097$DMS0007*;HUESDGR0097$$DMS0007*)
| Table 1 |
| Reply Code (AD06) | Reply |
| MS0006 | ALABASTER |
| AL0000 | ALUMINUM |
| AL0020 | ALUMINUM, FED STD 595, 17078 |
| AM0000 | AMBER |
| A | ANY ACCEPTABLE |
| RG0075 | APRICOT |
| MS0008 | AQUA |
| MS0009 | BAMBOO |
| BE0000 | BEIGE |
| BL0000 | BLACK |
| BL0043 | BLACK, COLOR ASSN OF THE US, 65018 |
| BL0001 | BLACK, FED STD 595, 17038 |
| BL0032 | BLACK, FED STD 595, 27038 |
| BL0033 | BLACK, FED STD 595, 37038 |
| BL0004 | BLACK, OPAQUE |
| BL0115 | BLACK, US ARMY, 305 |
| BL0120 | BLACK, US ARMY, 341 |
| BL0112 | BLACK, US ARMY, 357 |
| BL0128 | BLACK, US ARMY, 410 |
| BL0121 | BLACK, US ARMY, 439 |
| BL0116 | BLACK, US MARINE CORPS, 2606-OBSOLETE |
| BL0125 | BLACK, US MARINE CORPS, 2607 |
| BL0117 | BLACK, US NAVY, 3217-OBSOLETE |
| BL0045 | BLACK, US NAVY, 3227 |
| BU0000 | BLUE |
| BU0055 | BLUE GREEN |
| BU0053 | BLUE INDIGO |
| BU0010 | BLUE, ANTIQUE |
| BU0475 | BLUE, BUGATTI |
| BU0276 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 11628 |
| BU0330 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 61001 |
| BU0323 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 65010 |
| BU0328 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 65011 |
| BU0332 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 65024 |
| BU0326 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70011 |
| BU0310 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70021 |
| BU0277 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70075 |
| BU0095 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70077 |
| BU0333 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70086 |
| BU0285 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70087 |
| BU0343 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70090 |
| BU0327 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70142 |
| BU0325 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70145 |
| BU0331 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70175 |
| BU0322 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70209 |
| BU0324 | BLUE, COLOR ASSN OF THE US, 70211 |
| BU0005 | BLUE, DARK |
| BU0476 | BLUE, DARK, FRENCH MILITARY POLICE |
| BU0505 | BLUE, DARK, MOUNTAIN LIGHT INFANTRY |
| BU0088 | BLUE, FED STD 595, 15123 |
| BU0279 | BLUE, FED STD 595, 25042 |
| BU0313 | BLUE, FED STD 595, 25053 |
| BU0089 | BLUE, FED STD 595, 25102 |
| BU0280 | BLUE, FED STD 595, 25109 |
| BU0281 | BLUE, FED STD 595, 25189 |
| BU0282 | BLUE, FED STD 595, 25193 |
| BU0283 | BLUE, FED STD 595, 35042 |
| BU0091 | BLUE, FED STD 595, 35109 |
| BU0104 | BLUE, FED STD 595, 35231 |
| BU0477 | BLUE, FRENCH ARMY |
| BU0479 | BLUE, FRENCH MILITARY POLICE |
| BU0137 | BLUE, GLASS |
| BU0480 | BLUE, GLOSSY |
| BU0026 | BLUE, LIGHT |
| BU0504 | BLUE, LIGHT, MOUNTAIN LIGHT INFANTRY |
| BU0481 | BLUE, LOUISE |
| BU0029 | BLUE, MEDIUM |
| BU0092 | BLUE, MEDIUM DARK |
| BU0507 | BLUE, MOUNTAIN LIGHT INFANTRY |
| BU0033 | BLUE, NAVY |
| BU0039 | BLUE, PURPLE |
| BU0040 | BLUE, RECORD |
| BU0042 | BLUE, ROYAL |
| BU0102 | BLUE, SEA |
| BU0048 | BLUE, SLATE |
| BU0236 | BLUE, US AIR FORCE ACADEMY, 500 |
| BU0288 | BLUE, US AIR FORCE ACADEMY, 510 |
| BU0253 | BLUE, US AIR FORCE ACADEMY, 540 |
| BU0334 | BLUE, US AIR FORCE, 1083 |
| BU0237 | BLUE, US AIR FORCE, 1084 |
| BU0289 | BLUE, US AIR FORCE, 1086 |
| BU0335 | BLUE, US AIR FORCE, 1088-OBSOLETE |
| BU0255 | BLUE, US AIR FORCE, 1156 |
| BU0238 | BLUE, US AIR FORCE, 1157 |
| BU0290 | BLUE, US AIR FORCE, 1168 |
| BU0291 | BLUE, US AIR FORCE, 1501-OBSOLETE |
| BU0292 | BLUE, US AIR FORCE, 1515 |
| BU0293 | BLUE, US AIR FORCE, 1516 |
| BU0294 | BLUE, US AIR FORCE, 1517 |
| BU0256 | BLUE, US AIR FORCE, 1532 |
| BU0239 | BLUE, US AIR FORCE, 1549 |
| BU0295 | BLUE, US AIR FORCE, 1550 |
| BU0296 | BLUE, US AIR FORCE, 1569 |
| BU0380 | BLUE, US AIR FORCE, 1578 |
| BU0418 | BLUE, US AIR FORCE, 1598 |
| BU0474 | BLUE, US AIR FORCE, 1608 |
| BU0101 | BLUE, US AIR FORCE, 1620 |
| BU0297 | BLUE, US ARMY, 150 |
| BU0298 | BLUE, US ARMY, 151 |
| BU0379 | BLUE, US ARMY, 15-OBSOLETE |
| BU0299 | BLUE, US ARMY, 358 |
| BU0341 | BLUE, US ARMY, 82-OBSOLETE |
| BU0300 | BLUE, US MARINE CORPS, 2303 |
| BU0262 | BLUE, US MARINE CORPS, 2305 |
| BU0286 | BLUE, US MARINE CORPS, 2306 |
| BU0301 | BLUE, US MARINE CORPS, 2307 |
| BU0329 | BLUE, US MARINE CORPS, 2309 |
| BU0287 | BLUE, US MARINE CORPS, 2311 |
| BU0263 | BLUE, US MARINE CORPS, 2316 |
| BU0302 | BLUE, US MARINE CORPS, 2317 |
| BU0303 | BLUE, US MARINE CORPS, 2320 |
| BU0304 | BLUE, US NAVY, 3300-OBSOLETE |
| BU0305 | BLUE, US NAVY, 3301-OBSOLETE |
| BU0264 | BLUE, US NAVY, 3302-OBSOLETE |
| BU0242 | BLUE, US NAVY, 3304 |
| BU0306 | BLUE, US NAVY, 3311-OBSOLETE |
| BU0266 | BLUE, US NAVY, 3313-OBSOLETE |
| BU0336 | BLUE, US NAVY, 3315-OBSOLETE |
| BU0244 | BLUE, US NAVY, 3316-OBSOLETE |
| BU0307 | BLUE, US NAVY, 3317-OBSOLETE |
| BU0268 | BLUE, US NAVY, 3327-OBSOLETE |
| BU0337 | BLUE, US NAVY, 3329 |
| BU0245 | BLUE, US NAVY, 3331 |
| BU0120 | BLUE, US NAVY, 3341 |
| BU0269 | BLUE, US NAVY, 3346 |
| BU0247 | BLUE, US NAVY, 3356 |
| BU0248 | BLUE, US NAVY, 3357-OBSOLETE |
| BU0308 | BLUE, US NAVY, 3358 |
| BU0309 | BLUE, US NAVY, 3359 |
| BU0270 | BLUE, US NAVY, 3360 |
| BU0347 | BLUE, US NAVY, 3362 |
| BU0338 | BLUE, US NAVY, 3364 |
| BU0339 | BLUE, US NAVY, 3365 |
| BR0000 | BROWN |
| BR0006 | BROWN, ANTIQUE |
| BR0106 | BROWN, COLOR ASSN OF THE US, 65016 |
| BR0109 | BROWN, COLOR ASSN OF THE US, 70092 |
| BR0115 | BROWN, COLOR ASSN OF THE US, 70096 |
| BR0116 | BROWN, COLOR ASSN OF THE US, 70107 |
| BR0010 | BROWN, DARK |
| BR0011 | BROWN, EARTH |
| BR0038 | BROWN, FED STD 595, 10049 |
| BR0132 | BROWN, FED STD 595, 20061 |
| BR0131 | BROWN, FED STD 595, 20062 |
| BR0133 | BROWN, FED STD 595, 20219 |
| BR0110 | BROWN, FED STD 595, 30140 |
| BR0126 | BROWN, FED STD 595, 30277 |
| BR0070 | BROWN, FED STD 595, 30372 |
| BR0012 | BROWN, GINGER |
| BR0003 | BROWN, LIGHT |
| BR0004 | BROWN, MEDIUM |
| BR0015 | BROWN, MEDIUM LIGHT |
| BR0020 | BROWN, SAGE |
| BR0117 | BROWN, US ARMY, 122-OBSOLETE |
| BR0104 | BROWN, US ARMY, 356 |
| BR0108 | BROWN, US NAVY, 3752 |
| MS0128 | BUCKSKIN |
| MS0013 | BUFF |
| MS0312 | BUFF, COLOR ASSN OF THE US, 65015 |
| GR0044 | CHARTREUSE |
| GR0199 | CHARTREUSE, US ARMY, 313 |
| CL0000 | CLEAR |
| CL0001 | COLORLESS |
| MS0349 | COPENHAGEN, COLOR ASSN OF THE US, 70044 |
| PK0008 | CORAL |
| RE0012 | CRIMSON |
| RE0029 | CRIMSON, ANTIQUE |
| RE0185 | CRIMSON, COLOR ASSN OF THE US, 14811 |
| RE0168 | CRIMSON, COLOR ASSN OF THE US, 65013 |
| MS0322 | EGGSHELL, FED STD 595, 33578 |
| MS0323 | GERANIUM, COLOR ASSN OF THE US, 70079 |
| MS0026 | GINGER |
| GL0000 | GOLD |
| GL0001 | GOLD, ANTIQUE |
| GL0016 | GOLD, COLOR ASSN OF THE US, 65021 |
| GY0096 | GRAY, ANTIQUE |
| GY0006 | GRAY, BLUE |
| GY0228 | GRAY, BLUE FRENCH AIR FORCE |
| GY0229 | GRAY, BLUE SHADOWED |
| GY0230 | GRAY, BLUISH IRON |
| GY0142 | GRAY, COLOR ASSN OF THE US, 65008 |
| GY0129 | GRAY, COLOR ASSN OF THE US, 70153 |
| GY0141 | GRAY, COLOR ASSN OF THE US, 70170 |
| GY0008 | GRAY, DARK |
| GY0231 | GRAY, DARK BEIGE |
| GY0232 | GRAY, DARK IRON |
| GY0010 | GRAY, DECK |
| GY0028 | GRAY, FED STD 595, 16473 |
| GY0144 | GRAY, FED STD 595, 26176 |
| GY0128 | GRAY, FED STD 595, 26231 |
| GY0067 | GRAY, FED STD 595, 36118 |
| GY0029 | GRAY, FED STD 595, 36231 |
| GY0105 | GRAY, FED STD 595, 36373 |
| GY0033 | GRAY, FED STD 595, 36440 |
| GY0139 | GRAY, FED STD 595, 36622 |
| GY0249 | GRAY, FRENCH LAND |
| GY0002 | GRAY, LIGHT |
| GY0014 | GRAY, MEDIUM |
| GY0015 | GRAY, NICKEL |
| GY0016 | GRAY, OXFORD |
| GY0017 | GRAY, PEARL |
| GY0020 | GRAY, SMOKE |
| GY0022 | GRAY, SUPER |
| GY0143 | GRAY, US AIR FORCE, 1154-OBSOLETE |
| GY0145 | GRAY, US ARMY, 342 |
| GY0130 | GRAY, US NAVY, 3122 |
| GY0000 | GRAY/GREY |
| GR0000 | GREEN |
| GR0489 | GREEN, ALMOND |
| GR0012 | GREEN, ANTIQUE |
| GR0013 | GREEN, ANTIQUE YEW |
| GR0016 | GREEN, AVOCADO |
| GR0095 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 65007 |
| GR0293 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 65022 |
| GR0294 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 70064 |
| GR0291 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 70066 |
| GR0244 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 70167 |
| GR0289 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 70168 |
| GR0292 | GREEN, COLOR ASSN OF THE US, 70197 |
| GR0020 | GREEN, DARK |
| GR0159 | GREEN, FED STD 595, 14062 |
| GR0205 | GREEN, FED STD 595, 14260 |
| GR0245 | GREEN, FED STD 595, 24079 |
| GR0228 | GREEN, FED STD 595, 24087 |
| GR0072 | GREEN, FED STD 595, 24108 |
| GR0164 | GREEN, FED STD 595, 24241 |
| GR0246 | GREEN, FED STD 595, 24260 |
| GR0306 | GREEN, FED STD 595, 24516 |
| GR0247 | GREEN, FED STD 595, 34052 |
| GR0151 | GREEN, FED STD 595, 34079 |
| GR0073 | GREEN, FED STD 595, 34087 |
| GR0248 | GREEN, FED STD 595, 34092 |
| GR0249 | GREEN, FED STD 595, 34424 |
| GR0250 | GREEN, FED STD 595, 34458 |
| GR0308 | GREEN, FED STD 595, 34491 |
| GR0251 | GREEN, FED STD 595, 34516 |
| GR0252 | GREEN, FED STD 595, 34533 |
| GR0309 | GREEN, FED STD 595, 34558 |
| GR0253 | GREEN, FED STD 595, 34991 |
| GR0460 | GREEN, FOREIGN LEGION, FRENCH ARMY |
| GR0024 | GREEN, FOREST |
| GR0461 | GREEN, FRENCH ARMY |
| GR0026 | GREEN, GRAY |
| GR0029 | GREEN, JUNGLE |
| GR0032 | GREEN, LIGHT |
| GR0006 | GREEN, MEDIUM |
| GR0068 | GREEN, MEDIUM DARK |
| GR0050 | GREEN, MIST |
| GR0484 | GREEN, NATO |
| GR0462 | GREEN, NATO INFRARED |
| GR0011 | GREEN, OLIVE |
| GR0035 | GREEN, PALE |
| GR0007 | GREEN, SAGE |
| GR0394 | GREEN, SHADE 95708 |
| GR0301 | GREEN, US AIR FORCE, 1509 |
| GR0302 | GREEN, US AIR FORCE, 1511 |
| GR0258 | GREEN, US AIR FORCE, 1518-OBSOLETE |
| GR0259 | GREEN, US AIR FORCE, 1524 |
| GR0303 | GREEN, US AIR FORCE, 1525 |
| GR0304 | GREEN, US AIR FORCE, 1535 |
| GR0305 | GREEN, US AIR FORCE, 1565 |
| GR0295 | GREEN, US ARMY, 104 |
| GR0296 | GREEN, US ARMY, 106 |
| GR0297 | GREEN, US ARMY, 107 |
| GR0298 | GREEN, US ARMY, 108 |
| GR0234 | GREEN, US ARMY, 160 |
| GR0254 | GREEN, US ARMY, 180 |
| GR0299 | GREEN, US ARMY, 207 |
| GR0262 | GREEN, US ARMY, 252 |
| GR0263 | GREEN, US ARMY, 255-OBSOLETE |
| GR0219 | GREEN, US ARMY, 274 |
| GR0264 | GREEN, US ARMY, 280 |
| GR0255 | GREEN, US ARMY, 307 |
| GR0220 | GREEN, US ARMY, 323 |
| GR0265 | GREEN, US ARMY, 335 |
| GR0221 | GREEN, US ARMY, 344 |
| GR0222 | GREEN, US ARMY, 354 |
| GR0223 | GREEN, US ARMY, 355 |
| GR0312 | GREEN, US ARMY, 370 |
| GR0266 | GREEN, US ARMY, 371 |
| GR0359 | GREEN, US ARMY, 388 |
| GR0347 | GREEN, US ARMY, 394 |
| GR0217 | GREEN, US ARMY, 44 |
| GR0260 | GREEN, US ARMY, 45 |
| GR0261 | GREEN, US ARMY, 48 |
| GR0463 | GREEN, US ARMY, 483 |
| GR0237 | GREEN, US MARINE CORPS, 2207 |
| GR0267 | GREEN, US MARINE CORPS, 2208 |
| GR0268 | GREEN, US MARINE CORPS, 2210-OBSOLETE |
| GR0269 | GREEN, US MARINE CORPS, 2211 |
| GR0270 | GREEN, US MARINE CORPS, 2212-OBSOLETE |
| GR0271 | GREEN, US MARINE CORPS, 2217-OBSOLETE |
| GR0256 | GREEN, US MARINE CORPS, 2228 |
| GR0272 | GREEN, US MARINE CORPS, 2229 |
| GR0225 | GREEN, US MARINE CORPS, 2234 |
| GR0226 | GREEN, US MARINE CORPS, 2235-OBSOLETE |
| GR0273 | GREEN, US MARINE CORPS, 2237 |
| GR0307 | GREEN, US MARINE CORPS, 2240 |
| GR0333 | GREEN, US MARINE CORPS, 2241 |
| GR0274 | GREEN, US NAVY, 3401 |
| GR0275 | GREEN, US NAVY, 3402 |
| GR0276 | GREEN, US NAVY, 3405 |
| GR0257 | GREEN, US NAVY, 3406 |
| GR0277 | GREEN, US NAVY, 3427-OBSOLETE |
| GR0097 | GREEN, US NAVY, 3429 |
| GR0278 | GREEN, US NAVY, 3433 |
| GR0279 | GREEN, US NAVY, 3434 |
| GR0240 | GREEN, US NAVY, 3451 |
| GR0042 | GREEN, YELLOW |
| GR0043 | GREEN, YEW |
| VY0000 | IVORY |
| YE0138 | JASMINE, COLOR ASSN OF THE US, 70067 |
| KH0000 | KHAKI |
| KH0007 | KHAKI, COLOR ASSN OF THE US, 70188 |
| KH0035 | KHAKI, DARK |
| KH0036 | KHAKI, GREEN |
| KH0037 | KHAKI, LIGHT |
| KH0038 | KHAKI, MARBLED LIGHT |
| KH0004 | KHAKI, US ARMY, 1 |
| KH0006 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2101 |
| KH0009 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2102 |
| KH0010 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2103 |
| KH0014 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2104 |
| KH0011 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2111-OBSOLETE |
| KH0012 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2115 |
| KH0013 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2118-OBSOLETE |
| KH0015 | KHAKI, US MARINE CORPS, 2119 |
| KH0005 | KHAKI, US MARINE CORPS, M-1 |
| GR0047 | LIME |
| BR0177 | MARENGO |
| MA0000 | MAROON |
| MA0003 | MAROON, COLOR ASSN OF THE US, 65017 |
| MA0016 | MAROON, LIGHT |
| PU0037 | MAUVE |
| NA0000 | NATURAL |
| LD0000 | OLIVE DRAB |
| LD0029 | OLIVE DRAB, COLOR ASSN OF THE US, 66022 |
| LD0014 | OLIVE DRAB, US ARMY, 177 |
| LD0039 | OLIVE DRAB, US ARMY, 209 |
| LD0035 | OLIVE DRAB, US ARMY, 35-OBSOLETE |
| LD0038 | OLIVE DRAB, US ARMY, 36-OBSOLETE |
| LD0037 | OLIVE DRAB, US ARMY, 3-OBSOLETE |
| LD0012 | OLIVE DRAB, US ARMY, 7 |
| LD0041 | OLIVE DRAB, US ARMY, S-1 |
| RG0000 | ORANGE |
| RG0003 | ORANGE, BLAZE |
| RG0048 | ORANGE, COLOR ASSN OF THE US, 65003 |
| RG0029 | ORANGE, COLOR ASSN OF THE US, 65004 |
| RG0043 | ORANGE, COLOR ASSN OF THE US, 70069 |
| RG0050 | ORANGE, COLOR ASSN OF THE US, 70070 |
| RG0049 | ORANGE, COLOR ASSN OF THE US, 70072 |
| RG0019 | ORANGE, FED STD 595, 12197 |
| RG0021 | ORANGE, FED STD 595, 32246 |
| RG0008 | ORANGE, INDIAN |
| RG0036 | ORANGE, US ARMY, 338 |
| RG0045 | ORANGE, US NAVY, 3601 |
| RE0028 | OXBLOOD |
| MS0045 | PARCHMENT |
| MS0303 | PEACOCK, COLOR ASSN OF THE US, 70023 |
| PK0000 | PINK |
| PU0039 | PLUM |
| MS0330 | POPPY, COLOR ASSN OF THE US, 70071 |
| PU0000 | PURPLE |
| PU0012 | PURPLE, COLOR ASSN OF THE US, 65009 |
| PU0030 | PURPLE, COLOR ASSN OF THE US, 70060 |
| PU0031 | PURPLE, US NAVY, 3907 |
| RE0000 | RED |
| RE0010 | RED, BROWNISH |
| RE0200 | RED, COLOR ASSN OF THE US, 65020 |
| RE0186 | RED, COLOR ASSN OF THE US, 70042 |
| RE0201 | RED, COLOR ASSN OF THE US, 70180 |
| RE0039 | RED, EARTH |
| RE0001 | RED, FED STD 595, 11136 |
| RE0069 | RED, FED STD 595, 21105 |
| RE0121 | RED, FED STD 595, 21136 |
| RE0187 | RED, FED STD 595, 21158 |
| RE0070 | RED, FED STD 595, 31136 |
| RE0067 | RED, FLUORESCENT |
| RE0031 | RED, PURPLISH |
| RE0202 | RED, US AIR FORCE, 1556 |
| RE0188 | RED, US NAVY, 3800 |
| RE0093 | RED, US NAVY, 3803 |
| RE0189 | RED, US NAVY, 3851 |
| MS0379 | RESEDA |
| RE0023 | ROSE, TEA |
| RE0020 | RUBY |
| RU0000 | RUSSET |
| PK0005 | SALMON |
| MS0049 | SAND |
| MS0325 | SAND, US AIR FORCE, 1005 |
| MS0050 | SANDALWOOD |
| MS0007 | SANDALWOOD, ANTIQUE |
| RE0022 | SCARLET |
| RE0071 | SCARLET, COLOR ASSN OF THE US, 65006 |
| RE0094 | SCARLET, COLOR ASSN OF THE US, 70080 |
| RE0095 | SCARLET, US MARINE CORPS, 2501 |
| RE0180 | SCARLET, US MARINE CORPS, 2502 |
| RE0191 | SCARLET, US MARINE CORPS, 2504 |
| RE0192 | SCARLET, US MARINE CORPS, 2506 |
| MS0335 | SEAL, COLOR ASSN OF THE US, 70108 |
| MS0051 | SHELL |
| SL0000 | SILVER |
| SL0001 | SILVER, FED STD 595, 17178 |
| RE0193 | STRAWBERRY, COLOR ASSN OF THE US, 70099 |
| TA0000 | TAN |
| TA0003 | TAN, LIGHT |
| TA0001 | TAN, SEVILLE |
| TA0016 | TAN, US AIR FORCE, 1505 |
| TA0024 | TAN, US ARMY, 325 |
| TA0025 | TAN, US ARMY, 446 |
| MS0218 | TANGERINE |
| MS0054 | TAUPE |
| MS0315 | TAUPE, US ARMY, 121-OBSOLETE |
| MS0307 | TEAL, COLOR ASSN OF THE US, 70147 |
| MS0380 | WHISKEY |
| WH0000 | WHITE |
| WH0010 | WHITE, ANTIQUE |
| WH0029 | WHITE, COLOR ASSN OF THE US, 70001 |
| WH0074 | WHITE, COLOR ASSN OF THE US, 70002 |
| WH0075 | WHITE, FED STD 595, 17855 |
| WH0064 | WHITE, FED STD 595, 27875 |
| WH0027 | WHITE, FED STD 595, 37875 |
| WH0076 | WHITE, FED STD 595, 37886 |
| WH0019 | WHITE, OPAQUE |
| WH0077 | WHITE, US MARINE CORPS, 2400-OBSOLETE |
| WH0078 | WHITE, US MARINE CORPS, 2401-OBSOLETE |
| WH0079 | WHITE, US MARINE CORPS, 2405-OBSOLETE |
| WH0090 | WHITE, US MARINE CORPS, 2412 |
| WH0080 | WHITE, US NAVY, 3001 |
| WH0047 | WHITE, US NAVY, 3006 |
| WH0091 | WHITE, US NAVY, 3013 |
| WH0092 | WHITE, US NAVY, 3024 |
| WH0081 | WHITE, US NAVY, 3030 |
| WH0048 | WHITE, US NAVY, 3032 |
| WH0067 | WHITE, US NAVY, 3035 |
| WH0082 | WHITE, US NAVY, 3042 |
| WH0069 | WHITE, US NAVY, 3052 |
| WH0083 | WHITE, US NAVY, 3053 |
| YE0000 | YELLOW |
| YE0159 | YELLOW, CITRON |
| YE0146 | YELLOW, COLOR ASSN OF THE US, 65001 |
| YE0057 | YELLOW, COLOR ASSN OF THE US, 65002 |
| YE0145 | YELLOW, COLOR ASSN OF THE US, 70068 |
| YE0139 | YELLOW, COLOR ASSN OF THE US, 70205 |
| YE0013 | YELLOW, EARTH |
| YE0036 | YELLOW, FED STD 595, 13538 |
| YE0038 | YELLOW, FED STD 595, 23655 |
| YE0040 | YELLOW, FED STD 595, 33538 |
| YE0140 | YELLOW, FED STD 595, 33695 |
| YE0141 | YELLOW, US AIR FORCE, 1365 |
| YE0173 | YELLOW, US ARMY, 24-OBSOLETE |
| YE0060 | YELLOW, US NAVY, 3510 |
| YE0128 | YELLOW, US NAVY, 3551 |
AJPBDGARMENT COLLAR TYPE
INDICATES THE TYPE OF COLLAR BY THE STYLE OR DESIGN OF THAT PORTION OF A GARMENT THAT ENCIRCLES THE NECK.
Enter the applicable reply code from the table below
(AJPBDA*;AJPBDAB$DAF*)
| Table 1 |
| Reply Code (AF89) | Reply |
| A | ANY ACCEPTABLE |
| AB | COLLARLESS |
| AC | CONVERTIBLE |
| CL | ETON W/TABS |
| AE | MILITARY |
| AF | NOTCHED LAPEL |
| AR | OPEN |
| AT | PETER PAN |
| AX | REGULAR |
| CM | SAILOR |
| AJ | WING |
AJMXDGARMENT SIZE
A DESIGNATION INDICATING ONE OF A SERIES OF GRADUATED CLASSIFICATIONS OF MANUFACTURED CLOTHING ITEMS IDENTIFIED BY NUMBER,LETTER,AND/OR WORD,EACH REPRESENTING A DIMENSION OR SET OF DIMENSIONS.
Enter the applicable reply code from the table below
(AJMXDBCR*;AJMXDATJ$DKFW*)
| Table 1 |
| Reply Code (AF81) | Reply |
| AAB | 1 |
| HBD | 1 TODDLER |
| CRY | 1 YR |
| ABQ | 10 |
| KDX | 10 JUNIOR PETITE |
| KDY | 10 JUNIOR REGULAR |
| KDZ | 10 JUNIOR TALL |
| ABR | 10 LONG |
| EQF | 10 LONG-PLUS |
| ALL | 10 MISSES LONG |
| KEA | 10 MISSES PETITE |
| KFV | 10 MISSES REGULAR |
| ALE | 10 MISSES SHORT |
| KEB | 10 MISSES TALL |
| ABT | 10 REGULAR |
| ABU | 10 REGULAR-PLUS |
| ABV | 10 SHORT |
| ABW | 10 SHORT-PLUS |
| HBP | 10 SLENDER |
| HBQ | 10 TALL |
| HBR | 10 TEEN |
| BAK | 10 TO 12 |
| ALU | 10 WOMENS LONG |
| KEC | 10 WOMENS PETITE |
| KED | 10 WOMENS REGULAR |
| ALM | 10 WOMENS SHORT |
| KEE | 10 WOMENS TALL |
| ABX | 10 X-SHORT |
| BDB | 10 YR |
| ABY | 10-1/2 |
| ABZ | 11 |
| ACA | 11 JUNIOR |
| ACB | 11 LONG |
| JQJ | 11 LONG-PLUS |
| HBS | 11 PETITE |
| ACC | 11 REGULAR |
| JQK | 11 REGULAR-PLUS |
| ACD | 11 SHORT |
| JQL | 11 SHORT-PLUS |
