A device specifically designed to conveniently couple and lock together mating surfaces of two adjacent sections of a waveguide.
ISAC Reply 3AEE added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CNJ added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CNK added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPA added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPC added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPD added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPG added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPI added to MRC MATT.
ISAC Reply 3CPJ added to MRC MATT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC MATT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1F deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1X deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1Z deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1F deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 1G deleted from MRC MATT.
ISAC Reply 3AEE added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRB added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRC added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRJ added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRK added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRL added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRS added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CRT added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3CSC added to MRC SFTT.
ISAC Reply 3HOU added to MRC SFTT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1F deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1X deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1Z deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1C deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1D deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1E deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1F deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1A deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1B deleted from MRC SFTT.
ISAC Reply 1X deleted from MRC SFTT.
MRC MDCL has been deleted
MRC STDC has been deleted
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED02439*)
IF STYLE/REPLY CODE(s) F1 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (AHSU and CTFR)
IF STYLE/REPLY CODE(s) F2 OR F3 WERE ENTERED FOR MRC STYL, YOU MUST ANSWER MRC (AHSS and AHST and CTFR)
STYLLSTYLE DESIGNATOR
THE STYLE DESIGNATION INDICATING THE CONFIGURATION THAT MOST NEARLY CORRESPONDS TO THE APPEARANCE OF THE ITEM.
Review the representative drawings below, find the drawing which best represents your item.Use the Physical Drawing ID (eg: AAT1001) to identify the row(s) in the table which are applicable to your drawing.Enter the applicable reply code from the table below.
(STYLLF1)
| Table 1 |
| Physical Drawing ID | Reply Code (STYL) | Reply |
| AAP1230 | F1 | ROUND |
| AAP1231 | F2 | RECTANGULAR |
| AAP1232 | F3 | RECTANGULAR |
AHSS*JCOUPLING OUTSIDE WIDTH
NONE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(AHSSJAC2.0*;AHSSJAC2.0$$JAC2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| C | CENTIMETERS |
| F | FEET |
| A | INCHES |
| M | METERS |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
AHST*JCOUPLING OUTSIDE HEIGHT
NONE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(AHSTJAB2.0*;AHSTJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| C | CENTIMETERS |
| F | FEET |
| A | INCHES |
| M | METERS |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
AHSU*JCOUPLING OUTSIDE DIAMETER
THE LENGTH OF A STRAIGHT LINE WHICH PASSES THROUGH THE CENTER OF THE COUPLING,AND TERMINATES AT THE OUTSIDE CIRCUMFERENCE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(AHSUJAC2.0*;AHSUJAC2.0$$JAC2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| C | CENTIMETERS |
| F | FEET |
| A | INCHES |
| M | METERS |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
CTFR*JCOUPLING OVERALL DEPTH
NONE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(CTFRJAA2.0*;CTFRJAA2.0$$JAA2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| C | CENTIMETERS |
| F | FEET |
| A | INCHES |
| M | METERS |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
MATTDMATERIAL
THE CHEMICAL COMPOUND OR MECHANICAL MIXTURE PROPERTIES OF WHICH THE ITEM IS FABRICATED.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(MATT3CPCDCU0299*;MATT3CPCDCU0299$DPCBL00*;MATT3CPCDCU0299$$DPCBL00*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3AEE | OVERALL |
| 3CNJ | SINGLE TUBING SEGMENT |
| 3CNK | ALL TUBING SEGMENT |
| 3CPA | SINGLE TUBING SEGMENT AND FLANGE |
| 3CPC | SINGLE FLANGE |
| 3CPD | SINGLE COUPLING |
| 3CPG | ALL TUBING SEGMENT AND FLANGE |
| 3CPI | ALL FLANGE |
| 3CPJ | ALL COUPLING |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (MA01) | Reply |
| ALA000 | ALUMINUM |
| ALB000 | ALUMINUM ALLOY |
| AL1100 | ALUMINUM ALLOY 1100 |
| AL2011 | ALUMINUM ALLOY 2011 |
| AL2014 | ALUMINUM ALLOY 2014 |
| AL2017 | ALUMINUM ALLOY 2017 |
| AL2018 | ALUMINUM ALLOY 2018 |
| AL2024 | ALUMINUM ALLOY 2024 |
| AL2025 | ALUMINUM ALLOY 2025 |
| AL2218 | ALUMINUM ALLOY 2218 |
| AL2219 | ALUMINUM ALLOY 2219 |
| AL2618 | ALUMINUM ALLOY 2618 |
| AL3003 | ALUMINUM ALLOY 3003 |
| AL0046 | ALUMINUM ALLOY 356.0 |
| AL0051 | ALUMINUM ALLOY 357.0 |
| AL0029 | ALUMINUM ALLOY 360.0 |
| AL0031 | ALUMINUM ALLOY 380.0 |
| AL0054 | ALUMINUM ALLOY 383.0 |
| AL0032 | ALUMINUM ALLOY 384.0 |
| AL4032 | ALUMINUM ALLOY 4032 |
| AL0027 | ALUMINUM ALLOY 413.0 |
| AL0044 | ALUMINUM ALLOY 443.0 |
| AL5052 | ALUMINUM ALLOY 5052 |
| AL5083 | ALUMINUM ALLOY 5083 |
| AL5086 | ALUMINUM ALLOY 5086 |
| AL0050 | ALUMINUM ALLOY 518.0 |
| AL5454 | ALUMINUM ALLOY 5454 |
| AL5456 | ALUMINUM ALLOY 5456 |
| AL6061 | ALUMINUM ALLOY 6061 |
| AL6062 | ALUMINUM ALLOY 6062 |
| AL6063 | ALUMINUM ALLOY 6063 |
| AL6066 | ALUMINUM ALLOY 6066 |
| AL6151 | ALUMINUM ALLOY 6151 |
| AL7049 | ALUMINUM ALLOY 7049 |
| AL7075 | ALUMINUM ALLOY 7075 |
| AL7076 | ALUMINUM ALLOY 7076 |
| AL7079 | ALUMINUM ALLOY 7079 |
| AL7178 | ALUMINUM ALLOY 7178 |
| AL0052 | ALUMINUM ALLOY A360.0 |
| AL0028 | ALUMINUM ALLOY A380.0 |
| AL0030 | ALUMINUM ALLOY A413.0 |
| BEA000 | BERYLLIUM |
| CDA000 | CADMIUM |
| PPC000 | CARDBOARD |
| CLD000 | CERAMIC |
| CUA000 | COPPER |
| CUB000 | COPPER ALLOY |
| CU0059 | COPPER ALLOY 101 |
| CU0249 | COPPER ALLOY 102 |
| CU0282 | COPPER ALLOY 103 |
| CU0286 | COPPER ALLOY 104 |
| CU0287 | COPPER ALLOY 105 |
| CU0288 | COPPER ALLOY 107 |
| CU0283 | COPPER ALLOY 108 |
| CU0063 | COPPER ALLOY 110 |
| CU0289 | COPPER ALLOY 113 |
| CU0290 | COPPER ALLOY 114 |
| CU0291 | COPPER ALLOY 116 |
| CU0247 | COPPER ALLOY 120 |
| CU0248 | COPPER ALLOY 122 |
| CU0292 | COPPER ALLOY 123 |
| CU0278 | COPPER ALLOY 125 |
| CU0324 | COPPER ALLOY 127 |
| CU0326 | COPPER ALLOY 128 |
| CU0315 | COPPER ALLOY 130 |
| CU0293 | COPPER ALLOY 141-CANCELED |
| CU0279 | COPPER ALLOY 142 |
| CU0281 | COPPER ALLOY 145 |
| CU0284 | COPPER ALLOY 147 |
| CU0285 | COPPER ALLOY 162 |
| CU0297 | COPPER ALLOY 165 |
| CU0068 | COPPER ALLOY 170 |
| CU0069 | COPPER ALLOY 172 |
| CU0233 | COPPER ALLOY 173 |
| CU0265 | COPPER ALLOY 175 |
| CU0338 | COPPER ALLOY 182 |
| CU0317 | COPPER ALLOY 184 |
| CU0318 | COPPER ALLOY 185 |
| CU0280 | COPPER ALLOY 187 |
| CU0263 | COPPER ALLOY 210 |
| CU0264 | COPPER ALLOY 220 |
| CU0074 | COPPER ALLOY 230 |
| CU0076 | COPPER ALLOY 240 |
| CU0079 | COPPER ALLOY 260 |
| CU0304 | COPPER ALLOY 262 |
| CU0080 | COPPER ALLOY 268 |
| CU0081 | COPPER ALLOY 270 |
| CU0272 | COPPER ALLOY 272 |
| CU0274 | COPPER ALLOY 274 |
| CU0302 | COPPER ALLOY 280 |
| CU0314 | COPPER ALLOY 314 |
| CU0316 | COPPER ALLOY 316 |
| CU0320 | COPPER ALLOY 320 |
| CU0330 | COPPER ALLOY 330 |
| CU0305 | COPPER ALLOY 331 |
| CU0332 | COPPER ALLOY 332 |
| CU0335 | COPPER ALLOY 335 |
| CU0340 | COPPER ALLOY 340 |
| CU0088 | COPPER ALLOY 342 |
| CU0306 | COPPER ALLOY 344 |
| CU0307 | COPPER ALLOY 345 |
| CU0308 | COPPER ALLOY 347 |
| CU0309 | COPPER ALLOY 348 |
| CU0310 | COPPER ALLOY 350 |
| CU0089 | COPPER ALLOY 353 |
| CU0090 | COPPER ALLOY 356 |
| CU0091 | COPPER ALLOY 360 |
| CU0370 | COPPER ALLOY 370 |
| CU0092 | COPPER ALLOY 377 |
| CU0098 | COPPER ALLOY 462 |
| CU0099 | COPPER ALLOY 464 |
| CU0465 | COPPER ALLOY 465 |
| CU0466 | COPPER ALLOY 466 |
| CU0467 | COPPER ALLOY 467 |
| CU0100 | COPPER ALLOY 482 |
| CU0101 | COPPER ALLOY 485 |
| CU0298 | COPPER ALLOY 502 |
| CU0299 | COPPER ALLOY 507 |
| CU0300 | COPPER ALLOY 508 |
| CU0103 | COPPER ALLOY 510 |
| CU0104 | COPPER ALLOY 511 |
| CU0105 | COPPER ALLOY 521 |
| CU0106 | COPPER ALLOY 524 |
| CU0107 | COPPER ALLOY 532-CANCELED |
| CU0108 | COPPER ALLOY 534 |
| CU0109 | COPPER ALLOY 544 |
| CU0111 | COPPER ALLOY 606 |
| CU0301 | COPPER ALLOY 607 |
| CU0115 | COPPER ALLOY 614 |
| CU0122 | COPPER ALLOY 630 |
| CU0303 | COPPER ALLOY 638 |
| CU0127 | COPPER ALLOY 642 |
| CU0129 | COPPER ALLOY 651 |
| CU0131 | COPPER ALLOY 655 |
| CU0706 | COPPER ALLOY 706 |
| CU0294 | COPPER ALLOY 710 |
| CU0715 | COPPER ALLOY 715 |
| CU0295 | COPPER ALLOY 732 |
| CU0146 | COPPER ALLOY 735 |
| CU0296 | COPPER ALLOY 740 |
| CU0148 | COPPER ALLOY 745 |
| CU0150 | COPPER ALLOY 752 |
| CU0757 | COPPER ALLOY 757 |
| CU0151 | COPPER ALLOY 762 |
| CU0152 | COPPER ALLOY 764 |
| CU0153 | COPPER ALLOY 766 |
| CU0157 | COPPER ALLOY 770 |
| CU0162 | COPPER ALLOY 794 |
| CU0172 | COPPER ALLOY 836 |
| CU0173 | COPPER ALLOY 838 |
| CU0174 | COPPER ALLOY 842 |
| CU0175 | COPPER ALLOY 844 |
| CU0178 | COPPER ALLOY 854 |
| CU0183 | COPPER ALLOY 863 |
| CU0185 | COPPER ALLOY 865 |
| CU0195 | COPPER ALLOY 903 |
| CU0196 | COPPER ALLOY 905 |
| CU0198 | COPPER ALLOY 910 |
| CU0202 | COPPER ALLOY 922 |
| CU0203 | COPPER ALLOY 923 |
| CU0206 | COPPER ALLOY 932 |
| CU0207 | COPPER ALLOY 934 |
| CU0208 | COPPER ALLOY 935 |
| CU0210 | COPPER ALLOY 938 |
| CU0212 | COPPER ALLOY 940 |
| CU0214 | COPPER ALLOY 943 |
| CUD000 | COPPER GRAPHITE |
| GSA000 | GLASS |
| AUA000 | GOLD |
| AUB000 | GOLD ALLOY |
| FEA000 | IRON |
| FEF000 | IRON ALLOY |
| MGB000 | MAGNESIUM ALLOY |
| MTC000 | METAL |
| MTG000 | METAL FERROUS |
| MTJ000 | METAL NONFERROUS/D |
| AYA000 | MICA |
| NLA000 | NICKEL |
| NLB000 | NICKEL ALLOY |
| NLC000 | NICKEL SILVER |
| PCA000 | PLASTIC |
| PCB000 | PLASTIC ACETAL |
| PCC000 | PLASTIC ACRYLATE |
| PCD000 | PLASTIC ACRYLIC |
| PCAX00 | PLASTIC ACRYLONITRILE |
| PCBL00 | PLASTIC ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) |
| PCE000 | PLASTIC ALKYD |
| PCF000 | PLASTIC ALLYL |
| PCAAM0 | PLASTIC AMINO |
| PCAN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE |
| PCBN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |
| PCBJ00 | PLASTIC CELLULOSE NITRATE |
| PCAAN0 | PLASTIC CELLULOSE PROPIONATE |
| PCAAZ0 | PLASTIC CHLORINATED POLYESTER |
| PCAAQ0 | PLASTIC CHLOROTRIFLUOROETHYLENE |
| PCBP00 | PLASTIC DIALLYL ISOPHTHALATE |
| PCG000 | PLASTIC DIALLYL PHTHALATE |
| PCAAK0 | PLASTIC DIALLYL PHTHALATE MINERAL FILLED |
| PCH000 | PLASTIC EPOXY |
| PCBY00 | PLASTIC ETHYL CELLULOSE |
| PCBR00 | PLASTIC FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE |
| PCAAD0 | PLASTIC FLUOROCARBON |
| PCAAE0 | PLASTIC FLUOROSILICONE |
| PCAAR0 | PLASTIC FURANE |
| PCAAS0 | PLASTIC ISOCYANATE |
| PCJ000 | PLASTIC MELAMINE |
| PCAAJ0 | PLASTIC MELAMINE MINERAL FILLED |
| PCBB00 | PLASTIC METHACRYLATE |
| PCAAG0 | PLASTIC MINERAL FILLED |
| PCM000 | PLASTIC PHENOL-FORMALDEHYDE |
| PCN000 | PLASTIC PHENOLIC |
| PCAAH0 | PLASTIC PHENOLIC MINERAL FILLED |
| PCBK00 | PLASTIC PHENOXY |
| PCP000 | PLASTIC POLYAMIDE (NYLON) |
| PCR000 | PLASTIC POLYCARBONATE |
| PCS000 | PLASTIC POLYCHLOROFLUOROETHYLENE |
| PCT000 | PLASTIC POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE |
| PCW000 | PLASTIC POLYESTER |
| PCX000 | PLASTIC POLYETHYLENE |
| PCY000 | PLASTIC POLYETHYLENE TEREPHTHALATE |
| PCAAY0 | PLASTIC POLYHYDROXY |
| PCBE00 | PLASTIC POLYPHENYLENE |
| PCAC00 | PLASTIC POLYPROPYLENE |
| PCAD00 | PLASTIC POLYSTYRENE |
| PCAE00 | PLASTIC POLYSULFONE |
| PCAF00 | PLASTIC POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| PCAG00 | PLASTIC POLYTRIFLUOROCHLOROETHYLENE |
| PCAH00 | PLASTIC POLYURETHANE |
| PCBM00 | PLASTIC POLYVINYL ACETATE |
| PCAAT0 | PLASTIC POLYVINYL ALCOHOL |
| PCAJ00 | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE (PVC) |
| PCBT00 | PLASTIC POLYVINYL FLUORIDE |
| PCBG00 | PLASTIC POLYVINYLIDENE CHLORIDE |
| PCAY00 | PLASTIC PYROXYLIN |
| PCAK00 | PLASTIC SILICONE |
| PCAAL0 | PLASTIC SILICONE MINERAL FILLED |
| PCBC00 | PLASTIC STYRENE |
| PCAAW0 | PLASTIC STYRENE ACRYLONITRILE |
| PCAW00 | PLASTIC TETRAFLUOROETHYLENE |
| PCAL00 | PLASTIC UREA |
| PCAAX0 | PLASTIC UREA-FORMALDEHYDE |
| PCAAA0 | PLASTIC VINYL ACETATE |
| CLB000 | PORCELAIN |
| SLG000 | QUARTZ |
| RCE000 | RUBBER |
| RCF000 | RUBBER BUNA N |
| RCG000 | RUBBER BUNA S |
| RCD000 | RUBBER CHLOROPRENE |
| RCS000 | RUBBER FLUOROSILICONE |
| RCA000 | RUBBER NATURAL |
| RCJ000 | RUBBER POLYBUTADIENE |
| RCL000 | RUBBER POLYETHYLENE |
| RCP000 | RUBBER POLYISOBUTYLENE |
| RCC000 | RUBBER SILICONE |
| RCB000 | RUBBER SYNTHETIC |
| AGA000 | SILVER |
| AGF000 | SILVER ALLOY |
| STA000 | STEEL |
| ST1008 | STEEL COMP 1008 |
| ST1009 | STEEL COMP 1009 |
| ST1010 | STEEL COMP 1010 |
| ST1011 | STEEL COMP 1011 |
| ST1012 | STEEL COMP 1012 |
| ST1015 | STEEL COMP 1015 |
| ST1016 | STEEL COMP 1016 |
| ST1017 | STEEL COMP 1017 |
| ST1018 | STEEL COMP 1018 |
| ST1019 | STEEL COMP 1019 |
| ST1020 | STEEL COMP 1020 |
| ST1021 | STEEL COMP 1021 |
| ST1022 | STEEL COMP 1022 |
| ST1023 | STEEL COMP 1023 |
| ST1024 | STEEL COMP 1024 |
| ST1025 | STEEL COMP 1025 |
| ST1026 | STEEL COMP 1026 |
| ST1027 | STEEL COMP 1027 |
| ST1029 | STEEL COMP 1029 |
| ST1030 | STEEL COMP 1030 |
| ST1031 | STEEL COMP 1031 |
| ST1033 | STEEL COMP 1033 |
| ST1035 | STEEL COMP 1035 |
| ST1036 | STEEL COMP 1036 |
| ST1037 | STEEL COMP 1037 |
| ST1038 | STEEL COMP 1038 |
| ST1039 | STEEL COMP 1039 |
| ST1040 | STEEL COMP 1040 |
| ST1041 | STEEL COMP 1041 |
| ST1042 | STEEL COMP 1042 |
| ST1043 | STEEL COMP 1043 |
| ST1045 | STEEL COMP 1045 |
| ST1046 | STEEL COMP 1046 |
| ST1049 | STEEL COMP 1049 |
| ST1050 | STEEL COMP 1050 |
| ST1051 | STEEL COMP 1051 |
| ST1052 | STEEL COMP 1052 |
| ST1053 | STEEL COMP 1053 |
| ST1055 | STEEL COMP 1055 |
| ST1059 | STEEL COMP 1059 |
| ST1060 | STEEL COMP 1060 |
| ST1061 | STEEL COMP 1061 |
| ST1064 | STEEL COMP 1064 |
| ST1065 | STEEL COMP 1065 |
| ST1069 | STEEL COMP 1069 |
| ST1070 | STEEL COMP 1070 |
| ST1072 | STEEL COMP 1072 |
| ST1074 | STEEL COMP 1074 |
| ST1075 | STEEL COMP 1075 |
| ST1078 | STEEL COMP 1078 |
| ST1080 | STEEL COMP 1080 |
| ST1084 | STEEL COMP 1084 |
| ST1085 | STEEL COMP 1085 |
| ST1086 | STEEL COMP 1086 |
| ST1090 | STEEL COMP 1090 |
| ST1095 | STEEL COMP 1095 |
| ST1108 | STEEL COMP 1108 |
| ST1109 | STEEL COMP 1109 |
| ST1110 | STEEL COMP 1110 |
| ST1112 | STEEL COMP 1112 |
| ST1113 | STEEL COMP 1113 |
| ST1115 | STEEL COMP 1115 |
| ST1116 | STEEL COMP 1116 |
| ST1117 | STEEL COMP 1117 |
| ST1118 | STEEL COMP 1118 |
| ST1119 | STEEL COMP 1119 |
| ST1120 | STEEL COMP 1120 |
| ST1126 | STEEL COMP 1126 |
| ST1132 | STEEL COMP 1132 |
| ST1137 | STEEL COMP 1137 |
| ST1138 | STEEL COMP 1138 |
| ST1139 | STEEL COMP 1139 |
| ST1140 | STEEL COMP 1140 |
| ST1141 | STEEL COMP 1141 |
| ST1144 | STEEL COMP 1144 |
| ST1145 | STEEL COMP 1145 |
| ST1146 | STEEL COMP 1146 |
| ST1151 | STEEL COMP 1151 |
| ST1211 | STEEL COMP 1211 |
| ST1212 | STEEL COMP 1212 |
| ST1213 | STEEL COMP 1213 |
| ST1215 | STEEL COMP 1215 |
| ST0063 | STEEL COMP 12L14 |
| ST1330 | STEEL COMP 1330 |
| ST1345 | STEEL COMP 1345 |
| ST0071 | STEEL COMP 17-4PH |
| ST0201 | STEEL COMP 201 |
| ST0202 | STEEL COMP 202 |
| ST0159 | STEEL COMP 203EZ |
| ST0301 | STEEL COMP 301 |
| ST0302 | STEEL COMP 302 |
| ST0180 | STEEL COMP 302B |
| ST0303 | STEEL COMP 303 |
| ST0251 | STEEL COMP 303 PLUS CB |
| ST0166 | STEEL COMP 303 PLUS X |
| ST0157 | STEEL COMP 303CU |
| ST0077 | STEEL COMP 303F |
| ST0250 | STEEL COMP 303F PLUS CB |
| ST0165 | STEEL COMP 303MA |
| ST0158 | STEEL COMP 303PB |
| ST0078 | STEEL COMP 303S |
| ST0079 | STEEL COMP 303SE |
| ST0304 | STEEL COMP 304 |
| ST0080 | STEEL COMP 304L |
| ST0305 | STEEL COMP 305 |
| ST0152 | STEEL COMP 308 |
| ST0309 | STEEL COMP 309 |
| ST0153 | STEEL COMP 309S |
| ST0310 | STEEL COMP 310 |
| ST0154 | STEEL COMP 310S |
| ST0155 | STEEL COMP 314 |
| ST0316 | STEEL COMP 316 |
| ST0354 | STEEL COMP 316F |
| ST0082 | STEEL COMP 316L |
| ST0317 | STEEL COMP 317 |
| ST0254 | STEEL COMP 317L |
| ST0321 | STEEL COMP 321 |
| ST0322 | STEEL COMP 322 |
| ST0323 | STEEL COMP 323 |
| ST0324 | STEEL COMP 324 |
| ST0347 | STEEL COMP 347 |
| ST0348 | STEEL COMP 348 |
| ST0384 | STEEL COMP 384 |
| ST0385 | STEEL COMP 385 |
| ST0403 | STEEL COMP 403 |
| ST0405 | STEEL COMP 405 |
| ST0410 | STEEL COMP 410 |
| ST4130 | STEEL COMP 4130 |
| ST0414 | STEEL COMP 414 |
| ST4140 | STEEL COMP 4140 |
| ST0416 | STEEL COMP 416 |
| ST0255 | STEEL COMP 416 PLUS X |
| ST0099 | STEEL COMP 416SE |
| ST0420 | STEEL COMP 420 |
| ST0100 | STEEL COMP 420F |
| ST0284 | STEEL COMP 420FSE |
| ST0430 | STEEL COMP 430 |
| ST0101 | STEEL COMP 430F |
| ST0172 | STEEL COMP 430FSE |
| ST0431 | STEEL COMP 431 |
| ST4340 | STEEL COMP 4340 |
| ST0105 | STEEL COMP 440A |
| ST0106 | STEEL COMP 440B |
| ST0107 | STEEL COMP 440C |
| ST0108 | STEEL COMP 440F |
| ST0285 | STEEL COMP 440FSE |
| ST0446 | STEEL COMP 446 |
| ST4620 | STEEL COMP 4620 |
| ST6150 | STEEL COMP 6150 |
| ST0129 | STEEL COMP 6150H |
| ST8620 | STEEL COMP 8620 |
| ST0014 | STEEL COMP B1111 |
| ST0015 | STEEL COMP B1112 |
| ST0016 | STEEL COMP B1113 |
| ST0298 | STEEL COMP W110 |
| STB000 | STEEL CORROSION RESISTING |
| TLA000 | TELLURIUM |
| ZNB000 | ZINC |
| ZNA000 | ZINC ALLOY |
SFTT*DSURFACE TREATMENT
THE METALLIC,NONMETALLIC,AND/OR CHEMICAL PROPERTIES WITH WHICH THE ITEM IS PLATED,DIPPED,AND/OR COATED.THE TREATMENT IS DESIGNED TO PROTECT THE SURFACE(S) AND CANNOT BE WIPED OFF.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(SFTT3CRJDDCC000*;SFTT3CRJDDCC000$DCLD000*;SFTT3CRJDDCC000$$DCLD000*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3AEE | OVERALL |
| 3CRB | SINGLE TUBING SEGMENT OUTSIDE SURFACES |
| 3CRC | SINGLE TUBING SEGMENT ALL SURFACES |
| 3CRJ | SINGLE COUPLING INSIDE SURFACES |
| 3CRK | SINGLE COUPLING OUTSIDE SURFACES |
| 3CRL | SINGLE COUPLING ALL SURFACES |
| 3CRS | ALL TUBING SEGMENT OUTSIDE SURFACES |
| 3CRT | ALL TUBING SEGMENT ALL SURFACES |
| 3CSC | ALL COUPLING ALL SURFACES |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (SF01) | Reply |
| ALB000 | ALUMINUM |
| ALA000 | ALUMINUM ALLOY |
| ANA000 | ANODIZE |
| CDA000 | CADMIUM |
| CNA000 | CARBON |
| CLB000 | CERAMIC |
| CMA000 | CHROMATE |
| CMB000 | CHROMATE ZINC |
| CRA000 | CHROMIUM |
| CUA000 | COPPER |
| CUB000 | COPPER ALLOY |
| DCA000 | DICHROMATE |
| DCB000 | DICHROMATE POTASSIUM |
| DCD000 | DICHROMATE SODIUM |
| DCC000 | DICHROMATE ZINC |
| ENA000 | ENAMEL |
| END000 | ENAMEL BAKED |
| CLD000 | ENAMEL PORCELAIN |
| AUA000 | GOLD |
| GFA000 | GRAPHITE |
| IRA000 | IRIDIUM |
| LQA000 | LACQUER |
| PBA000 | LEAD |
| NLA000 | NICKEL |
| NLC000 | NICKEL ALLOY |
| NLB000 | NICKEL SILVER |
| XXB000 | OXIDE |
| XXF000 | OXIDE ALUMINUM |
| XXA000 | OXIDE FILM |
| PNA000 | PAINT |
| PDA000 | PALLADIUM |
| PSA000 | PASSIVATE |
| PHA000 | PHOSPHATE |
| PCA000 | PLASTIC |
| PCK000 | PLASTIC ACRYLIC |
| PCN000 | PLASTIC DIALLYL PHTHALATE |
| PCL000 | PLASTIC MELAMINE |
| PCM000 | PLASTIC PHENOLIC |
| PCJ000 | PLASTIC POLYSTYRENE |
| PCP000 | PLASTIC POLYSULFONE |
| PCH000 | PLASTIC VINYL |
| PTA000 | PLATINUM |
| PTB000 | PLATINUM ALLOY |
| CLC000 | PORCELAIN |
| PRA000 | PRIMER |
| RHA000 | RHODIUM |
| RCA000 | RUBBER |
| AGA000 | SILVER |
| AGB000 | SILVER ALLOY |
| SRA000 | SOLDER |
| SNA000 | TIN |
| TNA000 | TUNGSTEN |
| TNB000 | TUNGSTEN ALLOY |
| VAA000 | VARNISH |
CZKN*JSPECIFIED FREQUENCY
