An item which resembles any of various nuts in shape and is intended for a subsequent threading operation.
NAMEDITEM NAME
NOUN, WITH OR WITHOUT MODIFIERS, BY WHICH AN ITEM OF SUPPLY IS KNOWN.
Enter the item name code.
(NAMED01874*)
ACSZ*JMATING MEMBER DIAMETER ACCOMMODATED
THE LENGTH OF A STRAIGHT LINE WHICH PASSES THROUGH THE CENTER OF ACCOMMODATION FOR THE MATING MEMBER,AND TERMINATES AT THE CIRCUMFERENCE.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by a numeric reply with a minimum of one digit, a decimal and a minimum of one digit.
(ACSZJAB2.0*;ACSZJAB2.0$$JAB2.1*)
| Table 1 |
| Reply Code (AA05) | Reply |
| A | INCHES |
| L | MILLIMETERS |
| Table 2 |
| Reply Code (AC20) | Reply |
| A | NOMINAL |
| B | MINIMUM |
| C | MAXIMUM |
MATTDMATERIAL
THE CHEMICAL COMPOUND OR MECHANICAL MIXTURE PROPERTIES OF WHICH THE ITEM IS FABRICATED.
Enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Table 2
(MATT3AEEDST0307*;MATT3AEEDST0307$DST1979*;MATT3AEEDST0307$$DST1979*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3ACL | CAP |
| 3ADI | NUT |
| 3AEE | OVERALL |
| 3BCY | OVERALL EXCEPT THREADS |
| 3BDA | THREADS |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (MA01) | Reply |
| ALA000 | ALUMINUM |
| ALB000 | ALUMINUM ALLOY |
| AL1060 | ALUMINUM ALLOY 1060 |
| AL1100 | ALUMINUM ALLOY 1100 |
| AL2011 | ALUMINUM ALLOY 2011 |
| AL2014 | ALUMINUM ALLOY 2014 |
| AL2017 | ALUMINUM ALLOY 2017 |
| AL2018 | ALUMINUM ALLOY 2018 |
| AL2024 | ALUMINUM ALLOY 2024 |
| AL2025 | ALUMINUM ALLOY 2025 |
| AL2117 | ALUMINUM ALLOY 2117 |
| AL2218 | ALUMINUM ALLOY 2218 |
| AL2219 | ALUMINUM ALLOY 2219 |
| AL2618 | ALUMINUM ALLOY 2618 |
| AL3003 | ALUMINUM ALLOY 3003 |
| AL0046 | ALUMINUM ALLOY 356.0 |
| AL4032 | ALUMINUM ALLOY 4032 |
| AL5005 | ALUMINUM ALLOY 5005 |
| AL5052 | ALUMINUM ALLOY 5052 |
| AL5056 | ALUMINUM ALLOY 5056 |
| AL5083 | ALUMINUM ALLOY 5083 |
| AL5086 | ALUMINUM ALLOY 5086 |
| AL0043 | ALUMINUM ALLOY 520.0 |
| AL5356 | ALUMINUM ALLOY 5356 |
| AL5454 | ALUMINUM ALLOY 5454 |
| AL5456 | ALUMINUM ALLOY 5456 |
| AL6053 | ALUMINUM ALLOY 6053 |
| AL6061 | ALUMINUM ALLOY 6061 |
| AL6062 | ALUMINUM ALLOY 6062 |
| AL6063 | ALUMINUM ALLOY 6063 |
| AL6066 | ALUMINUM ALLOY 6066 |
| AL6151 | ALUMINUM ALLOY 6151 |
| AL6262 | ALUMINUM ALLOY 6262 |
| AL7075 | ALUMINUM ALLOY 7075 |
| AL7076 | ALUMINUM ALLOY 7076 |
| AL7079 | ALUMINUM ALLOY 7079 |
| AL7178 | ALUMINUM ALLOY 7178 |
| AL0028 | ALUMINUM ALLOY A380.0 |
| AL0429 | ALUMINUM ALLOY AL1 |
| AL0430 | ALUMINUM ALLOY AL2 |
| AL0431 | ALUMINUM ALLOY AL3 |
| AL0432 | ALUMINUM ALLOY AL4 |
| AL0433 | ALUMINUM ALLOY AL5 |
| AL0434 | ALUMINUM ALLOY AL6 |
| ASA000 | ASBESTOS |
| BEB000 | BERYLLIUM COPPER (USE CUB000) |
| CDA000 | CADMIUM |
| CRA000 | CHROMIUM |
| CTB000 | COBALT ALLOY |
| CUA000 | COPPER |
| CUB000 | COPPER ALLOY |
| CU0059 | COPPER ALLOY 101 |
| CU0068 | COPPER ALLOY 170 |
| CU0069 | COPPER ALLOY 172 |
| CU0233 | COPPER ALLOY 173 |
| CU0263 | COPPER ALLOY 210 |
| CU0264 | COPPER ALLOY 220 |
| CU0074 | COPPER ALLOY 230 |
| CU0076 | COPPER ALLOY 240 |
| CU0079 | COPPER ALLOY 260 |
| CU0304 | COPPER ALLOY 262 |
| CU0080 | COPPER ALLOY 268 |
| CU0081 | COPPER ALLOY 270 |
| CU0272 | COPPER ALLOY 272 |
| CU0274 | COPPER ALLOY 274 |
| CU0302 | COPPER ALLOY 280 |
| CU0330 | COPPER ALLOY 330 |
| CU0305 | COPPER ALLOY 331 |
| CU0332 | COPPER ALLOY 332 |
| CU0335 | COPPER ALLOY 335 |
| CU0340 | COPPER ALLOY 340 |
| CU0088 | COPPER ALLOY 342 |
| CU0306 | COPPER ALLOY 344 |
| CU0307 | COPPER ALLOY 345 |
| CU0308 | COPPER ALLOY 347 |
| CU0309 | COPPER ALLOY 348 |
| CU0310 | COPPER ALLOY 350 |
| CU0089 | COPPER ALLOY 353 |
| CU0090 | COPPER ALLOY 356 |
| CU0091 | COPPER ALLOY 360 |
| CU0365 | COPPER ALLOY 365 |
| CU0370 | COPPER ALLOY 370 |
| CU0092 | COPPER ALLOY 377 |
| CU0098 | COPPER ALLOY 462 |
| CU0099 | COPPER ALLOY 464 |
| CU0465 | COPPER ALLOY 465 |
| CU0466 | COPPER ALLOY 466 |
| CU0467 | COPPER ALLOY 467 |
| CU0100 | COPPER ALLOY 482 |
| CU0101 | COPPER ALLOY 485 |
| CU0103 | COPPER ALLOY 510 |
| CU0106 | COPPER ALLOY 524 |
| CU0109 | COPPER ALLOY 544 |
| CU0115 | COPPER ALLOY 614 |
| CU0116 | COPPER ALLOY 617-CANCELED |
| CU0122 | COPPER ALLOY 630 |
| CU0632 | COPPER ALLOY 632 |
| CU0123 | COPPER ALLOY 637-CANCELED |
| CU0124 | COPPER ALLOY 639-CANCELED |
| CU0127 | COPPER ALLOY 642 |
| CU0129 | COPPER ALLOY 651 |
| CU0131 | COPPER ALLOY 655 |
| CU0134 | COPPER ALLOY 661 |
| CU0670 | COPPER ALLOY 670 |
| CU0675 | COPPER ALLOY 675 |
| CU0715 | COPPER ALLOY 715 |
| CU0146 | COPPER ALLOY 735 |
| CU0148 | COPPER ALLOY 745 |
| CU0150 | COPPER ALLOY 752 |
| CU0151 | COPPER ALLOY 762 |
| CU0152 | COPPER ALLOY 764 |
| CU0153 | COPPER ALLOY 766 |
| CU0157 | COPPER ALLOY 770 |
| CU0166 | COPPER ALLOY 820 |
| CU0167 | COPPER ALLOY 824 |
| CU0168 | COPPER ALLOY 825 |
| CU0169 | COPPER ALLOY 826 |
| CU0170 | COPPER ALLOY 827 |
| CU0171 | COPPER ALLOY 828 |
| CU0172 | COPPER ALLOY 836 |
| CU0173 | COPPER ALLOY 838 |
| CU0174 | COPPER ALLOY 842 |
| CU0175 | COPPER ALLOY 844 |
| CU0176 | COPPER ALLOY 848 |
| CU0177 | COPPER ALLOY 852 |
| CU0178 | COPPER ALLOY 854 |
| CU0179 | COPPER ALLOY 855 |
| CU0180 | COPPER ALLOY 857 |
| CU0181 | COPPER ALLOY 861 |
| CU0182 | COPPER ALLOY 862 |
| CU0183 | COPPER ALLOY 863 |
| CU0184 | COPPER ALLOY 864 |
| CU0185 | COPPER ALLOY 865 |
| CU0186 | COPPER ALLOY 868 |
| CU0187 | COPPER ALLOY 872 |
| CU0188 | COPPER ALLOY 874 |
| CU0875 | COPPER ALLOY 875 |
| CU0195 | COPPER ALLOY 903 |
| CU0196 | COPPER ALLOY 905 |
| CU0197 | COPPER ALLOY 907 |
| CU0198 | COPPER ALLOY 910 |
| CU0199 | COPPER ALLOY 913 |
| CU0200 | COPPER ALLOY 915-CANCELED |
| CU0201 | COPPER ALLOY 916 |
| CU0202 | COPPER ALLOY 922 |
| CU0203 | COPPER ALLOY 923 |
| CU0204 | COPPER ALLOY 925 |
| CU0205 | COPPER ALLOY 927 |
| CU0206 | COPPER ALLOY 932 |
| CU0207 | COPPER ALLOY 934 |
| CU0208 | COPPER ALLOY 935 |
| CU0209 | COPPER ALLOY 937 |
| CU0210 | COPPER ALLOY 938 |
| CU0211 | COPPER ALLOY 939 |
| CU0212 | COPPER ALLOY 940 |
| CU0213 | COPPER ALLOY 941 |
| CU0214 | COPPER ALLOY 943 |
| CU0215 | COPPER ALLOY 947 |
| CU0216 | COPPER ALLOY 948 |
| CU0217 | COPPER ALLOY 952 |
| CU0218 | COPPER ALLOY 953 |
| CU0219 | COPPER ALLOY 954 |
| CU0220 | COPPER ALLOY 955 |
| CU0221 | COPPER ALLOY 957 |
| CU0222 | COPPER ALLOY 958 |
| CU0223 | COPPER ALLOY 962 |
| CU0224 | COPPER ALLOY 964 |
| CU0031 | COPPER ALLOY CA623 |
| CU0257 | COPPER ALLOY CA624 |
| CU0234 | COPPER ALLOY CA938 |
| CU1188 | COPPER ALLOY CU1 |
| CU1189 | COPPER ALLOY CU2 |
| CU1190 | COPPER ALLOY CU3 |
| CU1191 | COPPER ALLOY CU4 |
| CU1192 | COPPER ALLOY CU5 |
| CU1193 | COPPER ALLOY CU6 |
| CU1194 | COPPER ALLOY CU7 |
| LBF000 | DISULFIDE MOLYBDENUM |
| FBA000 | FIBER |
| GSA000 | GLASS |
| GSB000 | GLASS FIBER |
| FEA000 | IRON |
| FEF000 | IRON ALLOY |
| FE0015 | IRON ALLOY 651 |
| FE0019 | IRON ALLOY 660 |
| PBA000 | LEAD |
| MGA000 | MAGNESIUM |
| MGB000 | MAGNESIUM ALLOY |
| MG0013 | MAGNESIUM ALLOY AZ10A |
| MG0001 | MAGNESIUM ALLOY AZ31B |
| MG0002 | MAGNESIUM ALLOY AZ61A |
| MG0007 | MAGNESIUM ALLOY AZ63A |
| MG0003 | MAGNESIUM ALLOY AZ80A |
| MG0009 | MAGNESIUM ALLOY AZ92A |
| MG0005 | MAGNESIUM ALLOY M1A |
| MG0006 | MAGNESIUM ALLOY ZK60A |
| MBA000 | MOLYBDENUM |
| NLA000 | NICKEL |
| NLB000 | NICKEL ALLOY |
| NL0008 | NICKEL ALLOY 400 |
| NL0019 | NICKEL ALLOY 502 |
| NL0009 | NICKEL ALLOY 600 |
| NL0012 | NICKEL ALLOY 625 |
| NL0036 | NICKEL ALLOY 702 |
| NL0010 | NICKEL ALLOY 718 |
| NL0018 | NICKEL ALLOY K-500 |
| NL0005 | NICKEL ALLOY M252 |
| NL0017 | NICKEL ALLOY R-405 |
| NL0083 | NICKEL ALLOY UNS N07001 |
| NL0007 | NICKEL ALLOY X-750 |
| PCA000 | PLASTIC |
| PCB000 | PLASTIC ACETAL |
| PCD000 | PLASTIC ACRYLIC |
| PCBL00 | PLASTIC ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) |
| PCE000 | PLASTIC ALKYD |
| PCF000 | PLASTIC ALLYL |
| PCAN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE |
| PCBN00 | PLASTIC CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |
| PCBJ00 | PLASTIC CELLULOSE NITRATE |
| PCG000 | PLASTIC DIALLYL PHTHALATE |
| PCH000 | PLASTIC EPOXY |
| PCBY00 | PLASTIC ETHYL CELLULOSE |
| PCJ000 | PLASTIC MELAMINE |
| PCBB00 | PLASTIC METHACRYLATE |
| PCK000 | PLASTIC METHYL METHACRYLATE |
| PCCB00 | PLASTIC NYLON |
| PCM000 | PLASTIC PHENOL-FORMALDEHYDE |
| PCN000 | PLASTIC PHENOLIC |
| PCP000 | PLASTIC POLYAMIDE (NYLON) |
| PCQ000 | PLASTIC POLYCAPROLACTAM |
| PCR000 | PLASTIC POLYCARBONATE |
| PCY000 | PLASTIC POLYETHYLENE TEREPHTHALATE |
| PCZ000 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE ADIPAMIDE |
| PCAM00 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE AMIDE |
| PCAA00 | PLASTIC POLYHEXAMETHYLENE SEBACAMIDE |
| PCCQ00 | PLASTIC POLYPHENYLENE SULFIDE |
| PCAC00 | PLASTIC POLYPROPYLENE |
| PCAF00 | PLASTIC POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| PCAG00 | PLASTIC POLYTRIFLUOROCHLOROETHYLENE |
| PCAH00 | PLASTIC POLYURETHANE |
| PCAJ00 | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE (PVC) |
| PCBG00 | PLASTIC POLYVINYLIDENE CHLORIDE |
| RC0019 | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR |
| RC0007 | RUBBER CHLOROPRENE CLASS CR |
| RC0014 | RUBBER FLUOROSILICONE CLASS FQ |
| RCA000 | RUBBER NATURAL |
| RC0021 | RUBBER SILICONE CLASS Q |
| RCB000 | RUBBER SYNTHETIC |
| AGA000 | SILVER |
| STA000 | STEEL |
| ST1005 | STEEL COMP 1005 |
| ST1006 | STEEL COMP 1006 |
| ST1008 | STEEL COMP 1008 |
| ST1009 | STEEL COMP 1009 |
| ST1010 | STEEL COMP 1010 |
| ST1011 | STEEL COMP 1011 |
| ST1012 | STEEL COMP 1012 |
| ST1013 | STEEL COMP 1013 |
| ST1015 | STEEL COMP 1015 |
| ST1016 | STEEL COMP 1016 |
| ST1017 | STEEL COMP 1017 |
| ST1018 | STEEL COMP 1018 |
| ST1019 | STEEL COMP 1019 |
| ST1020 | STEEL COMP 1020 |
| ST1021 | STEEL COMP 1021 |
| ST1022 | STEEL COMP 1022 |
| ST1023 | STEEL COMP 1023 |
| ST1025 | STEEL COMP 1025 |
| ST1026 | STEEL COMP 1026 |
| ST1029 | STEEL COMP 1029 |
| ST1030 | STEEL COMP 1030 |
| ST1031 | STEEL COMP 1031 |
| ST1033 | STEEL COMP 1033 |
| ST1034 | STEEL COMP 1034 |
| ST1035 | STEEL COMP 1035 |
| ST1037 | STEEL COMP 1037 |
| ST1038 | STEEL COMP 1038 |
| ST1039 | STEEL COMP 1039 |
| ST1040 | STEEL COMP 1040 |
| ST1042 | STEEL COMP 1042 |
| ST1043 | STEEL COMP 1043 |
| ST1044 | STEEL COMP 1044 |
| ST1045 | STEEL COMP 1045 |
| ST1046 | STEEL COMP 1046 |
| ST1049 | STEEL COMP 1049 |
| ST1050 | STEEL COMP 1050 |
| ST1053 | STEEL COMP 1053 |
| ST1055 | STEEL COMP 1055 |
| ST1059 | STEEL COMP 1059 |
| ST1060 | STEEL COMP 1060 |
| ST1064 | STEEL COMP 1064 |
| ST1065 | STEEL COMP 1065 |
| ST1069 | STEEL COMP 1069 |
| ST1070 | STEEL COMP 1070 |
| ST1074 | STEEL COMP 1074 |
| ST1075 | STEEL COMP 1075 |
| ST1078 | STEEL COMP 1078 |
| ST1080 | STEEL COMP 1080 |
| ST1084 | STEEL COMP 1084 |
| ST1085 | STEEL COMP 1085 |
| ST1086 | STEEL COMP 1086 |
| ST1090 | STEEL COMP 1090 |
| ST1095 | STEEL COMP 1095 |
| ST1108 | STEEL COMP 1108 |
| ST1109 | STEEL COMP 1109 |
| ST1110 | STEEL COMP 1110 |
| ST1115 | STEEL COMP 1115 |
| ST1116 | STEEL COMP 1116 |
| ST1117 | STEEL COMP 1117 |
| ST1118 | STEEL COMP 1118 |
| ST1119 | STEEL COMP 1119 |
| ST1120 | STEEL COMP 1120 |
| ST1132 | STEEL COMP 1132 |
| ST1137 | STEEL COMP 1137 |
| ST1139 | STEEL COMP 1139 |
| ST1140 | STEEL COMP 1140 |
| ST1141 | STEEL COMP 1141 |
| ST1144 | STEEL COMP 1144 |
| ST1145 | STEEL COMP 1145 |
| ST1146 | STEEL COMP 1146 |
| ST1151 | STEEL COMP 1151 |
| ST0539 | STEEL COMP 11L17 |
| ST0189 | STEEL COMP 11L37 |
| ST1211 | STEEL COMP 1211 |
| ST1212 | STEEL COMP 1212 |
| ST1213 | STEEL COMP 1213 |
| ST1215 | STEEL COMP 1215 |
| ST0063 | STEEL COMP 12L14 |
| ST1315 | STEEL COMP 1315 |
| ST1320 | STEEL COMP 1320 |
| ST1330 | STEEL COMP 1330 |
| ST0065 | STEEL COMP 1330H |
| ST1335 | STEEL COMP 1335 |
| ST0066 | STEEL COMP 1335H |
| ST1340 | STEEL COMP 1340 |
| ST0067 | STEEL COMP 1340H |
| ST1345 | STEEL COMP 1345 |
| ST1524 | STEEL COMP 1524 |
| ST1527 | STEEL COMP 1527 |
| ST1536 | STEEL COMP 1536 |
| ST1541 | STEEL COMP 1541 |
| ST1548 | STEEL COMP 1548 |
| ST1551 | STEEL COMP 1551 |
| ST1552 | STEEL COMP 1552 |
| ST1561 | STEEL COMP 1561 |
| ST1566 | STEEL COMP 1566 |
| ST1572 | STEEL COMP 1572 |
| ST0201 | STEEL COMP 201 |
| ST0202 | STEEL COMP 202 |
| ST0159 | STEEL COMP 203EZ |
| ST2330 | STEEL COMP 2330 |
| ST2340 | STEEL COMP 2340 |
| ST0301 | STEEL COMP 301 |
| ST0302 | STEEL COMP 302 |
| ST0180 | STEEL COMP 302B |
| ST0303 | STEEL COMP 303 |
| ST0166 | STEEL COMP 303 PLUS X |
| ST0157 | STEEL COMP 303CU |
| ST0077 | STEEL COMP 303F |
| ST0165 | STEEL COMP 303MA |
| ST0158 | STEEL COMP 303PB |
| ST0078 | STEEL COMP 303S |
| ST0079 | STEEL COMP 303SE |
| ST0304 | STEEL COMP 304 |
| ST0448 | STEEL COMP 304H |
| ST0080 | STEEL COMP 304L |
| ST0305 | STEEL COMP 305 |
| ST0152 | STEEL COMP 308 |
| ST0309 | STEEL COMP 309 |
| ST0153 | STEEL COMP 309S |
| ST0310 | STEEL COMP 310 |
| ST0154 | STEEL COMP 310S |
| ST3115 | STEEL COMP 3115 |
| ST3130 | STEEL COMP 3130 |
| ST3135 | STEEL COMP 3135 |
| ST0155 | STEEL COMP 314 |
| ST3140 | STEEL COMP 3140 |
| ST0081 | STEEL COMP 3140H |
| ST0316 | STEEL COMP 316 |
| ST0082 | STEEL COMP 316L |
| ST0317 | STEEL COMP 317 |
| ST0321 | STEEL COMP 321 |
| ST0323 | STEEL COMP 323 |
| ST0324 | STEEL COMP 324 |
| ST0347 | STEEL COMP 347 |
| ST0348 | STEEL COMP 348 |
| ST0384 | STEEL COMP 384 |
| ST0385 | STEEL COMP 385 |
| ST4012 | STEEL COMP 4012 |
| ST4023 | STEEL COMP 4023 |
| ST4024 | STEEL COMP 4024 |
| ST4027 | STEEL COMP 4027 |
| ST4028 | STEEL COMP 4028 |
| ST0403 | STEEL COMP 403 |
| ST4032 | STEEL COMP 4032 |
| ST4037 | STEEL COMP 4037 |
| ST0086 | STEEL COMP 4042H |
| ST4047 | STEEL COMP 4047 |
| ST0405 | STEEL COMP 405 |
| ST0410 | STEEL COMP 410 |
| ST4118 | STEEL COMP 4118 |
| ST4130 | STEEL COMP 4130 |
| ST0090 | STEEL COMP 4130H |
| ST4135 | STEEL COMP 4135 |
| ST0091 | STEEL COMP 4135H |
| ST4137 | STEEL COMP 4137 |
| ST0414 | STEEL COMP 414 |
| ST4140 | STEEL COMP 4140 |
| ST0093 | STEEL COMP 4140H |
| ST4142 | STEEL COMP 4142 |
| ST0094 | STEEL COMP 4142H |
| ST4145 | STEEL COMP 4145 |
| ST0095 | STEEL COMP 4145H |
| ST4147 | STEEL COMP 4147 |
| ST4150 | STEEL COMP 4150 |
| ST0416 | STEEL COMP 416 |
| ST0255 | STEEL COMP 416 PLUS X |
| ST4161 | STEEL COMP 4161 |
| ST0098 | STEEL COMP 416F |
| ST0099 | STEEL COMP 416SE |
| ST1816 | STEEL COMP 41L40 |
| ST1985 | STEEL COMP 41L42 |
| ST1986 | STEEL COMP 41L50 |
| ST0420 | STEEL COMP 420 |
| ST0100 | STEEL COMP 420F |
| ST0429 | STEEL COMP 429 |
| ST0430 | STEEL COMP 430 |
| ST0101 | STEEL COMP 430F |
| ST0172 | STEEL COMP 430FSE |
| ST0431 | STEEL COMP 431 |
| ST4320 | STEEL COMP 4320 |
| ST4330 | STEEL COMP 4330 |
| ST4337 | STEEL COMP 4337 |
| ST0103 | STEEL COMP 4337H |
| ST4340 | STEEL COMP 4340 |
| ST0104 | STEEL COMP 4340H |
| ST0105 | STEEL COMP 440A |
| ST0106 | STEEL COMP 440B |
| ST0107 | STEEL COMP 440C |
| ST0108 | STEEL COMP 440F |
| ST4419 | STEEL COMP 4419 |
| ST0442 | STEEL COMP 442 |
| ST4427 | STEEL COMP 4427 |
| ST0446 | STEEL COMP 446 |
| ST4615 | STEEL COMP 4615 |
| ST4620 | STEEL COMP 4620 |
| ST0109 | STEEL COMP 4620H |
| ST4621 | STEEL COMP 4621 |
| ST4626 | STEEL COMP 4626 |
| ST4640 | STEEL COMP 4640 |
| ST4718 | STEEL COMP 4718 |
| ST4720 | STEEL COMP 4720 |
| ST4815 | STEEL COMP 4815 |
| ST4817 | STEEL COMP 4817 |
| ST4820 | STEEL COMP 4820 |
| ST0501 | STEEL COMP 501 |
| ST5015 | STEEL COMP 5015 |
| ST0193 | STEEL COMP 5046H |
| ST0238 | STEEL COMP 50B46 |
| ST0240 | STEEL COMP 50B50 |
| ST0114 | STEEL COMP 50B60 |
| ST5120 | STEEL COMP 5120 |
| ST5130 | STEEL COMP 5130 |
| ST0118 | STEEL COMP 5130H |
| ST5132 | STEEL COMP 5132 |
| ST5135 | STEEL COMP 5135 |
| ST0120 | STEEL COMP 5135H |
| ST5140 | STEEL COMP 5140 |
| ST0121 | STEEL COMP 5140H |
| ST0281 | STEEL COMP 51440B |
| ST5145 | STEEL COMP 5145 |
| ST0122 | STEEL COMP 5145H |
| ST5147 | STEEL COMP 5147 |
| ST5150 | STEEL COMP 5150 |
| ST5155 | STEEL COMP 5155 |
| ST5160 | STEEL COMP 5160 |
| ST0115 | STEEL COMP 51B60 |
| ST0116 | STEEL COMP 51B60H |
| ST0125 | STEEL COMP 52100 |
| ST0601 | STEEL COMP 601 |
| ST6118 | STEEL COMP 6118 |
| ST0615 | STEEL COMP 615 |
| ST6150 | STEEL COMP 6150 |
| ST0129 | STEEL COMP 6150H |
| ST0630 | STEEL COMP 630 |
| ST0631 | STEEL COMP 631 |
| ST0632 | STEEL COMP 632 |
| ST0633 | STEEL COMP 633 |
| ST0173 | STEEL COMP 81B45 |
| ST8615 | STEEL COMP 8615 |
| ST8617 | STEEL COMP 8617 |
| ST0136 | STEEL COMP 8617H |
| ST8620 | STEEL COMP 8620 |
| ST0137 | STEEL COMP 8620H |
| ST8622 | STEEL COMP 8622 |
| ST8625 | STEEL COMP 8625 |
| ST0248 | STEEL COMP 8625H |
| ST8627 | STEEL COMP 8627 |
| ST8630 | STEEL COMP 8630 |
| ST0139 | STEEL COMP 8630H |
| ST8635 | STEEL COMP 8635 |
| ST8637 | STEEL COMP 8637 |
| ST8640 | STEEL COMP 8640 |
| ST0140 | STEEL COMP 8640H |
| ST8642 | STEEL COMP 8642 |
| ST8645 | STEEL COMP 8645 |
| ST8650 | STEEL COMP 8650 |
| ST0143 | STEEL COMP 8650H |
| ST0175 | STEEL COMP 86B45 |
| ST8720 | STEEL COMP 8720 |
| ST8735 | STEEL COMP 8735 |
| ST8740 | STEEL COMP 8740 |
| ST0147 | STEEL COMP 8740H |
| ST8742 | STEEL COMP 8742 |
| ST8822 | STEEL COMP 8822 |
| ST9255 | STEEL COMP 9255 |
| ST9260 | STEEL COMP 9260 |
| ST9310 | STEEL COMP 9310 |
| ST0149 | STEEL COMP 9310H |
| ST0170 | STEEL COMP 94B30 |
| ST9840 | STEEL COMP 9840 |
| ST0806 | STEEL COMP A1 |
| ST0198 | STEEL COMP A2 |
| ST0358 | STEEL COMP A4 |
| ST0018 | STEEL COMP C1 |
| ST0807 | STEEL COMP C3 |
| ST0020 | STEEL COMP C4 |
| ST0026 | STEEL COMP E3310 |
| ST0028 | STEEL COMP E4340 |
| ST0030 | STEEL COMP E52100 |
| ST0206 | STEEL COMP EV-4 |
| ST0037 | STEEL COMP F1 |
| ST0043 | STEEL COMP H11 |
| ST0163 | STEEL COMP M1020 |
| ST0314 | STEEL COMP M3 |
| ST0047 | STEEL COMP MT1015 |
| ST0048 | STEEL COMP MT1020 |
| ST0291 | STEEL COMP O1 |
| ST0292 | STEEL COMP O2 |
| ST0307 | STEEL COMP W210 |
| ST0308 | STEEL COMP W214 |
| ST0704 | STEEL COMP XM-12 |
| ST0187 | STEEL COMP XM-13 |
| ST0293 | STEEL COMP XM-24 |
| ST0717 | STEEL COMP XM-28 |
| ST0168 | STEEL COMP XM-7 |
| STB000 | STEEL CORROSION RESISTING |
| ST1980 | STEEL PROPERTY CLASS 10.9 |
| ST1981 | STEEL PROPERTY CLASS 12.9 |
| ST1975 | STEEL PROPERTY CLASS 4.6 |
| ST1976 | STEEL PROPERTY CLASS 4.8 |
| ST1982 | STEEL PROPERTY CLASS 45H |
| ST1977 | STEEL PROPERTY CLASS 5.8 |
| ST1978 | STEEL PROPERTY CLASS 8.8 |
| ST1979 | STEEL PROPERTY CLASS 9.8 |
| ST1099 | STEEL UNS J03002 |
| ST1264 | STEEL UNS K02500 |
| ST1265 | STEEL UNS K02502 |
| ST0552 | STEEL UNS K02600 |
| ST0654 | STEEL UNS K02706 |
| ST0651 | STEEL UNS K04002 |
| ST0655 | STEEL UNS K11900 |
| ST0658 | STEEL UNS K12033 |
| ST0659 | STEEL UNS K12059 |
| ST0661 | STEEL UNS K12238 |
| ST0660 | STEEL UNS K12254 |
| ST0656 | STEEL UNS K13643 |
| ST0657 | STEEL UNS K14358 |
| ST0652 | STEEL UNS K14510 |
| ST0551 | STEEL UNS K23080 |
| ST0532 | STEEL UNS K24065 |
| ST0653 | STEEL UNS S21800 |
| ST0628 | STEEL UNS S34720 |
| ST0629 | STEEL UNS S34723 |
| SNB000 | TIN |
| TTB000 | TITANIUM |
| TTA000 | TITANIUM ALLOY |
| TT0005 | TITANIUM ALLOY 5 |
| TT0052 | TITANIUM ALLOY UNS R56400 |
| TT0053 | TITANIUM ALLOY UNS R56401 |
| TT0039 | TITANIUM UNS R50250 |
| TT0041 | TITANIUM UNS R50550 |
| TT0042 | TITANIUM UNS R50700 |
| WDC000 | WOOD |
| ZNB000 | ZINC |
| ZNA000 | ZINC ALLOY |
Reply to this requirement only if the MRC for Material has been answered and there is additional standard specifications that need to be identified on the Material reply.
MDCL*JMATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION
THE SPECIFICATION, STANDARD, OR MANUFACTURER'S REFERENCE AND THE CLASSIFICATION DESIGNATION, SUCH AS CLASS, CONDITION, TEMPER, AND THE LIKE, THAT IDENTIFIES THE MATERIAL.
Enter the applicable Reply Code from Tables 1 & 2 below followed by an alpha-numeric reply with a minimum of one character as in the first, second, and third examples. If ISAC coding is authorized for this requirement, enter the applicable ISAC from Table 1 below followed by the mode code and applicable Reply Code from Tables 2 & 3 below followed by an alpha-numeric reply with a minimum of one character as in the fourth, fifth, and sixth examples.
(MDCLJEATEXT1234*;MDCLJEATEXT1234$$JEATEXT1234*;MDCLJEATEXT1234$JEATEXT1234*;MDCL1BJEATEXT1234*;MDCL1BJEATEXT1234$$JEATEXT1234*;MDCL1BJEATEXT1234$JEATEXT1234*)
| Table 1 |
| ISAC Field Indicator (5000) | Location |
| 3ACL | CAP |
| 3ADI | NUT |
| 3AEE | OVERALL |
| 3BCY | OVERALL EXCEPT THREADS |
| 3BDA | THREADS |
| 3HOU | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| Table 2 |
| Reply Code (AP33) | Reply |
| Q | AEROSPACE MATERIAL SPEC STD |
